{
"2012": {
"avg": 977412,
"mdn": 989631,
"num": 38
},
"2013": {
"avg": 975833,
"mdn": 987019,
"num": 45
},
"2014": {
"avg": 746235,
"mdn": 746235,
"num": 1
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2018": {
"avg": 728808,
"mdn": 728793.5,
"num": 28
},
"2019": {
"avg": 745053,
"mdn": 745663,
"num": 56
},
"2020": {
"avg": 679450,
"mdn": 748851,
"num": 138
},
"2021": {
"avg": 893463,
"mdn": 882252,
"num": 388
},
"2022": {
"avg": 988371,
"mdn": 986894,
"num": 271
},
"2023": {
"avg": 959313,
"mdn": 903200.5,
"num": 142
},
"2024": {
"avg": 1227855,
"mdn": 1223943,
"num": 486
},
"2025": {
"avg": 1250163,
"mdn": 1235989,
"num": 157
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.02 | +2.23 | +1.82% | 123.6 | +1.2 | +0.98% | 157 | -329 | -67.7% |
| 2024 | 122.79 | +26.85 | +27.99% | 122.39 | +32.07 | +35.51% | 486 | +344 | +242.25% |
| 2023 | 95.93 | -2.91 | -2.94% | 90.32 | -8.37 | -8.48% | 142 | -129 | -47.6% |
| 2022 | 98.84 | +9.49 | +10.62% | 98.69 | +10.46 | +11.86% | 271 | -117 | -30.15% |
| 2021 | 89.35 | +21.4 | +31.5% | 88.23 | +13.34 | +17.81% | 388 | +250 | +181.16% |
| 2020 | 67.95 | -6.56 | -8.81% | 74.89 | +0.32 | +0.43% | 138 | +82 | +146.43% |
| 2019 | 74.51 | +1.62 | +2.23% | 74.57 | +1.69 | +2.31% | 56 | +28 | +100% |
| 2018 | 72.88 | +72.88 | 0% | 72.88 | +72.88 | 0% | 28 | +28 | 0% |
| 2015 | 0 | -74.62 | -100% | 0 | -74.62 | -100% | 0 | -1 | -100% |
| 2014 | 74.62 | -22.96 | -23.53% | 74.62 | -24.08 | -24.4% | 1 | -44 | -97.78% |
| 2013 | 97.58 | -0.16 | -0.16% | 98.7 | -0.26 | -0.26% | 45 | +7 | +18.42% |
| 2012 | 97.74 | - | - | 98.96 | - | - | 38 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏