{ "2014": { "avg": 230488, "mdn": 229543.5, "num": 58 }, "2015": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2017": { "avg": 222507, "mdn": 222507, "num": 1 }, "2018": { "avg": 196776, "mdn": 195455, "num": 64 }, "2021": { "avg": 249058, "mdn": 253515, "num": 8 }, "2022": { "avg": 420346, "mdn": 419625, "num": 150 }, "2023": { "avg": 441788, "mdn": 443126, "num": 191 }, "2024": { "avg": 456528, "mdn": 451091, "num": 136 }, "2025": { "avg": 449983, "mdn": 449824, "num": 45 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45 | -0.65 | -1.43% | 44.98 | -0.13 | -0.28% | 45 | -91 | -66.91% |
2024 | 45.65 | +1.47 | +3.34% | 45.11 | +0.8 | +1.8% | 136 | -55 | -28.8% |
2023 | 44.18 | +2.14 | +5.1% | 44.31 | +2.35 | +5.6% | 191 | +41 | +27.33% |
2022 | 42.03 | +17.13 | +68.77% | 41.96 | +16.61 | +65.52% | 150 | +142 | +1775% |
2021 | 24.91 | +5.23 | +26.57% | 25.35 | +5.81 | +29.71% | 8 | -56 | -87.5% |
2018 | 19.68 | -2.57 | -11.56% | 19.55 | -2.71 | -12.16% | 64 | +63 | +6300% |
2017 | 22.25 | +22.25 | 0% | 22.25 | +22.25 | 0% | 1 | +1 | 0% |
2015 | 0 | -23.05 | -100% | 0 | -22.95 | -100% | 0 | -58 | -100% |
2014 | 23.05 | - | - | 22.95 | - | - | 58 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏