{ "2021": { "avg": 240461, "mdn": 240315, "num": 54 }, "2022": { "avg": 270948, "mdn": 267866, "num": 300 }, "2023": { "avg": 337540, "mdn": 327628, "num": 698 }, "2024": { "avg": 367114, "mdn": 395053, "num": 404 }, "2025": { "avg": 396490, "mdn": 408789, "num": 61 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39.65 | +2.94 | +8% | 40.88 | +1.37 | +3.48% | 61 | -343 | -84.9% |
2024 | 36.71 | +2.96 | +8.76% | 39.51 | +6.74 | +20.58% | 404 | -294 | -42.12% |
2023 | 33.75 | +6.66 | +24.58% | 32.76 | +5.98 | +22.31% | 698 | +398 | +132.67% |
2022 | 27.09 | +3.05 | +12.68% | 26.79 | +2.76 | +11.46% | 300 | +246 | +455.56% |
2021 | 24.05 | - | - | 24.03 | - | - | 54 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏