{ "2021": { "avg": 227624, "mdn": 224089, "num": 204 }, "2022": { "avg": 291664, "mdn": 298576.5, "num": 426 }, "2023": { "avg": 319596, "mdn": 322117, "num": 321 }, "2024": { "avg": 366490, "mdn": 357413, "num": 108 }, "2025": { "avg": 421766, "mdn": 425090, "num": 37 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42.18 | +5.53 | +15.08% | 42.51 | +6.77 | +18.94% | 37 | -71 | -65.74% |
2024 | 36.65 | +4.69 | +14.67% | 35.74 | +3.53 | +10.96% | 108 | -213 | -66.36% |
2023 | 31.96 | +2.79 | +9.58% | 32.21 | +2.35 | +7.88% | 321 | -105 | -24.65% |
2022 | 29.17 | +6.4 | +28.13% | 29.86 | +7.45 | +33.24% | 426 | +222 | +108.82% |
2021 | 22.76 | - | - | 22.41 | - | - | 204 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏