{ "2013": { "avg": 201017, "mdn": 198652, "num": 47 }, "2014": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2021": { "avg": 259481, "mdn": 253097, "num": 340 }, "2022": { "avg": 292986, "mdn": 283138.5, "num": 202 }, "2023": { "avg": 329601, "mdn": 320745, "num": 66 }, "2024": { "avg": 358241, "mdn": 362950.5, "num": 260 }, "2025": { "avg": 424132, "mdn": 424450, "num": 160 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42.41 | +6.59 | +18.39% | 42.45 | +6.15 | +16.94% | 160 | -100 | -38.46% |
2024 | 35.82 | +2.86 | +8.69% | 36.3 | +4.22 | +13.16% | 260 | +194 | +293.94% |
2023 | 32.96 | +3.66 | +12.5% | 32.07 | +3.76 | +13.28% | 66 | -136 | -67.33% |
2022 | 29.3 | +3.35 | +12.91% | 28.31 | +3 | +11.87% | 202 | -138 | -40.59% |
2021 | 25.95 | +25.95 | 0% | 25.31 | +25.31 | 0% | 340 | +340 | 0% |
2014 | 0 | -20.1 | -100% | 0 | -19.87 | -100% | 0 | -47 | -100% |
2013 | 20.1 | - | - | 19.87 | - | - | 47 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏