{
    "2015": {
        "avg": 279113,
        "mdn": 281298.5,
        "num": 34
    },
    "2016": {
        "avg": 278414,
        "mdn": 280612.5,
        "num": 20
    },
    "2017": {
        "avg": 213797,
        "mdn": 227105,
        "num": 334
    },
    "2018": {
        "avg": 192940,
        "mdn": 188460,
        "num": 403
    },
    "2019": {
        "avg": 216932,
        "mdn": 220812.5,
        "num": 552
    },
    "2020": {
        "avg": 230050,
        "mdn": 229017.5,
        "num": 172
    },
    "2021": {
        "avg": 267876,
        "mdn": 265554.5,
        "num": 628
    },
    "2022": {
        "avg": 337740,
        "mdn": 338752,
        "num": 409
    },
    "2023": {
        "avg": 378917,
        "mdn": 377288,
        "num": 535
    },
    "2024": {
        "avg": 442089,
        "mdn": 439418.5,
        "num": 554
    },
    "2025": {
        "avg": 471958,
        "mdn": 466938,
        "num": 117
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.2 | +2.99 | +6.76% | 46.69 | +2.75 | +6.26% | 117 | -437 | -78.88% | 
| 2024 | 44.21 | +6.32 | +16.67% | 43.94 | +6.21 | +16.47% | 554 | +19 | +3.55% | 
| 2023 | 37.89 | +4.12 | +12.19% | 37.73 | +3.85 | +11.38% | 535 | +126 | +30.81% | 
| 2022 | 33.77 | +6.99 | +26.08% | 33.88 | +7.32 | +27.56% | 409 | -219 | -34.87% | 
| 2021 | 26.79 | +3.78 | +16.44% | 26.56 | +3.65 | +15.95% | 628 | +456 | +265.12% | 
| 2020 | 23.01 | +1.31 | +6.05% | 22.9 | +0.82 | +3.72% | 172 | -380 | -68.84% | 
| 2019 | 21.69 | +2.4 | +12.43% | 22.08 | +3.24 | +17.17% | 552 | +149 | +36.97% | 
| 2018 | 19.29 | -2.09 | -9.76% | 18.85 | -3.86 | -17.02% | 403 | +69 | +20.66% | 
| 2017 | 21.38 | -6.46 | -23.21% | 22.71 | -5.35 | -19.07% | 334 | +314 | +1570% | 
| 2016 | 27.84 | -0.07 | -0.25% | 28.06 | -0.07 | -0.24% | 20 | -14 | -41.18% | 
| 2015 | 27.91 | - | - | 28.13 | - | - | 34 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏