{ "2012": { "avg": 614258, "mdn": 565411, "num": 97 }, "2013": { "avg": 706225, "mdn": 726630, "num": 26 }, "2014": { "avg": 793992, "mdn": 788086.5, "num": 106 }, "2015": { "avg": 796482, "mdn": 776350.5, "num": 52 }, "2016": { "avg": 711499, "mdn": 676157, "num": 70 }, "2017": { "avg": 652300, "mdn": 680456, "num": 40 }, "2018": { "avg": 740334, "mdn": 742661, "num": 45 }, "2019": { "avg": 622098, "mdn": 560022, "num": 94 }, "2020": { "avg": 807018, "mdn": 834170.5, "num": 92 }, "2021": { "avg": 910033, "mdn": 855508, "num": 116 }, "2022": { "avg": 968803, "mdn": 974801, "num": 305 }, "2023": { "avg": 1000471, "mdn": 971598, "num": 150 }, "2024": { "avg": 1160367, "mdn": 1195242, "num": 255 }, "2025": { "avg": 1041894, "mdn": 997284, "num": 70 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 104.19 | -11.85 | -10.21% | 99.73 | -19.8 | -16.56% | 70 | -185 | -72.55% |
2024 | 116.04 | +15.99 | +15.98% | 119.52 | +22.36 | +23.02% | 255 | +105 | +70% |
2023 | 100.05 | +3.17 | +3.27% | 97.16 | -0.32 | -0.33% | 150 | -155 | -50.82% |
2022 | 96.88 | +5.88 | +6.46% | 97.48 | +11.93 | +13.94% | 305 | +189 | +162.93% |
2021 | 91 | +10.3 | +12.76% | 85.55 | +2.13 | +2.56% | 116 | +24 | +26.09% |
2020 | 80.7 | +18.49 | +29.73% | 83.42 | +27.41 | +48.95% | 92 | -2 | -2.13% |
2019 | 62.21 | -11.82 | -15.97% | 56 | -18.26 | -24.59% | 94 | +49 | +108.89% |
2018 | 74.03 | +8.8 | +13.5% | 74.27 | +6.22 | +9.14% | 45 | +5 | +12.5% |
2017 | 65.23 | -5.92 | -8.32% | 68.05 | +0.43 | +0.64% | 40 | -30 | -42.86% |
2016 | 71.15 | -8.5 | -10.67% | 67.62 | -10.02 | -12.91% | 70 | +18 | +34.62% |
2015 | 79.65 | +0.25 | +0.31% | 77.64 | -1.17 | -1.49% | 52 | -54 | -50.94% |
2014 | 79.4 | +8.78 | +12.43% | 78.81 | +6.15 | +8.46% | 106 | +80 | +307.69% |
2013 | 70.62 | +9.2 | +14.97% | 72.66 | +16.12 | +28.51% | 26 | -71 | -73.2% |
2012 | 61.43 | - | - | 56.54 | - | - | 97 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏