{ "2021": { "avg": 171664, "mdn": 171164.5, "num": 82 }, "2022": { "avg": 196983, "mdn": 200301.5, "num": 38 }, "2023": { "avg": 214321, "mdn": 209922, "num": 27 }, "2024": { "avg": 245496, "mdn": 237948, "num": 56 }, "2025": { "avg": 290741, "mdn": 274474, "num": 11 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 29.07 | +4.52 | +18.43% | 27.45 | +3.65 | +15.35% | 11 | -45 | -80.36% |
2024 | 24.55 | +3.12 | +14.55% | 23.79 | +2.8 | +13.35% | 56 | +29 | +107.41% |
2023 | 21.43 | +1.73 | +8.8% | 20.99 | +0.96 | +4.8% | 27 | -11 | -28.95% |
2022 | 19.7 | +2.53 | +14.75% | 20.03 | +2.91 | +17.02% | 38 | -44 | -53.66% |
2021 | 17.17 | - | - | 17.12 | - | - | 82 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏