{
"2019": {
"avg": 221105,
"mdn": 234845.5,
"num": 100
},
"2020": {
"avg": 193361,
"mdn": 189697,
"num": 129
},
"2021": {
"avg": 269246,
"mdn": 273955,
"num": 411
},
"2022": {
"avg": 300836,
"mdn": 299829,
"num": 181
},
"2023": {
"avg": 387003,
"mdn": 384190,
"num": 442
},
"2024": {
"avg": 397542,
"mdn": 409902.5,
"num": 48
},
"2025": {
"avg": 436033,
"mdn": 439483,
"num": 9
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.6 | +3.85 | +9.68% | 43.95 | +2.96 | +7.22% | 9 | -39 | -81.25% |
| 2024 | 39.75 | +1.05 | +2.72% | 40.99 | +2.57 | +6.69% | 48 | -394 | -89.14% |
| 2023 | 38.7 | +8.62 | +28.64% | 38.42 | +8.44 | +28.14% | 442 | +261 | +144.2% |
| 2022 | 30.08 | +3.16 | +11.73% | 29.98 | +2.59 | +9.44% | 181 | -230 | -55.96% |
| 2021 | 26.92 | +7.59 | +39.25% | 27.4 | +8.43 | +44.42% | 411 | +282 | +218.6% |
| 2020 | 19.34 | -2.77 | -12.55% | 18.97 | -4.51 | -19.22% | 129 | +29 | +29% |
| 2019 | 22.11 | - | - | 23.48 | - | - | 100 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏