{ "2021": { "avg": 200198, "mdn": 195386, "num": 176 }, "2022": { "avg": 282353, "mdn": 287118.5, "num": 166 }, "2023": { "avg": 295106, "mdn": 289102, "num": 249 }, "2024": { "avg": 300764, "mdn": 300917, "num": 276 }, "2025": { "avg": 308604, "mdn": 309863, "num": 23 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30.86 | +0.78 | +2.61% | 30.99 | +0.89 | +2.97% | 23 | -253 | -91.67% |
2024 | 30.08 | +0.57 | +1.92% | 30.09 | +1.18 | +4.09% | 276 | +27 | +10.84% |
2023 | 29.51 | +1.28 | +4.52% | 28.91 | +0.2 | +0.69% | 249 | +83 | +50% |
2022 | 28.24 | +8.22 | +41.04% | 28.71 | +9.17 | +46.95% | 166 | -10 | -5.68% |
2021 | 20.02 | - | - | 19.54 | - | - | 176 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏