{ "2012": { "avg": 386789, "mdn": 369127, "num": 98 }, "2013": { "avg": 485818, "mdn": 485987.5, "num": 290 }, "2014": { "avg": 519026, "mdn": 504472, "num": 75 }, "2015": { "avg": 474934, "mdn": 475080, "num": 73 }, "2016": { "avg": 460417, "mdn": 437209, "num": 19 }, "2017": { "avg": 474776, "mdn": 474766, "num": 110 }, "2018": { "avg": 394785, "mdn": 382822, "num": 231 }, "2019": { "avg": 422887, "mdn": 418723, "num": 505 }, "2020": { "avg": 426375, "mdn": 424713, "num": 750 }, "2021": { "avg": 509565, "mdn": 502386, "num": 1203 }, "2022": { "avg": 606200, "mdn": 604684, "num": 1519 }, "2023": { "avg": 628856, "mdn": 622912, "num": 3486 }, "2024": { "avg": 728081, "mdn": 721375, "num": 2907 }, "2025": { "avg": 769648, "mdn": 765398, "num": 546 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 76.96 | +4.16 | +5.71% | 76.54 | +4.4 | +6.1% | 546 | -2361 | -81.22% |
2024 | 72.81 | +9.92 | +15.78% | 72.14 | +9.85 | +15.81% | 2907 | -579 | -16.61% |
2023 | 62.89 | +2.27 | +3.74% | 62.29 | +1.82 | +3.01% | 3486 | +1967 | +129.49% |
2022 | 60.62 | +9.66 | +18.96% | 60.47 | +10.23 | +20.36% | 1519 | +316 | +26.27% |
2021 | 50.96 | +8.32 | +19.51% | 50.24 | +7.77 | +18.29% | 1203 | +453 | +60.4% |
2020 | 42.64 | +0.35 | +0.82% | 42.47 | +0.6 | +1.43% | 750 | +245 | +48.51% |
2019 | 42.29 | +2.81 | +7.12% | 41.87 | +3.59 | +9.38% | 505 | +274 | +118.61% |
2018 | 39.48 | -8 | -16.85% | 38.28 | -9.19 | -19.37% | 231 | +121 | +110% |
2017 | 47.48 | +1.44 | +3.12% | 47.48 | +3.76 | +8.59% | 110 | +91 | +478.95% |
2016 | 46.04 | -1.45 | -3.06% | 43.72 | -3.79 | -7.97% | 19 | -54 | -73.97% |
2015 | 47.49 | -4.41 | -8.5% | 47.51 | -2.94 | -5.83% | 73 | -2 | -2.67% |
2014 | 51.9 | +3.32 | +6.84% | 50.45 | +1.85 | +3.8% | 75 | -215 | -74.14% |
2013 | 48.58 | +9.9 | +25.6% | 48.6 | +11.69 | +31.66% | 290 | +192 | +195.92% |
2012 | 38.68 | - | - | 36.91 | - | - | 98 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏