{
"2020": {
"avg": 174529,
"mdn": 178857,
"num": 7
},
"2021": {
"avg": 236955,
"mdn": 241125,
"num": 643
},
"2022": {
"avg": 297076,
"mdn": 300858,
"num": 569
},
"2023": {
"avg": 311306,
"mdn": 313900.5,
"num": 302
},
"2024": {
"avg": 329661,
"mdn": 326028,
"num": 747
},
"2025": {
"avg": 342462,
"mdn": 342818,
"num": 155
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.25 | +1.28 | +3.88% | 34.28 | +1.68 | +5.15% | 155 | -592 | -79.25% |
| 2024 | 32.97 | +1.84 | +5.9% | 32.6 | +1.21 | +3.86% | 747 | +445 | +147.35% |
| 2023 | 31.13 | +1.42 | +4.79% | 31.39 | +1.3 | +4.34% | 302 | -267 | -46.92% |
| 2022 | 29.71 | +6.01 | +25.37% | 30.09 | +5.97 | +24.77% | 569 | -74 | -11.51% |
| 2021 | 23.7 | +6.24 | +35.77% | 24.11 | +6.23 | +34.81% | 643 | +636 | +9085.71% |
| 2020 | 17.45 | - | - | 17.89 | - | - | 7 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏