{
"2012": {
"avg": 179598,
"mdn": 179598,
"num": 1
},
"2013": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2015": {
"avg": 202217,
"mdn": 204417,
"num": 215
},
"2016": {
"avg": 195218,
"mdn": 191941,
"num": 275
},
"2017": {
"avg": 205852,
"mdn": 176705,
"num": 189
},
"2018": {
"avg": 176182,
"mdn": 174045,
"num": 6
},
"2021": {
"avg": 207801,
"mdn": 206388,
"num": 11
},
"2022": {
"avg": 212884,
"mdn": 213260.5,
"num": 24
},
"2023": {
"avg": 225310,
"mdn": 220442,
"num": 30
},
"2024": {
"avg": 319810,
"mdn": 351241,
"num": 16
},
"2025": {
"avg": 367917,
"mdn": 367030,
"num": 7
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.79 | +4.81 | +15.04% | 36.7 | +1.58 | +4.5% | 7 | -9 | -56.25% |
| 2024 | 31.98 | +9.45 | +41.94% | 35.12 | +13.08 | +59.33% | 16 | -14 | -46.67% |
| 2023 | 22.53 | +1.24 | +5.84% | 22.04 | +0.72 | +3.37% | 30 | +6 | +25% |
| 2022 | 21.29 | +0.51 | +2.45% | 21.33 | +0.69 | +3.33% | 24 | +13 | +118.18% |
| 2021 | 20.78 | +3.16 | +17.95% | 20.64 | +3.23 | +18.58% | 11 | +5 | +83.33% |
| 2018 | 17.62 | -2.97 | -14.41% | 17.4 | -0.27 | -1.51% | 6 | -183 | -96.83% |
| 2017 | 20.59 | +1.06 | +5.45% | 17.67 | -1.52 | -7.94% | 189 | -86 | -31.27% |
| 2016 | 19.52 | -0.7 | -3.46% | 19.19 | -1.25 | -6.1% | 275 | +60 | +27.91% |
| 2015 | 20.22 | +20.22 | 0% | 20.44 | +20.44 | 0% | 215 | +215 | 0% |
| 2013 | 0 | -17.96 | -100% | 0 | -17.96 | -100% | 0 | -1 | -100% |
| 2012 | 17.96 | - | - | 17.96 | - | - | 1 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏