{
"2014": {
"avg": 154139,
"mdn": 149038.5,
"num": 112
},
"2015": {
"avg": 149954,
"mdn": 145594,
"num": 79
},
"2016": {
"avg": 141566,
"mdn": 141442,
"num": 26
},
"2017": {
"avg": 143504,
"mdn": 143536.5,
"num": 24
},
"2018": {
"avg": 141669,
"mdn": 140658,
"num": 130
},
"2019": {
"avg": 147416,
"mdn": 147356,
"num": 260
},
"2020": {
"avg": 162347,
"mdn": 161014,
"num": 142
},
"2021": {
"avg": 194946,
"mdn": 190629,
"num": 261
},
"2022": {
"avg": 250243,
"mdn": 256209,
"num": 231
},
"2023": {
"avg": 276241,
"mdn": 280249,
"num": 597
},
"2024": {
"avg": 302579,
"mdn": 300337,
"num": 454
},
"2025": {
"avg": 329618,
"mdn": 323018,
"num": 86
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.96 | +2.7 | +8.94% | 32.3 | +2.27 | +7.55% | 86 | -368 | -81.06% |
| 2024 | 30.26 | +2.63 | +9.53% | 30.03 | +2.01 | +7.17% | 454 | -143 | -23.95% |
| 2023 | 27.62 | +2.6 | +10.39% | 28.02 | +2.4 | +9.38% | 597 | +366 | +158.44% |
| 2022 | 25.02 | +5.53 | +28.37% | 25.62 | +6.56 | +34.4% | 231 | -30 | -11.49% |
| 2021 | 19.49 | +3.26 | +20.08% | 19.06 | +2.96 | +18.39% | 261 | +119 | +83.8% |
| 2020 | 16.23 | +1.49 | +10.13% | 16.1 | +1.37 | +9.27% | 142 | -118 | -45.38% |
| 2019 | 14.74 | +0.57 | +4.06% | 14.74 | +0.67 | +4.76% | 260 | +130 | +100% |
| 2018 | 14.17 | -0.18 | -1.28% | 14.07 | -0.29 | -2.01% | 130 | +106 | +441.67% |
| 2017 | 14.35 | +0.19 | +1.37% | 14.35 | +0.21 | +1.48% | 24 | -2 | -7.69% |
| 2016 | 14.16 | -0.84 | -5.59% | 14.14 | -0.42 | -2.85% | 26 | -53 | -67.09% |
| 2015 | 15 | -0.42 | -2.72% | 14.56 | -0.34 | -2.31% | 79 | -33 | -29.46% |
| 2014 | 15.41 | - | - | 14.9 | - | - | 112 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏