{ "2012": { "avg": 419631, "mdn": 405926, "num": 23 }, "2013": { "avg": 520091, "mdn": 524858.5, "num": 282 }, "2014": { "avg": 535556, "mdn": 534162.5, "num": 214 }, "2015": { "avg": 578696, "mdn": 595840.5, "num": 76 }, "2016": { "avg": 518602, "mdn": 516009, "num": 48 }, "2017": { "avg": 495359, "mdn": 498462, "num": 155 }, "2018": { "avg": 481533, "mdn": 489440.5, "num": 356 }, "2019": { "avg": 476920, "mdn": 471503, "num": 281 }, "2020": { "avg": 504706, "mdn": 506915, "num": 414 }, "2021": { "avg": 502504, "mdn": 526838.5, "num": 388 }, "2022": { "avg": 595426, "mdn": 591742, "num": 393 }, "2023": { "avg": 623995, "mdn": 607742, "num": 345 }, "2024": { "avg": 710967, "mdn": 721659, "num": 761 }, "2025": { "avg": 802671, "mdn": 776218, "num": 529 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 80.27 | +9.17 | +12.9% | 77.62 | +5.46 | +7.56% | 529 | -232 | -30.49% |
2024 | 71.1 | +8.7 | +13.94% | 72.17 | +11.39 | +18.74% | 761 | +416 | +120.58% |
2023 | 62.4 | +2.86 | +4.8% | 60.77 | +1.6 | +2.7% | 345 | -48 | -12.21% |
2022 | 59.54 | +9.29 | +18.49% | 59.17 | +6.49 | +12.32% | 393 | +5 | +1.29% |
2021 | 50.25 | -0.22 | -0.44% | 52.68 | +1.99 | +3.93% | 388 | -26 | -6.28% |
2020 | 50.47 | +2.78 | +5.83% | 50.69 | +3.54 | +7.51% | 414 | +133 | +47.33% |
2019 | 47.69 | -0.46 | -0.96% | 47.15 | -1.79 | -3.66% | 281 | -75 | -21.07% |
2018 | 48.15 | -1.38 | -2.79% | 48.94 | -0.9 | -1.81% | 356 | +201 | +129.68% |
2017 | 49.54 | -2.32 | -4.48% | 49.85 | -1.75 | -3.4% | 155 | +107 | +222.92% |
2016 | 51.86 | -6.01 | -10.38% | 51.6 | -7.98 | -13.4% | 48 | -28 | -36.84% |
2015 | 57.87 | +4.31 | +8.06% | 59.58 | +6.17 | +11.55% | 76 | -138 | -64.49% |
2014 | 53.56 | +1.55 | +2.97% | 53.42 | +0.93 | +1.77% | 214 | -68 | -24.11% |
2013 | 52.01 | +10.05 | +23.94% | 52.49 | +11.89 | +29.3% | 282 | +259 | +1126.09% |
2012 | 41.96 | - | - | 40.59 | - | - | 23 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏