{ "2012": { "avg": 174010, "mdn": 176159, "num": 325 }, "2013": { "avg": 173468, "mdn": 172186, "num": 943 }, "2014": { "avg": 187492, "mdn": 181399, "num": 523 }, "2015": { "avg": 194615, "mdn": 195333, "num": 225 }, "2016": { "avg": 213044, "mdn": 244547, "num": 55 }, "2017": { "avg": 205199, "mdn": 200788, "num": 31 }, "2018": { "avg": 209132, "mdn": 213641, "num": 241 }, "2019": { "avg": 202634, "mdn": 202679, "num": 207 }, "2020": { "avg": 206516, "mdn": 207912, "num": 11 }, "2021": { "avg": 266904, "mdn": 254581, "num": 674 }, "2022": { "avg": 312592, "mdn": 320154, "num": 941 }, "2023": { "avg": 332567, "mdn": 332525.5, "num": 1342 }, "2024": { "avg": 393228, "mdn": 388934, "num": 2371 }, "2025": { "avg": 415996, "mdn": 426431.5, "num": 250 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41.6 | +2.28 | +5.79% | 42.64 | +3.75 | +9.64% | 250 | -2121 | -89.46% |
2024 | 39.32 | +6.07 | +18.24% | 38.89 | +5.64 | +16.96% | 2371 | +1029 | +76.68% |
2023 | 33.26 | +2 | +6.39% | 33.25 | +1.24 | +3.86% | 1342 | +401 | +42.61% |
2022 | 31.26 | +4.57 | +17.12% | 32.02 | +6.56 | +25.76% | 941 | +267 | +39.61% |
2021 | 26.69 | +6.04 | +29.24% | 25.46 | +4.67 | +22.45% | 674 | +663 | +6027.27% |
2020 | 20.65 | +0.39 | +1.92% | 20.79 | +0.52 | +2.58% | 11 | -196 | -94.69% |
2019 | 20.26 | -0.65 | -3.11% | 20.27 | -1.1 | -5.13% | 207 | -34 | -14.11% |
2018 | 20.91 | +0.39 | +1.92% | 21.36 | +1.29 | +6.4% | 241 | +210 | +677.42% |
2017 | 20.52 | -0.78 | -3.68% | 20.08 | -4.38 | -17.89% | 31 | -24 | -43.64% |
2016 | 21.3 | +1.84 | +9.47% | 24.45 | +4.92 | +25.19% | 55 | -170 | -75.56% |
2015 | 19.46 | +0.71 | +3.8% | 19.53 | +1.39 | +7.68% | 225 | -298 | -56.98% |
2014 | 18.75 | +1.4 | +8.08% | 18.14 | +0.92 | +5.35% | 523 | -420 | -44.54% |
2013 | 17.35 | -0.05 | -0.31% | 17.22 | -0.4 | -2.26% | 943 | +618 | +190.15% |
2012 | 17.4 | - | - | 17.62 | - | - | 325 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏