{
"2014": {
"avg": 239216,
"mdn": 238008,
"num": 37
},
"2015": {
"avg": 250909,
"mdn": 248927,
"num": 21
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2019": {
"avg": 251682,
"mdn": 251264,
"num": 10
},
"2020": {
"avg": 254272,
"mdn": 252137,
"num": 91
},
"2021": {
"avg": 326438,
"mdn": 342687.5,
"num": 226
},
"2022": {
"avg": 312204,
"mdn": 320950,
"num": 33
},
"2023": {
"avg": 357036,
"mdn": 347145,
"num": 97
},
"2024": {
"avg": 382959,
"mdn": 377451.5,
"num": 328
},
"2025": {
"avg": 481758,
"mdn": 494810.5,
"num": 84
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.18 | +9.88 | +25.8% | 49.48 | +11.74 | +31.09% | 84 | -244 | -74.39% |
| 2024 | 38.3 | +2.59 | +7.26% | 37.75 | +3.03 | +8.73% | 328 | +231 | +238.14% |
| 2023 | 35.7 | +4.48 | +14.36% | 34.71 | +2.62 | +8.16% | 97 | +64 | +193.94% |
| 2022 | 31.22 | -1.42 | -4.36% | 32.1 | -2.17 | -6.34% | 33 | -193 | -85.4% |
| 2021 | 32.64 | +7.22 | +28.38% | 34.27 | +9.06 | +35.91% | 226 | +135 | +148.35% |
| 2020 | 25.43 | +0.26 | +1.03% | 25.21 | +0.09 | +0.35% | 91 | +81 | +810% |
| 2019 | 25.17 | +25.17 | 0% | 25.13 | +25.13 | 0% | 10 | +10 | 0% |
| 2016 | 0 | -25.09 | -100% | 0 | -24.89 | -100% | 0 | -21 | -100% |
| 2015 | 25.09 | +1.17 | +4.89% | 24.89 | +1.09 | +4.59% | 21 | -16 | -43.24% |
| 2014 | 23.92 | - | - | 23.8 | - | - | 37 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!