{
"2012": {
"avg": 880444,
"mdn": 880625,
"num": 7
},
"2013": {
"avg": 800102,
"mdn": 802853,
"num": 23
},
"2014": {
"avg": 645840,
"mdn": 610141.5,
"num": 90
},
"2015": {
"avg": 1092085,
"mdn": 1084312.5,
"num": 4
},
"2016": {
"avg": 1122101,
"mdn": 1122101,
"num": 1
},
"2017": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2018": {
"avg": 933359,
"mdn": 943151,
"num": 11
},
"2020": {
"avg": 827661,
"mdn": 822576,
"num": 45
},
"2021": {
"avg": 749275,
"mdn": 819819,
"num": 213
},
"2022": {
"avg": 972302,
"mdn": 934381,
"num": 83
},
"2023": {
"avg": 948411,
"mdn": 950953,
"num": 185
},
"2024": {
"avg": 1020063,
"mdn": 1059677,
"num": 235
},
"2025": {
"avg": 1181447,
"mdn": 1169145.5,
"num": 80
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.14 | +16.14 | +15.82% | 116.91 | +10.95 | +10.33% | 80 | -155 | -65.96% |
| 2024 | 102.01 | +7.17 | +7.55% | 105.97 | +10.87 | +11.43% | 235 | +50 | +27.03% |
| 2023 | 94.84 | -2.39 | -2.46% | 95.1 | +1.66 | +1.77% | 185 | +102 | +122.89% |
| 2022 | 97.23 | +22.3 | +29.77% | 93.44 | +11.46 | +13.97% | 83 | -130 | -61.03% |
| 2021 | 74.93 | -7.84 | -9.47% | 81.98 | -0.28 | -0.34% | 213 | +168 | +373.33% |
| 2020 | 82.77 | -10.57 | -11.32% | 82.26 | -12.06 | -12.78% | 45 | +34 | +309.09% |
| 2018 | 93.34 | +93.34 | 0% | 94.32 | +94.32 | 0% | 11 | +11 | 0% |
| 2017 | 0 | -112.21 | -100% | 0 | -112.21 | -100% | 0 | -1 | -100% |
| 2016 | 112.21 | +3 | +2.75% | 112.21 | +3.78 | +3.49% | 1 | -3 | -75% |
| 2015 | 109.21 | +44.62 | +69.1% | 108.43 | +47.42 | +77.71% | 4 | -86 | -95.56% |
| 2014 | 64.58 | -15.43 | -19.28% | 61.01 | -19.27 | -24% | 90 | +67 | +291.3% |
| 2013 | 80.01 | -8.03 | -9.13% | 80.29 | -7.78 | -8.83% | 23 | +16 | +228.57% |
| 2012 | 88.04 | - | - | 88.06 | - | - | 7 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏