{
"2016": {
"avg": 580951,
"mdn": 580951,
"num": 1
},
"2017": {
"avg": 229128,
"mdn": 224768,
"num": 111
},
"2018": {
"avg": 241890,
"mdn": 234014,
"num": 11
},
"2019": {
"avg": 249590,
"mdn": 253531.5,
"num": 130
},
"2020": {
"avg": 258182,
"mdn": 259899,
"num": 27
},
"2021": {
"avg": 265192,
"mdn": 257657,
"num": 144
},
"2022": {
"avg": 352400,
"mdn": 345185,
"num": 249
},
"2023": {
"avg": 363880,
"mdn": 361482.5,
"num": 294
},
"2024": {
"avg": 413082,
"mdn": 400232,
"num": 422
},
"2025": {
"avg": 435981,
"mdn": 441546,
"num": 81
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.6 | +2.29 | +5.54% | 44.15 | +4.13 | +10.32% | 81 | -341 | -80.81% |
| 2024 | 41.31 | +4.92 | +13.52% | 40.02 | +3.87 | +10.72% | 422 | +128 | +43.54% |
| 2023 | 36.39 | +1.15 | +3.26% | 36.15 | +1.63 | +4.72% | 294 | +45 | +18.07% |
| 2022 | 35.24 | +8.72 | +32.88% | 34.52 | +8.75 | +33.97% | 249 | +105 | +72.92% |
| 2021 | 26.52 | +0.7 | +2.72% | 25.77 | -0.22 | -0.86% | 144 | +117 | +433.33% |
| 2020 | 25.82 | +0.86 | +3.44% | 25.99 | +0.64 | +2.51% | 27 | -103 | -79.23% |
| 2019 | 24.96 | +0.77 | +3.18% | 25.35 | +1.95 | +8.34% | 130 | +119 | +1081.82% |
| 2018 | 24.19 | +1.28 | +5.57% | 23.4 | +0.92 | +4.11% | 11 | -100 | -90.09% |
| 2017 | 22.91 | -35.18 | -60.56% | 22.48 | -35.62 | -61.31% | 111 | +110 | +11000% |
| 2016 | 58.1 | - | - | 58.1 | - | - | 1 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏