{ "2012": { "avg": 363903, "mdn": 366458, "num": 23 }, "2013": { "avg": 442479, "mdn": 437275, "num": 115 }, "2014": { "avg": 503115, "mdn": 519989, "num": 41 }, "2015": { "avg": 560032, "mdn": 498339, "num": 17 }, "2016": { "avg": 577293, "mdn": 582087, "num": 8 }, "2017": { "avg": 394348, "mdn": 408782, "num": 63 }, "2018": { "avg": 389698, "mdn": 391289.5, "num": 8 }, "2019": { "avg": 383972, "mdn": 383972, "num": 1 }, "2020": { "avg": 375577, "mdn": 376482.5, "num": 30 }, "2021": { "avg": 530826, "mdn": 535161, "num": 106 }, "2022": { "avg": 543608, "mdn": 538816, "num": 135 }, "2023": { "avg": 580281, "mdn": 574298, "num": 14 }, "2024": { "avg": 704100, "mdn": 701975, "num": 104 }, "2025": { "avg": 706637, "mdn": 720755, "num": 20 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 70.66 | +0.25 | +0.36% | 72.08 | +1.88 | +2.68% | 20 | -84 | -80.77% |
2024 | 70.41 | +12.38 | +21.34% | 70.2 | +12.77 | +22.23% | 104 | +90 | +642.86% |
2023 | 58.03 | +3.67 | +6.75% | 57.43 | +3.55 | +6.59% | 14 | -121 | -89.63% |
2022 | 54.36 | +1.28 | +2.41% | 53.88 | +0.37 | +0.68% | 135 | +29 | +27.36% |
2021 | 53.08 | +15.52 | +41.34% | 53.52 | +15.87 | +42.15% | 106 | +76 | +253.33% |
2020 | 37.56 | -0.84 | -2.19% | 37.65 | -0.75 | -1.95% | 30 | +29 | +2900% |
2019 | 38.4 | -0.57 | -1.47% | 38.4 | -0.73 | -1.87% | 1 | -7 | -87.5% |
2018 | 38.97 | -0.47 | -1.18% | 39.13 | -1.75 | -4.28% | 8 | -55 | -87.3% |
2017 | 39.43 | -18.29 | -31.69% | 40.88 | -17.33 | -29.77% | 63 | +55 | +687.5% |
2016 | 57.73 | +1.73 | +3.08% | 58.21 | +8.37 | +16.81% | 8 | -9 | -52.94% |
2015 | 56 | +5.69 | +11.31% | 49.83 | -2.17 | -4.16% | 17 | -24 | -58.54% |
2014 | 50.31 | +6.06 | +13.7% | 52 | +8.27 | +18.92% | 41 | -74 | -64.35% |
2013 | 44.25 | +7.86 | +21.59% | 43.73 | +7.08 | +19.32% | 115 | +92 | +400% |
2012 | 36.39 | - | - | 36.65 | - | - | 23 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏