{
"2014": {
"avg": 362263,
"mdn": 362830,
"num": 6
},
"2015": {
"avg": 277763,
"mdn": 277763,
"num": 2
},
"2016": {
"avg": 269543,
"mdn": 267039,
"num": 258
},
"2017": {
"avg": 272378,
"mdn": 272504,
"num": 67
},
"2018": {
"avg": 271495,
"mdn": 271864,
"num": 66
},
"2019": {
"avg": 277630,
"mdn": 277588,
"num": 461
},
"2020": {
"avg": 267564,
"mdn": 266947,
"num": 195
},
"2021": {
"avg": 343458,
"mdn": 343079,
"num": 211
},
"2022": {
"avg": 479278,
"mdn": 475385.5,
"num": 306
},
"2023": {
"avg": 553826,
"mdn": 554895,
"num": 281
},
"2024": {
"avg": 582877,
"mdn": 589249,
"num": 431
},
"2025": {
"avg": 601334,
"mdn": 591394.5,
"num": 24
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.13 | +1.85 | +3.17% | 59.14 | +0.21 | +0.36% | 24 | -407 | -94.43% |
| 2024 | 58.29 | +2.91 | +5.25% | 58.92 | +3.44 | +6.19% | 431 | +150 | +53.38% |
| 2023 | 55.38 | +7.45 | +15.55% | 55.49 | +7.95 | +16.73% | 281 | -25 | -8.17% |
| 2022 | 47.93 | +13.58 | +39.54% | 47.54 | +13.23 | +38.56% | 306 | +95 | +45.02% |
| 2021 | 34.35 | +7.59 | +28.36% | 34.31 | +7.61 | +28.52% | 211 | +16 | +8.21% |
| 2020 | 26.76 | -1.01 | -3.63% | 26.69 | -1.06 | -3.83% | 195 | -266 | -57.7% |
| 2019 | 27.76 | +0.61 | +2.26% | 27.76 | +0.57 | +2.11% | 461 | +395 | +598.48% |
| 2018 | 27.15 | -0.09 | -0.32% | 27.19 | -0.06 | -0.23% | 66 | -1 | -1.49% |
| 2017 | 27.24 | +0.28 | +1.05% | 27.25 | +0.55 | +2.05% | 67 | -191 | -74.03% |
| 2016 | 26.95 | -0.82 | -2.96% | 26.7 | -1.07 | -3.86% | 258 | +256 | +12800% |
| 2015 | 27.78 | -8.45 | -23.33% | 27.78 | -8.51 | -23.45% | 2 | -4 | -66.67% |
| 2014 | 36.23 | - | - | 36.28 | - | - | 6 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!