{
"2014": {
"avg": 248113,
"mdn": 245580,
"num": 36
},
"2015": {
"avg": 251569,
"mdn": 258834.5,
"num": 52
},
"2016": {
"avg": 303965,
"mdn": 303965,
"num": 1
},
"2017": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2018": {
"avg": 397650,
"mdn": 386818,
"num": 37
},
"2020": {
"avg": 273201,
"mdn": 282702,
"num": 29
},
"2021": {
"avg": 231222,
"mdn": 225776,
"num": 51
},
"2022": {
"avg": 265269,
"mdn": 269895,
"num": 64
},
"2023": {
"avg": 353905,
"mdn": 304778,
"num": 93
},
"2024": {
"avg": 389909,
"mdn": 387360,
"num": 242
},
"2025": {
"avg": 436876,
"mdn": 421526,
"num": 4
},
"2026": {
"avg": 482007,
"mdn": 397351,
"num": 5
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.2 | +4.51 | +10.33% | 39.74 | -2.42 | -5.74% | 5 | +1 | +25% |
| 2025 | 43.69 | +4.7 | +12.05% | 42.15 | +3.42 | +8.82% | 4 | -238 | -98.35% |
| 2024 | 38.99 | +3.6 | +10.17% | 38.74 | +8.26 | +27.1% | 242 | +149 | +160.22% |
| 2023 | 35.39 | +8.86 | +33.41% | 30.48 | +3.49 | +12.92% | 93 | +29 | +45.31% |
| 2022 | 26.53 | +3.4 | +14.72% | 26.99 | +4.41 | +19.54% | 64 | +13 | +25.49% |
| 2021 | 23.12 | -4.2 | -15.37% | 22.58 | -5.69 | -20.14% | 51 | +22 | +75.86% |
| 2020 | 27.32 | -12.44 | -31.3% | 28.27 | -10.41 | -26.92% | 29 | -8 | -21.62% |
| 2018 | 39.77 | +39.77 | 0% | 38.68 | +38.68 | 0% | 37 | +37 | 0% |
| 2017 | 0 | -30.4 | -100% | 0 | -30.4 | -100% | 0 | -1 | -100% |
| 2016 | 30.4 | +5.24 | +20.83% | 30.4 | +4.51 | +17.44% | 1 | -51 | -98.08% |
| 2015 | 25.16 | +0.35 | +1.39% | 25.88 | +1.33 | +5.4% | 52 | +16 | +44.44% |
| 2014 | 24.81 | - | - | 24.56 | - | - | 36 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏