【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易
            分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表
            
                ◆ 圖表作者:站長阿川
                ◆ 原始資料筆數:11,530
                ◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
                ◆ 圖表製作時間:2023-04-10 02:03
                ◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
                ◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
                ◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、型態:公寓/華廈/住宅大樓
                ◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 11,530,且會看到防呆資料
                ◆ 防呆資料:忠孝東路四段312號九樓之4,交易日期 112/03/04(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
                ◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
            
         
     
 
{
    "2012": {
        "avg": 738075,
        "mdn": 743283,
        "num": 559
    },
    "2013": {
        "avg": 803885,
        "mdn": 825269,
        "num": 1347
    },
    "2014": {
        "avg": 822718,
        "mdn": 854821.5,
        "num": 1136
    },
    "2015": {
        "avg": 784656,
        "mdn": 799142.5,
        "num": 1072
    },
    "2016": {
        "avg": 776139,
        "mdn": 761608.5,
        "num": 744
    },
    "2017": {
        "avg": 784740,
        "mdn": 765657.5,
        "num": 1008
    },
    "2018": {
        "avg": 777686,
        "mdn": 769488,
        "num": 975
    },
    "2019": {
        "avg": 788547,
        "mdn": 774732,
        "num": 1090
    },
    "2020": {
        "avg": 812265,
        "mdn": 814962,
        "num": 1261
    },
    "2021": {
        "avg": 864266,
        "mdn": 860245,
        "num": 1289
    },
    "2022": {
        "avg": 912544,
        "mdn": 901131,
        "num": 988
    },
    "2023": {
        "avg": 892708,
        "mdn": 912013,
        "num": 61
    }
}
【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按年劃分)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023 | 89.27 | -1.98 | -2.17% | 91.2 | +1.09 | +1.21% | 61 | -927 | -93.83% | 
                                                                                            
                            | 2022 | 91.25 | +4.83 | +5.59% | 90.11 | +4.09 | +4.75% | 988 | -301 | -23.35% | 
                                                                                            
                            | 2021 | 86.43 | +5.2 | +6.4% | 86.02 | +4.53 | +5.56% | 1289 | +28 | +2.22% | 
                                                                                            
                            | 2020 | 81.23 | +2.37 | +3.01% | 81.5 | +4.02 | +5.19% | 1261 | +171 | +15.69% | 
                                                                                            
                            | 2019 | 78.85 | +1.09 | +1.4% | 77.47 | +0.52 | +0.68% | 1090 | +115 | +11.79% | 
                                                                                            
                            | 2018 | 77.77 | -0.71 | -0.9% | 76.95 | +0.38 | +0.5% | 975 | -33 | -3.27% | 
                                                                                            
                            | 2017 | 78.47 | +0.86 | +1.11% | 76.57 | +0.4 | +0.53% | 1008 | +264 | +35.48% | 
                                                                                            
                            | 2016 | 77.61 | -0.85 | -1.09% | 76.16 | -3.75 | -4.7% | 744 | -328 | -30.6% | 
                                                                                            
                            | 2015 | 78.47 | -3.81 | -4.63% | 79.91 | -5.57 | -6.51% | 1072 | -64 | -5.63% | 
                                                                                            
                            | 2014 | 82.27 | +1.88 | +2.34% | 85.48 | +2.96 | +3.58% | 1136 | -211 | -15.66% | 
                                                                                            
                            | 2013 | 80.39 | +6.58 | +8.92% | 82.53 | +8.2 | +11.03% | 1347 | +788 | +140.97% | 
                                                                                            
                            | 2012 | 73.81 | - | - | 74.33 | - | - | 559 | - | - | 
                                                            
             
         
     
 
【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按季劃分)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023-S1 | 89.27 | -0.74 | -0.82% | 91.2 | +1.53 | +1.71% | 61 | -185 | -75.2% | 
                                                                                            
                            | 2022-S4 | 90.01 | -1.19 | -1.31% | 89.67 | -0.38 | -0.43% | 246 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2022-S3 | 91.2 | -1.54 | -1.66% | 90.05 | -0.29 | -0.32% | 246 | -11 | -4.28% | 
                                                                                            
                            | 2022-S2 | 92.74 | +1.74 | +1.91% | 90.34 | -1.3 | -1.42% | 257 | +18 | +7.53% | 
                                                                                            
                            | 2022-S1 | 91 | +1.67 | +1.87% | 91.64 | +3.19 | +3.6% | 239 | -105 | -30.52% | 
                                                                                            
                            | 2021-S4 | 89.33 | +4.22 | +4.96% | 88.46 | +3.28 | +3.86% | 344 | +42 | +13.91% | 
                                                                                            
                            | 2021-S3 | 85.11 | -2 | -2.29% | 85.17 | -1.3 | -1.5% | 302 | +6 | +2.03% | 
                                                                                            
                            | 2021-S2 | 87.11 | +3 | +3.57% | 86.47 | +1.62 | +1.91% | 296 | -51 | -14.7% | 
                                                                                            
                            | 2021-S1 | 84.11 | +2.61 | +3.21% | 84.85 | +1.77 | +2.13% | 347 | -27 | -7.22% | 
                                                                                            
                            | 2020-S4 | 81.49 | -2.63 | -3.12% | 83.08 | +0.22 | +0.27% | 374 | +24 | +6.86% | 
                                                                                            
                            | 2020-S3 | 84.12 | +5.78 | +7.38% | 82.86 | +4.57 | +5.84% | 350 | +53 | +17.85% | 
                                                                                            
                            | 2020-S2 | 78.34 | -1.82 | -2.26% | 78.29 | -2.48 | -3.08% | 297 | +57 | +23.75% | 
                                                                                            
                            | 2020-S1 | 80.16 | -0.28 | -0.35% | 80.77 | +1.75 | +2.22% | 240 | -61 | -20.27% | 
                                                                                            
                            | 2019-S4 | 80.44 | +1.78 | +2.27% | 79.02 | +1.03 | +1.32% | 301 | +26 | +9.45% | 
                                                                                            
                            | 2019-S3 | 78.66 | +1.06 | +1.37% | 77.99 | +1.22 | +1.59% | 275 | +11 | +4.17% | 
                                                                                            
                            | 2019-S2 | 77.6 | -0.9 | -1.14% | 76.77 | -0.31 | -0.4% | 264 | +14 | +5.6% | 
                                                                                            
                            | 2019-S1 | 78.49 | +2.75 | +3.64% | 77.08 | +1.12 | +1.47% | 250 | +15 | +6.38% | 
                                                                                            
                            | 2018-S4 | 75.74 | -0.01 | -0.02% | 75.96 | -1.56 | -2.01% | 235 | +12 | +5.38% | 
                                                                                            
                            | 2018-S3 | 75.75 | -4.07 | -5.1% | 77.52 | +1.02 | +1.33% | 223 | -88 | -28.3% | 
                                                                                            
                            | 2018-S2 | 79.82 | +0.66 | +0.83% | 76.5 | -2.15 | -2.73% | 311 | +105 | +50.97% | 
                                                                                            
                            | 2018-S1 | 79.17 | +0.03 | +0.04% | 78.65 | -0.18 | -0.23% | 206 | -76 | -26.95% | 
                                                                                            
                            | 2017-S4 | 79.13 | -1.34 | -1.67% | 78.83 | +2.47 | +3.23% | 282 | +43 | +17.99% | 
                                                                                            
                            | 2017-S3 | 80.48 | +3.57 | +4.64% | 76.36 | +1.77 | +2.37% | 239 | -29 | -10.82% | 
                                                                                            
                            | 2017-S2 | 76.91 | -0.45 | -0.58% | 74.59 | -2.61 | -3.37% | 268 | +49 | +22.37% | 
                                                                                            
                            | 2017-S1 | 77.36 | +2.86 | +3.84% | 77.2 | +1.94 | +2.58% | 219 | -15 | -6.41% | 
                                                                                            
                            | 2016-S4 | 74.5 | -1.19 | -1.57% | 75.25 | +0.55 | +0.73% | 234 | +46 | +24.47% | 
                                                                                            
                            | 2016-S3 | 75.69 | -4.07 | -5.1% | 74.71 | -1.59 | -2.08% | 188 | -18 | -8.74% | 
                                                                                            
                            | 2016-S2 | 79.76 | -3.45 | -4.15% | 76.29 | -4.06 | -5.05% | 206 | +90 | +77.59% | 
                                                                                            
                            | 2016-S1 | 83.21 | +7.83 | +10.39% | 80.35 | +4.52 | +5.96% | 116 | -258 | -68.98% | 
                                                                                            
                            | 2015-S4 | 75.38 | -2.59 | -3.33% | 75.83 | -4.49 | -5.59% | 374 | +117 | +45.53% | 
                                                                                            
                            | 2015-S3 | 77.97 | -0.62 | -0.79% | 80.32 | +0.35 | +0.44% | 257 | -2 | -0.77% | 
                                                                                            
                            | 2015-S2 | 78.59 | -6.73 | -7.89% | 79.96 | -5.87 | -6.84% | 259 | +77 | +42.31% | 
                                                                                            
                            | 2015-S1 | 85.33 | +6.14 | +7.76% | 85.83 | +2.01 | +2.39% | 182 | -151 | -45.35% | 
                                                                                            
                            | 2014-S4 | 79.19 | -0.31 | -0.39% | 83.82 | +1.28 | +1.55% | 333 | +79 | +31.1% | 
                                                                                            
                            | 2014-S3 | 79.49 | -6.52 | -7.58% | 82.54 | -5.8 | -6.56% | 254 | -29 | -10.25% | 
                                                                                            
                            | 2014-S2 | 86.01 | +1.2 | +1.42% | 88.34 | +0.99 | +1.13% | 283 | +17 | +6.39% | 
                                                                                            
                            | 2014-S1 | 84.81 | +4.81 | +6.01% | 87.35 | +3.61 | +4.31% | 266 | -125 | -31.97% | 
                                                                                            
                            | 2013-S4 | 80 | -2.44 | -2.95% | 83.74 | +0.98 | +1.18% | 391 | +110 | +39.15% | 
                                                                                            
                            | 2013-S3 | 82.44 | +1.19 | +1.47% | 82.77 | -0.92 | -1.09% | 281 | -127 | -31.13% | 
                                                                                            
                            | 2013-S2 | 81.25 | +3.76 | +4.85% | 83.68 | +3.11 | +3.87% | 408 | +141 | +52.81% | 
                                                                                            
                            | 2013-S1 | 77.49 | +5.93 | +8.29% | 80.57 | +6.75 | +9.14% | 267 | -68 | -20.3% | 
                                                                                            
                            | 2012-S4 | 71.56 | -6.04 | -7.78% | 73.82 | -3.26 | -4.23% | 335 | +127 | +61.06% | 
                                                                                            
                            | 2012-S3 | 77.6 | +5.14 | +7.1% | 77.08 | +10.27 | +15.37% | 208 | +193 | +1286.67% | 
                                                                                            
                            | 2012-S2 | 72.45 | +12.97 | +21.8% | 66.81 | +7.33 | +12.32% | 15 | +14 | +1400% | 
                                                                                            
                            | 2012-S1 | 59.49 | - | - | 59.49 | - | - | 1 | - | - | 
                                                            
             
         
     
 
【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按月劃分)
    
        
            
            
                
                    
                        |  | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | 
                                                                                        
                            | 2023-03 | 102.73 | +13.76 | +15.47% | 102.73 | +12.87 | +14.32% | 1 | -23 | -95.83% | 
                                                                                            
                            | 2023-02 | 88.97 | -0.13 | -0.14% | 89.87 | -1.17 | -1.28% | 24 | -12 | -33.33% | 
                                                                                            
                            | 2023-01 | 89.1 | +1.49 | +1.7% | 91.04 | +4.01 | +4.6% | 36 | -49 | -57.65% | 
                                                                                            
                            | 2022-12 | 87.6 | -2.47 | -2.74% | 87.03 | -3.33 | -3.68% | 85 | +9 | +11.84% | 
                                                                                            
                            | 2022-11 | 90.07 | -2.27 | -2.46% | 90.36 | +0.11 | +0.12% | 76 | -9 | -10.59% | 
                                                                                            
                            | 2022-10 | 92.35 | +2.82 | +3.15% | 90.25 | +2.34 | +2.66% | 85 | +3 | +3.66% | 
                                                                                            
                            | 2022-09 | 89.53 | -3.42 | -3.68% | 87.9 | -4.19 | -4.55% | 82 | -4 | -4.65% | 
                                                                                            
                            | 2022-08 | 92.95 | +1.94 | +2.13% | 92.09 | +1.92 | +2.13% | 86 | +8 | +10.26% | 
                                                                                            
                            | 2022-07 | 91.02 | -10.42 | -10.27% | 90.17 | -4.64 | -4.89% | 78 | -23 | -22.77% | 
                                                                                            
                            | 2022-06 | 101.44 | +13.68 | +15.59% | 94.81 | +5.65 | +6.34% | 101 | +22 | +27.85% | 
                                                                                            
                            | 2022-05 | 87.75 | +1.31 | +1.52% | 89.16 | +1.68 | +1.93% | 79 | +2 | +2.6% | 
                                                                                            
                            | 2022-04 | 86.44 | -5.42 | -5.9% | 87.48 | -5.09 | -5.5% | 77 | -28 | -26.67% | 
                                                                                            
                            | 2022-03 | 91.86 | +0.26 | +0.28% | 92.57 | +3.13 | +3.5% | 105 | +55 | +110% | 
                                                                                            
                            | 2022-02 | 91.6 | +2.02 | +2.26% | 89.43 | -2.05 | -2.24% | 50 | -34 | -40.48% | 
                                                                                            
                            | 2022-01 | 89.58 | -0.06 | -0.07% | 91.48 | +4.97 | +5.75% | 84 | -29 | -25.66% | 
                                                                                            
                            | 2021-12 | 89.64 | +1.84 | +2.09% | 86.51 | -2.53 | -2.85% | 113 | +5 | +4.63% | 
                                                                                            
                            | 2021-11 | 87.8 | -2.61 | -2.88% | 89.05 | +0.64 | +0.73% | 108 | -15 | -12.2% | 
                                                                                            
                            | 2021-10 | 90.41 | +4.65 | +5.43% | 88.4 | +2.74 | +3.19% | 123 | +22 | +21.78% | 
                                                                                            
                            | 2021-09 | 85.75 | +1.88 | +2.24% | 85.67 | +0.86 | +1.02% | 101 | +4 | +4.12% | 
                                                                                            
                            | 2021-08 | 83.88 | -1.76 | -2.06% | 84.8 | -0.94 | -1.09% | 97 | -7 | -6.73% | 
                                                                                            
                            | 2021-07 | 85.64 | +0.54 | +0.63% | 85.74 | +3.75 | +4.57% | 104 | +54 | +108% | 
                                                                                            
                            | 2021-06 | 85.1 | -2.04 | -2.34% | 82 | -6.8 | -7.65% | 50 | -44 | -46.81% | 
                                                                                            
                            | 2021-05 | 87.14 | -0.6 | -0.68% | 88.79 | +2.4 | +2.78% | 94 | -58 | -38.16% | 
                                                                                            
                            | 2021-04 | 87.74 | +4.9 | +5.92% | 86.39 | +2.04 | +2.42% | 152 | +4 | +2.7% | 
                                                                                            
                            | 2021-03 | 82.84 | -2.04 | -2.4% | 84.35 | -1.01 | -1.19% | 148 | +71 | +92.21% | 
                                                                                            
                            | 2021-02 | 84.88 | -0.26 | -0.31% | 85.36 | +0.95 | +1.12% | 77 | -45 | -36.89% | 
                                                                                            
                            | 2021-01 | 85.15 | +3.04 | +3.7% | 84.42 | +0.07 | +0.09% | 122 | -32 | -20.78% | 
                                                                                            
                            | 2020-12 | 82.11 | +2.05 | +2.56% | 84.34 | +2.3 | +2.8% | 154 | +45 | +41.28% | 
                                                                                            
                            | 2020-11 | 80.06 | -1.98 | -2.42% | 82.04 | -0.2 | -0.24% | 109 | -2 | -1.8% | 
                                                                                            
                            | 2020-10 | 82.04 | -2.91 | -3.43% | 82.24 | -1.36 | -1.63% | 111 | +11 | +11% | 
                                                                                            
                            | 2020-09 | 84.95 | +1.49 | +1.79% | 83.6 | +1.53 | +1.86% | 100 | -33 | -24.81% | 
                                                                                            
                            | 2020-08 | 83.46 | -0.7 | -0.83% | 82.07 | +0.24 | +0.3% | 133 | +16 | +13.68% | 
                                                                                            
                            | 2020-07 | 84.16 | +3.67 | +4.55% | 81.83 | +2.9 | +3.67% | 117 | +7 | +6.36% | 
                                                                                            
                            | 2020-06 | 80.49 | +2.95 | +3.81% | 78.93 | +0.87 | +1.11% | 110 | +6 | +5.77% | 
                                                                                            
                            | 2020-05 | 77.54 | +1.03 | +1.35% | 78.06 | +1.09 | +1.41% | 104 | +21 | +25.3% | 
                                                                                            
                            | 2020-04 | 76.5 | -0.82 | -1.07% | 76.98 | -2.81 | -3.52% | 83 | -8 | -8.79% | 
                                                                                            
                            | 2020-03 | 77.33 | -6.52 | -7.78% | 79.79 | -2.95 | -3.56% | 91 | +3 | +3.41% | 
                                                                                            
                            | 2020-02 | 83.85 | +4.8 | +6.07% | 82.73 | +4.99 | +6.42% | 88 | +27 | +44.26% | 
                                                                                            
                            | 2020-01 | 79.05 | -2.44 | -2.99% | 77.75 | +0.88 | +1.15% | 61 | -52 | -46.02% | 
                                                                                            
                            | 2019-12 | 81.49 | +3.48 | +4.46% | 76.86 | -1.05 | -1.34% | 113 | +20 | +21.51% | 
                                                                                            
                            | 2019-11 | 78.01 | -3.57 | -4.37% | 77.91 | -2.6 | -3.23% | 93 | -2 | -2.11% | 
                                                                                            
                            | 2019-10 | 81.57 | +2.74 | +3.48% | 80.51 | +3.19 | +4.13% | 95 | +18 | +23.38% | 
                                                                                            
                            | 2019-09 | 78.83 | -1.4 | -1.75% | 77.31 | -2.34 | -2.94% | 77 | -13 | -14.44% | 
                                                                                            
                            | 2019-08 | 80.24 | +3.02 | +3.91% | 79.66 | +1.93 | +2.48% | 90 | -18 | -16.67% | 
                                                                                            
                            | 2019-07 | 77.22 | -1.33 | -1.69% | 77.73 | +2.78 | +3.71% | 108 | +17 | +18.68% | 
                                                                                            
                            | 2019-06 | 78.55 | +2.77 | +3.65% | 74.95 | -1.75 | -2.29% | 91 | +12 | +15.19% | 
                                                                                            
                            | 2019-05 | 75.78 | -2.43 | -3.1% | 76.71 | -0.77 | -0.99% | 79 | -15 | -15.96% | 
                                                                                            
                            | 2019-04 | 78.2 | +1.23 | +1.59% | 77.48 | +2.11 | +2.8% | 94 | -8 | -7.84% | 
                                                                                            
                            | 2019-03 | 76.98 | -4.47 | -5.48% | 75.37 | -3.69 | -4.67% | 102 | +40 | +64.52% | 
                                                                                            
                            | 2019-02 | 81.44 | +3.28 | +4.19% | 79.06 | +3.36 | +4.44% | 62 | -24 | -27.91% | 
                                                                                            
                            | 2019-01 | 78.17 | +3.12 | +4.16% | 75.7 | +0.7 | +0.93% | 86 | +7 | +8.86% | 
                                                                                            
                            | 2018-12 | 75.04 | -2.04 | -2.64% | 75 | -1.95 | -2.53% | 79 | +5 | +6.76% | 
                                                                                            
                            | 2018-11 | 77.08 | +1.88 | +2.51% | 76.95 | +1.33 | +1.76% | 74 | -8 | -9.76% | 
                                                                                            
                            | 2018-10 | 75.2 | -0.39 | -0.52% | 75.62 | -2.32 | -2.98% | 82 | +1 | +1.23% | 
                                                                                            
                            | 2018-09 | 75.59 | -1.3 | -1.69% | 77.94 | -0.02 | -0.03% | 81 | +10 | +14.08% | 
                                                                                            
                            | 2018-08 | 76.88 | +2.07 | +2.77% | 77.97 | +0.52 | +0.66% | 71 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2018-07 | 74.81 | -3.52 | -4.49% | 77.45 | +0.61 | +0.79% | 71 | -39 | -35.45% | 
                                                                                            
                            | 2018-06 | 78.33 | -0.4 | -0.51% | 76.84 | +2.03 | +2.72% | 110 | +23 | +26.44% | 
                                                                                            
                            | 2018-05 | 78.73 | -3.36 | -4.1% | 74.81 | -2.41 | -3.12% | 87 | -27 | -23.68% | 
                                                                                            
                            | 2018-04 | 82.1 | -2.25 | -2.66% | 77.22 | -4.97 | -6.04% | 114 | +42 | +58.33% | 
                                                                                            
                            | 2018-03 | 84.34 | +9.52 | +12.73% | 82.18 | +8.3 | +11.23% | 72 | +33 | +84.62% | 
                                                                                            
                            | 2018-02 | 74.82 | -2.21 | -2.87% | 73.88 | -4.76 | -6.05% | 39 | -56 | -58.95% | 
                                                                                            
                            | 2018-01 | 77.03 | -0.76 | -0.97% | 78.64 | +0.51 | +0.65% | 95 | +1 | +1.06% | 
                                                                                            
                            | 2017-12 | 77.78 | -7.36 | -8.64% | 78.13 | -4.31 | -5.23% | 94 | +3 | +3.3% | 
                                                                                            
                            | 2017-11 | 85.14 | +10.35 | +13.83% | 82.45 | +7.02 | +9.3% | 91 | -6 | -6.19% | 
                                                                                            
                            | 2017-10 | 74.8 | -5.6 | -6.96% | 75.43 | -2.65 | -3.4% | 97 | +7 | +7.78% | 
                                                                                            
                            | 2017-09 | 80.39 | -4.14 | -4.9% | 78.08 | -0.35 | -0.45% | 90 | +5 | +5.88% | 
                                                                                            
                            | 2017-08 | 84.54 | +9.34 | +12.42% | 78.43 | +3.98 | +5.35% | 85 | +21 | +32.81% | 
                                                                                            
                            | 2017-07 | 75.2 | +1.17 | +1.58% | 74.45 | +0.32 | +0.43% | 64 | -24 | -27.27% | 
                                                                                            
                            | 2017-06 | 74.03 | -8.8 | -10.62% | 74.13 | -4.07 | -5.21% | 88 | -10 | -10.2% | 
                                                                                            
                            | 2017-05 | 82.83 | +9.91 | +13.6% | 78.2 | +6.66 | +9.31% | 98 | +16 | +19.51% | 
                                                                                            
                            | 2017-04 | 72.92 | -5.76 | -7.32% | 71.54 | -7.2 | -9.14% | 82 | -3 | -3.53% | 
                                                                                            
                            | 2017-03 | 78.67 | +2.62 | +3.45% | 78.74 | +1.88 | +2.45% | 85 | +13 | +18.06% | 
                                                                                            
                            | 2017-02 | 76.05 | -1.03 | -1.34% | 76.85 | +0.86 | +1.13% | 72 | +10 | +16.13% | 
                                                                                            
                            | 2017-01 | 77.08 | +0.31 | +0.41% | 76 | +3.96 | +5.49% | 62 | -29 | -31.87% | 
                                                                                            
                            | 2016-12 | 76.77 | +3.33 | +4.53% | 72.04 | -0.83 | -1.14% | 91 | +13 | +16.67% | 
                                                                                            
                            | 2016-11 | 73.44 | +0.84 | +1.15% | 72.87 | -5.95 | -7.55% | 78 | +13 | +20% | 
                                                                                            
                            | 2016-10 | 72.6 | +0.88 | +1.23% | 78.82 | +5.45 | +7.43% | 65 | +6 | +10.17% | 
                                                                                            
                            | 2016-09 | 71.72 | -3.48 | -4.63% | 73.37 | -0.25 | -0.34% | 59 | -3 | -4.84% | 
                                                                                            
                            | 2016-08 | 75.21 | -4.42 | -5.55% | 73.62 | -5.06 | -6.43% | 62 | -5 | -7.46% | 
                                                                                            
                            | 2016-07 | 79.63 | +2.76 | +3.6% | 78.67 | +1.94 | +2.53% | 67 | +1 | +1.52% | 
                                                                                            
                            | 2016-06 | 76.87 | -2.18 | -2.76% | 76.73 | +0.44 | +0.57% | 66 | -4 | -5.71% | 
                                                                                            
                            | 2016-05 | 79.04 | -4.15 | -4.98% | 76.29 | +1.61 | +2.16% | 70 | 0 | 0% | 
                                                                                            
                            | 2016-04 | 83.19 | -3.31 | -3.82% | 74.68 | -6.85 | -8.4% | 70 | +19 | +37.25% | 
                                                                                            
                            | 2016-03 | 86.5 | +2.42 | +2.88% | 81.53 | +0.7 | +0.86% | 51 | +28 | +121.74% | 
                                                                                            
                            | 2016-02 | 84.08 | +5.34 | +6.78% | 80.84 | +4.42 | +5.79% | 23 | -19 | -45.24% | 
                                                                                            
                            | 2016-01 | 78.74 | +2.28 | +2.98% | 76.42 | -1.5 | -1.92% | 42 | -87 | -67.44% | 
                                                                                            
                            | 2015-12 | 76.46 | +2.09 | +2.8% | 77.92 | +3.86 | +5.21% | 129 | -8 | -5.84% | 
                                                                                            
                            | 2015-11 | 74.37 | -0.99 | -1.31% | 74.06 | -0.59 | -0.78% | 137 | +29 | +26.85% | 
                                                                                            
                            | 2015-10 | 75.36 | -5.72 | -7.05% | 74.65 | -7.25 | -8.86% | 108 | +20 | +22.73% | 
                                                                                            
                            | 2015-09 | 81.08 | +6.62 | +8.89% | 81.9 | +4.39 | +5.66% | 88 | +3 | +3.53% | 
                                                                                            
                            | 2015-08 | 74.46 | -3.8 | -4.86% | 77.51 | -2.58 | -3.22% | 85 | +1 | +1.19% | 
                                                                                            
                            | 2015-07 | 78.27 | +2 | +2.62% | 80.09 | +1.43 | +1.82% | 84 | -31 | -26.96% | 
                                                                                            
                            | 2015-06 | 76.27 | -2.05 | -2.61% | 78.65 | +0.23 | +0.3% | 115 | +46 | +66.67% | 
                                                                                            
                            | 2015-05 | 78.32 | -4.1 | -4.97% | 78.42 | -5.64 | -6.71% | 69 | -6 | -8% | 
                                                                                            
                            | 2015-04 | 82.41 | -1.53 | -1.82% | 84.06 | -0.54 | -0.64% | 75 | -9 | -10.71% | 
                                                                                            
                            | 2015-03 | 83.94 | -1.38 | -1.61% | 84.59 | -0.99 | -1.15% | 84 | +41 | +95.35% | 
                                                                                            
                            | 2015-02 | 85.32 | -2.13 | -2.44% | 85.58 | -0.63 | -0.74% | 43 | -12 | -21.82% | 
                                                                                            
                            | 2015-01 | 87.45 | +11.15 | +14.61% | 86.22 | +3.52 | +4.25% | 55 | -75 | -57.69% | 
                                                                                            
                            | 2014-12 | 76.3 | -4.2 | -5.22% | 82.7 | -1.31 | -1.56% | 130 | +32 | +32.65% | 
                                                                                            
                            | 2014-11 | 80.5 | -1.03 | -1.26% | 84.01 | -5.17 | -5.8% | 98 | -7 | -6.67% | 
                                                                                            
                            | 2014-10 | 81.53 | +2.61 | +3.31% | 89.18 | +9.9 | +12.49% | 105 | +21 | +25% | 
                                                                                            
                            | 2014-09 | 78.92 | -2.32 | -2.85% | 79.28 | -5.15 | -6.1% | 84 | +8 | +10.53% | 
                                                                                            
                            | 2014-08 | 81.23 | +2.63 | +3.35% | 84.43 | +1.26 | +1.52% | 76 | -18 | -19.15% | 
                                                                                            
                            | 2014-07 | 78.6 | -7.2 | -8.39% | 83.17 | -6.54 | -7.29% | 94 | +2 | +2.17% | 
                                                                                            
                            | 2014-06 | 85.8 | -0.67 | -0.77% | 89.71 | +1.08 | +1.22% | 92 | -11 | -10.68% | 
                                                                                            
                            | 2014-05 | 86.47 | +0.78 | +0.91% | 88.63 | +2.82 | +3.29% | 103 | +15 | +17.05% | 
                                                                                            
                            | 2014-04 | 85.69 | +1.9 | +2.27% | 85.8 | -2.15 | -2.44% | 88 | -46 | -34.33% | 
                                                                                            
                            | 2014-03 | 83.79 | -5.29 | -5.94% | 87.95 | -0.35 | -0.4% | 134 | +66 | +97.06% | 
                                                                                            
                            | 2014-02 | 89.08 | +6.68 | +8.1% | 88.31 | +4.87 | +5.84% | 68 | +4 | +6.25% | 
                                                                                            
                            | 2014-01 | 82.4 | +5.58 | +7.26% | 83.43 | +2.51 | +3.1% | 64 | -102 | -61.45% | 
                                                                                            
                            | 2013-12 | 76.83 | -8.12 | -9.55% | 80.92 | -7.25 | -8.22% | 166 | +53 | +46.9% | 
                                                                                            
                            | 2013-11 | 84.94 | +5.22 | +6.55% | 88.17 | +3.42 | +4.04% | 113 | +1 | +0.89% | 
                                                                                            
                            | 2013-10 | 79.72 | -2.84 | -3.44% | 84.75 | +4.78 | +5.98% | 112 | +39 | +53.42% | 
                                                                                            
                            | 2013-09 | 82.56 | -2.12 | -2.51% | 79.96 | -4.77 | -5.62% | 73 | -33 | -31.13% | 
                                                                                            
                            | 2013-08 | 84.68 | +4.67 | +5.84% | 84.73 | +4.14 | +5.13% | 106 | +4 | +3.92% | 
                                                                                            
                            | 2013-07 | 80.01 | +1.88 | +2.4% | 80.59 | +0.03 | +0.04% | 102 | -7 | -6.42% | 
                                                                                            
                            | 2013-06 | 78.14 | -4.45 | -5.38% | 80.56 | -4.02 | -4.75% | 109 | -32 | -22.7% | 
                                                                                            
                            | 2013-05 | 82.58 | +0.38 | +0.47% | 84.58 | -0.06 | -0.07% | 141 | -17 | -10.76% | 
                                                                                            
                            | 2013-04 | 82.2 | +5.36 | +6.98% | 84.64 | +4.85 | +6.07% | 158 | +34 | +27.42% | 
                                                                                            
                            | 2013-03 | 76.83 | +1.29 | +1.71% | 79.79 | +1.78 | +2.28% | 124 | +49 | +65.33% | 
                                                                                            
                            | 2013-02 | 75.55 | -5.27 | -6.53% | 78.01 | -7.07 | -8.31% | 75 | +7 | +10.29% | 
                                                                                            
                            | 2013-01 | 80.82 | +11.52 | +16.62% | 85.08 | +11.35 | +15.39% | 68 | -76 | -52.78% | 
                                                                                            
