{
"2012": {
"avg": 239971,
"mdn": 239376,
"num": 55
},
"2013": {
"avg": 241781,
"mdn": 241575,
"num": 98
},
"2014": {
"avg": 250345,
"mdn": 244639,
"num": 9
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2016": {
"avg": 298111,
"mdn": 298276,
"num": 16
},
"2017": {
"avg": 295827,
"mdn": 295634.5,
"num": 170
},
"2018": {
"avg": 297214,
"mdn": 300848,
"num": 3
},
"2021": {
"avg": 319863,
"mdn": 321330.5,
"num": 638
},
"2022": {
"avg": 346558,
"mdn": 341208,
"num": 393
},
"2023": {
"avg": 371912,
"mdn": 370515.5,
"num": 778
},
"2024": {
"avg": 425944,
"mdn": 408365,
"num": 1186
},
"2025": {
"avg": 412683,
"mdn": 402749,
"num": 109
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.27 | -1.33 | -3.11% | 40.27 | -0.56 | -1.38% | 109 | -1077 | -90.81% |
| 2024 | 42.59 | +5.4 | +14.53% | 40.84 | +3.78 | +10.22% | 1186 | +408 | +52.44% |
| 2023 | 37.19 | +2.54 | +7.32% | 37.05 | +2.93 | +8.59% | 778 | +385 | +97.96% |
| 2022 | 34.66 | +2.67 | +8.35% | 34.12 | +1.99 | +6.19% | 393 | -245 | -38.4% |
| 2021 | 31.99 | +2.26 | +7.62% | 32.13 | +2.05 | +6.81% | 638 | +635 | +21166.67% |
| 2018 | 29.72 | +0.14 | +0.47% | 30.08 | +0.52 | +1.76% | 3 | -167 | -98.24% |
| 2017 | 29.58 | -0.23 | -0.77% | 29.56 | -0.26 | -0.89% | 170 | +154 | +962.5% |
| 2016 | 29.81 | +29.81 | 0% | 29.83 | +29.83 | 0% | 16 | +16 | 0% |
| 2015 | 0 | -25.03 | -100% | 0 | -24.46 | -100% | 0 | -9 | -100% |
| 2014 | 25.03 | +0.86 | +3.54% | 24.46 | +0.31 | +1.27% | 9 | -89 | -90.82% |
| 2013 | 24.18 | +0.18 | +0.75% | 24.16 | +0.22 | +0.92% | 98 | +43 | +78.18% |
| 2012 | 24 | - | - | 23.94 | - | - | 55 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏