{
    "2014": {
        "avg": 610475,
        "mdn": 612185,
        "num": 16
    },
    "2015": {
        "avg": 619941,
        "mdn": 605014.5,
        "num": 22
    },
    "2016": {
        "avg": 555098,
        "mdn": 552943,
        "num": 14
    },
    "2017": {
        "avg": 555878,
        "mdn": 555259,
        "num": 15
    },
    "2018": {
        "avg": 613470,
        "mdn": 607520,
        "num": 5
    },
    "2019": {
        "avg": 606372,
        "mdn": 612351.5,
        "num": 154
    },
    "2020": {
        "avg": 606345,
        "mdn": 608403,
        "num": 179
    },
    "2021": {
        "avg": 644097,
        "mdn": 646165,
        "num": 215
    },
    "2022": {
        "avg": 674820,
        "mdn": 677342,
        "num": 54
    },
    "2023": {
        "avg": 768583,
        "mdn": 764583.5,
        "num": 94
    },
    "2024": {
        "avg": 880545,
        "mdn": 889448.5,
        "num": 196
    },
    "2025": {
        "avg": 895217,
        "mdn": 901625.5,
        "num": 92
    }
}
    | 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.52 | +1.47 | +1.67% | 90.16 | +1.22 | +1.37% | 92 | -104 | -53.06% | 
| 2024 | 88.05 | +11.2 | +14.57% | 88.94 | +12.49 | +16.33% | 196 | +102 | +108.51% | 
| 2023 | 76.86 | +9.38 | +13.89% | 76.46 | +8.72 | +12.88% | 94 | +40 | +74.07% | 
| 2022 | 67.48 | +3.07 | +4.77% | 67.73 | +3.12 | +4.82% | 54 | -161 | -74.88% | 
| 2021 | 64.41 | +3.78 | +6.23% | 64.62 | +3.78 | +6.21% | 215 | +36 | +20.11% | 
| 2020 | 60.63 | -0 | -0% | 60.84 | -0.39 | -0.64% | 179 | +25 | +16.23% | 
| 2019 | 60.64 | -0.71 | -1.16% | 61.24 | +0.48 | +0.8% | 154 | +149 | +2980% | 
| 2018 | 61.35 | +5.76 | +10.36% | 60.75 | +5.23 | +9.41% | 5 | -10 | -66.67% | 
| 2017 | 55.59 | +0.08 | +0.14% | 55.53 | +0.23 | +0.42% | 15 | +1 | +7.14% | 
| 2016 | 55.51 | -6.48 | -10.46% | 55.29 | -5.21 | -8.61% | 14 | -8 | -36.36% | 
| 2015 | 61.99 | +0.95 | +1.55% | 60.5 | -0.72 | -1.17% | 22 | +6 | +37.5% | 
| 2014 | 61.05 | - | - | 61.22 | - | - | 16 | - | - | 
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏