【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:10,305
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-04 11:04
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 10,305,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:忠孝東路四段312號九樓之4,交易日期 112/03/04(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 735738,
        "mdn": 738278,
        "num": 503
    },
    "2013": {
        "avg": 802840,
        "mdn": 827582,
        "num": 1200
    },
    "2014": {
        "avg": 822659,
        "mdn": 854172,
        "num": 1033
    },
    "2015": {
        "avg": 788938,
        "mdn": 799960,
        "num": 983
    },
    "2016": {
        "avg": 783042,
        "mdn": 763316,
        "num": 691
    },
    "2017": {
        "avg": 783640,
        "mdn": 767894,
        "num": 917
    },
    "2018": {
        "avg": 782178,
        "mdn": 771783.5,
        "num": 880
    },
    "2019": {
        "avg": 793125,
        "mdn": 774332,
        "num": 986
    },
    "2020": {
        "avg": 816298,
        "mdn": 815603,
        "num": 1135
    },
    "2021": {
        "avg": 867589,
        "mdn": 862255,
        "num": 1077
    },
    "2022": {
        "avg": 917293,
        "mdn": 901293,
        "num": 849
    },
    "2023": {
        "avg": 913505,
        "mdn": 930645,
        "num": 51
    }
}

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 91.35 -0.38 -0.41% 93.06 +2.94 +3.26% 51 -798 -93.99%
2022 91.73 +4.97 +5.73% 90.13 +3.9 +4.53% 849 -228 -21.17%
2021 86.76 +5.13 +6.28% 86.23 +4.67 +5.72% 1077 -58 -5.11%
2020 81.63 +2.32 +2.92% 81.56 +4.13 +5.33% 1135 +149 +15.11%
2019 79.31 +1.09 +1.4% 77.43 +0.25 +0.33% 986 +106 +12.05%
2018 78.22 -0.15 -0.19% 77.18 +0.39 +0.51% 880 -37 -4.03%
2017 78.36 +0.06 +0.08% 76.79 +0.46 +0.6% 917 +226 +32.71%
2016 78.3 -0.59 -0.75% 76.33 -3.66 -4.58% 691 -292 -29.7%
2015 78.89 -3.37 -4.1% 80 -5.42 -6.35% 983 -50 -4.84%
2014 82.27 +1.98 +2.47% 85.42 +2.66 +3.21% 1033 -167 -13.92%
2013 80.28 +6.71 +9.12% 82.76 +8.93 +12.1% 1200 +697 +138.57%
2012 73.57 - - 73.83 - - 503 - -

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 91.35 +0.83 +0.91% 93.06 +3.29 +3.66% 51 -152 -74.88%
2022-S4 90.52 -0.9 -0.99% 89.78 -0.27 -0.3% 203 -7 -3.33%
2022-S3 91.43 -2.08 -2.22% 90.05 -0.29 -0.32% 210 -17 -7.49%
2022-S2 93.5 +2.22 +2.44% 90.34 -1.54 -1.68% 227 +18 +8.61%
2022-S1 91.28 +1.04 +1.15% 91.89 +2.84 +3.19% 209 -85 -28.91%
2021-S4 90.24 +5.03 +5.9% 89.05 +3.99 +4.69% 294 +50 +20.49%
2021-S3 85.21 -1.63 -1.88% 85.06 -1.21 -1.4% 244 -8 -3.17%
2021-S2 86.84 +2.41 +2.85% 86.27 +2.11 +2.51% 252 -35 -12.2%
2021-S1 84.44 +2.64 +3.23% 84.15 +1.04 +1.25% 287 -36 -11.15%
2020-S4 81.8 -2.76 -3.27% 83.11 +0.18 +0.22% 323 +2 +0.62%
2020-S3 84.56 +5.99 +7.63% 82.93 +4.62 +5.89% 321 +48 +17.58%
2020-S2 78.57 -2.34 -2.89% 78.31 -2.7 -3.33% 273 +55 +25.23%
2020-S1 80.9 +0.09 +0.12% 81.01 +2.07 +2.62% 218 -62 -22.14%
2019-S4 80.81 +1.58 +2% 78.94 +1.58 +2.04% 280 +38 +15.7%
2019-S3 79.23 +1.22 +1.57% 77.36 +0.41 +0.53% 242 +1 +0.41%
2019-S2 78 -0.94 -1.19% 76.95 -0.43 -0.55% 241 +18 +8.07%
2019-S1 78.94 +2.84 +3.74% 77.37 +0.88 +1.15% 223 +4 +1.83%
2018-S4 76.1 +0.16 +0.21% 76.5 -0.96 -1.23% 219 +28 +14.66%
2018-S3 75.94 -4.61 -5.73% 77.45 +0.5 +0.64% 191 -93 -32.75%
2018-S2 80.55 +1.07 +1.35% 76.96 -2.02 -2.56% 284 +98 +52.69%
2018-S1 79.48 -0.33 -0.42% 78.98 -0.57 -0.71% 186 -69 -27.06%
2017-S4 79.82 -0.19 -0.23% 79.54 +3.29 +4.31% 255 +31 +13.84%
2017-S3 80 +3.99 +5.25% 76.25 +1.66 +2.23% 224 -14 -5.88%
2017-S2 76.01 -1.46 -1.89% 74.59 -2.58 -3.34% 238 +38 +19%
2017-S1 77.48 +2.83 +3.8% 77.17 +1.67 +2.21% 200 -25 -11.11%
2016-S4 74.64 -1.55 -2.03% 75.5 +1.24 +1.66% 225 +54 +31.58%
2016-S3 76.19 -4 -4.99% 74.26 -2.03 -2.66% 171 -19 -10%
2016-S2 80.19 -5.98 -6.94% 76.29 -5.24 -6.43% 190 +85 +80.95%
2016-S1 86.17 +10.06 +13.21% 81.53 +5.2 +6.81% 105 -230 -68.66%
2015-S4 76.12 -2.63 -3.34% 76.34 -4.46 -5.52% 335 +96 +40.17%
2015-S3 78.75 +0.36 +0.46% 80.8 +0.84 +1.05% 239 -4 -1.65%
2015-S2 78.39 -7.05 -8.26% 79.96 -5.87 -6.84% 243 +77 +46.39%
2015-S1 85.44 +6.57 +8.33% 85.83 +2.03 +2.43% 166 -132 -44.3%
2014-S4 78.87 -0.32 -0.4% 83.8 +1.49 +1.8% 298 +62 +26.27%
2014-S3 79.19 -7.39 -8.54% 82.31 -6.8 -7.63% 236 -14 -5.6%
2014-S2 86.58 +1.68 +1.98% 89.11 +1.71 +1.95% 250 +1 +0.4%
2014-S1 84.9 +6.29 +8% 87.41 +4.65 +5.62% 249 -100 -28.65%
2013-S4 78.61 -4.23 -5.1% 82.75 -0.28 -0.33% 349 +100 +40.16%
2013-S3 82.84 +0.73 +0.89% 83.03 -1.41 -1.67% 249 -114 -31.4%
2013-S2 82.11 +4.82 +6.23% 84.44 +3.79 +4.71% 363 +124 +51.88%
2013-S1 77.29 +5.72 +7.99% 80.64 +7.15 +9.73% 239 -63 -20.86%
2012-S4 71.57 -5.35 -6.96% 73.49 -2.9 -3.8% 302 +115 +61.5%
2012-S3 76.93 +3.97 +5.45% 76.4 +10.27 +15.52% 187 +174 +1338.46%
2012-S2 72.95 +13.46 +22.63% 66.13 +6.65 +11.17% 13 +12 +1200%
2012-S1 59.49 - - 59.49 - - 1 - -

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-03 102.73 +11.53 +12.64% 102.73 +9.5 +10.19% 1 -20 -95.24%
2023-02 91.2 +0.14 +0.15% 93.23 +2.03 +2.23% 21 -8 -27.59%
2023-01 91.06 +2.95 +3.35% 91.2 +3.79 +4.34% 29 -41 -58.57%
2022-12 88.11 -2.22 -2.46% 87.41 -2.15 -2.4% 70 +3 +4.48%
2022-11 90.33 -2.94 -3.16% 89.56 -1.3 -1.43% 67 +1 +1.52%
2022-10 93.28 +3.78 +4.22% 90.85 +1.05 +1.17% 66 -4 -5.71%
2022-09 89.5 -3.8 -4.07% 89.81 -1.88 -2.05% 70 -2 -2.78%
2022-08 93.29 +1.87 +2.04% 91.69 +1.52 +1.68% 72 +4 +5.88%
2022-07 91.43 -11.92 -11.53% 90.17 -6.54 -6.76% 68 -19 -21.84%
2022-06 103.35 +15.62 +17.8% 96.71 +8.71 +9.89% 87 +18 +26.09%
2022-05 87.73 +0.68 +0.78% 88 +0.25 +0.29% 69 -2 -2.82%
2022-04 87.05 -5.91 -6.36% 87.75 -5.18 -5.58% 71 -22 -23.66%
2022-03 92.96 +1.58 +1.73% 92.93 +3.79 +4.25% 93 +50 +116.28%
2022-02 91.38 +2.3 +2.58% 89.14 -2.63 -2.87% 43 -30 -41.1%
2022-01 89.08 -1.59 -1.76% 91.77 +3.35 +3.79% 73 -31 -29.81%
2021-12 90.67 +2.93 +3.34% 88.43 -1.2 -1.34% 104 +16 +18.18%
2021-11 87.74 -4.22 -4.59% 89.63 +0.61 +0.69% 88 -14 -13.73%
2021-10 91.96 +6.44 +7.54% 89.02 +4.01 +4.72% 102 +14 +15.91%
2021-09 85.51 +1.98 +2.36% 85.01 +0.25 +0.29% 88 +9 +11.39%
2021-08 83.54 -3.06 -3.53% 84.76 -1.64 -1.9% 79 +2 +2.6%
2021-07 86.59 +1.25 +1.47% 86.4 +3.55 +4.29% 77 +35 +83.33%
2021-06 85.34 -1.5 -1.73% 82.84 -5.65 -6.38% 42 -39 -48.15%
2021-05 86.84 -0.49 -0.56% 88.49 +3.27 +3.84% 81 -48 -37.21%
2021-04 87.33 +3.71 +4.44% 85.22 +1.15 +1.37% 129 +10 +8.4%
2021-03 83.62 -1.14 -1.35% 84.08 -1.29 -1.51% 119 +56 +88.89%
2021-02 84.76 -0.41 -0.48% 85.36 +1.61 +1.92% 63 -42 -40%
2021-01 85.17 +2.61 +3.16% 83.75 -0.8 -0.95% 105 -21 -16.67%
2020-12 82.56 +3.03 +3.81% 84.55 +2.63 +3.21% 126 +27 +27.27%
2020-11 79.53 -3.59 -4.32% 81.93 -1.22 -1.47% 99 +1 +1.02%
2020-10 83.11 -2.84 -3.31% 83.15 -0.54 -0.64% 98 +5 +5.38%
2020-09 85.95 +1.83 +2.18% 83.69 +1.08 +1.31% 93 -29 -23.77%
2020-08 84.12 +0.29 +0.34% 82.61 +1.48 +1.83% 122 +16 +15.09%
2020-07 83.84 +2.67 +3.28% 81.12 +1.11 +1.39% 106 +7 +7.07%
2020-06 81.17 +3.65 +4.7% 80.01 +1.95 +2.49% 99 +5 +5.32%
2020-05 77.53 +0.97 +1.26% 78.06 +1.06 +1.37% 94 +14 +17.5%
2020-04 76.56 -1.65 -2.11% 77.01 -2.78 -3.48% 80 -1 -1.23%
2020-03 78.21 -7.13 -8.36% 79.79 -4.96 -5.85% 81 +3 +3.85%
2020-02 85.34 +6.61 +8.39% 84.75 +7.01 +9.02% 78 +19 +32.2%
2020-01 78.73 -3.53 -4.29% 77.73 +0.93 +1.22% 59 -47 -44.34%
2019-12 82.27 +4.6 +5.92% 76.8 -1.01 -1.3% 106 +23 +27.71%
2019-11 77.67 -4.3 -5.25% 77.81 -3.21 -3.96% 83 -8 -8.79%
2019-10 81.97 +3.07 +3.89% 81.02 +3.72 +4.81% 91 +24 +35.82%
2019-09 78.9 -2.18 -2.68% 77.3 -3.52 -4.36% 67 -13 -16.25%
2019-08 81.08 +3.19 +4.1% 80.82 +4.56 +5.98% 80 -15 -15.79%
2019-07 77.89 -0.93 -1.18% 76.26 +1.31 +1.74% 95 +16 +20.25%
2019-06 78.82 +3.2 +4.24% 74.95 -1.72 -2.24% 79 +2 +2.6%
2019-05 75.62 -3.78 -4.77% 76.67 -1.54 -1.97% 77 -8 -9.41%
2019-04 79.4 +1.39 +1.78% 78.21 +2.09 +2.74% 85 -5 -5.56%
2019-03 78.02 -2.56 -3.18% 76.13 -2.81 -3.56% 90 +34 +60.71%
2019-02 80.58 +1.74 +2.2% 78.94 +3.47 +4.59% 56 -21 -27.27%
2019-01 78.84 +4.34 +5.82% 75.47 +0.47 +0.63% 77 +4 +5.48%
2018-12 74.5 -3.78 -4.82% 75 -4.23 -5.34% 73 +2 +2.82%
2018-11 78.28 +2.69 +3.56% 79.24 +3.75 +4.97% 71 -4 -5.33%
2018-10 75.59 +0.63 +0.85% 75.48 +0.18 +0.24% 75 +4 +5.63%
2018-09 74.96 -1.64 -2.14% 75.3 -2.67 -3.42% 71 +12 +20.34%
2018-08 76.59 +0.15 +0.19% 77.97 -0.07 -0.09% 59 -2 -3.28%
2018-07 76.45 -2.19 -2.79% 78.04 +0.37 +0.48% 61 -40 -39.6%
2018-06 78.64 -0.89 -1.12% 77.67 +1.78 +2.34% 101 +20 +24.69%
2018-05 79.52 -3.74 -4.49% 75.89 -1.32 -1.71% 81 -21 -20.59%
2018-04 83.27 -1.43 -1.68% 77.22 -4.97 -6.04% 102 +36 +54.55%
2018-03 84.69 +8.99 +11.88% 82.18 +6.47 +8.54% 66 +31 +88.57%
2018-02 75.7 -1.3 -1.68% 75.71 -2.98 -3.78% 35 -50 -58.82%
2018-01 77 -1.63 -2.08% 78.69 +0.98 +1.26% 85 +4 +4.94%
2017-12 78.63 -7.02 -8.2% 77.71 -4.83 -5.85% 81 -6 -6.9%
2017-11 85.65 +10.56 +14.06% 82.54 +6.42 +8.43% 87 0 0%
2017-10 75.09 -4.65 -5.83% 76.12 -1.96 -2.51% 87 +3 +3.57%
2017-09 79.74 -4.28 -5.09% 78.08 -0.28 -0.36% 84 +6 +7.69%
2017-08 84.01 +8.7 +11.55% 78.36 +3.91 +5.26% 78 +16 +25.81%
2017-07 75.32 +1.78 +2.42% 74.45 +0.72 +0.97% 62 -13 -17.33%
2017-06 73.54 -6.49 -8.11% 73.73 -3.76 -4.85% 75 -15 -16.67%
2017-05 80.03 +6.43 +8.74% 77.49 +7.04 +9.99% 90 +17 +23.29%
2017-04 73.6 -5.76 -7.25% 70.46 -9.4 -11.78% 73 -7 -8.75%
2017-03 79.35 +4.02 +5.34% 79.86 +4.92 +6.57% 80 +17 +26.98%
2017-02 75.33 -1.88 -2.43% 74.94 -0.98 -1.29% 63 +6 +10.53%
2017-01 77.21 +0.6 +0.78% 75.92 +3.88 +5.38% 57 -32 -35.96%
2016-12 76.61 +3.17 +4.31% 72.04 -1.96 -2.65% 89 +14 +18.67%
2016-11 73.44 +0.19 +0.26% 74 -4.84 -6.14% 75 +14 +22.95%
2016-10 73.25 +1.8 +2.52% 78.84 +5.7 +7.8% 61 +7 +12.96%
2016-09 71.45 -4.51 -5.94% 73.14 -0.01 -0.01% 54 -3 -5.26%
2016-08 75.96 -4.71 -5.84% 73.15 -6.87 -8.59% 57 -3 -5%
2016-07 80.67 +3.29 +4.25% 80.02 +3.29 +4.28% 60 +4 +7.14%
2016-06 77.38 -2.02 -2.55% 76.73 +0.36 +0.47% 56 -11 -16.42%
2016-05 79.4 -3.93 -4.72% 76.37 +1.81 +2.43% 67 0 0%
2016-04 83.34 -5.16 -5.83% 74.56 -7.03 -8.62% 67 +19 +39.58%
2016-03 88.5 +1.64 +1.89% 81.59 +0.28 +0.35% 48 +26 +118.18%
2016-02 86.86 +4.31 +5.22% 81.31 +3.32 +4.26% 22 -13 -37.14%
2016-01 82.55 +3.97 +5.05% 77.99 -0.58 -0.74% 35 -83 -70.34%
2015-12 78.58 +4.55 +6.15% 78.57 +5.46 +7.46% 118 -4 -3.28%
2015-11 74.03 -1.72 -2.27% 73.11 -0.98 -1.32% 122 +27 +28.42%
2015-10 75.75 -7.33 -8.82% 74.09 -8.46 -10.25% 95 +15 +18.75%
2015-09 83.08 +9.46 +12.85% 82.56 +5.6 +7.28% 80 -2 -2.44%
2015-08 73.61 -6.1 -7.66% 76.95 -5.31 -6.45% 82 +5 +6.49%
2015-07 79.72 +4.1 +5.43% 82.26 +4.06 +5.19% 77 -32 -29.36%
2015-06 75.61 -2.57 -3.28% 78.2 -0.88 -1.11% 109 +46 +73.02%
2015-05 78.18 -4.66 -5.62% 79.08 -5.25 -6.22% 63 -8 -11.27%
2015-04 82.84 -0.41 -0.49% 84.32 +0.52 +0.63% 71 -6 -7.79%
2015-03 83.24 -3.23 -3.74% 83.8 -2.06 -2.39% 77 +39 +102.63%
2015-02 86.48 -1.52 -1.73% 85.86 -0.36 -0.42% 38 -13 -25.49%
2015-01 88 +12.8 +17.02% 86.22 +5.13 +6.33% 51 -63 -55.26%
2014-12 75.2 -5.53 -6.85% 81.09 -2.92 -3.48% 114 +26 +29.55%
2014-11 80.73 -0.81 -0.99% 84.01 -5.56 -6.21% 88 -8 -8.33%
2014-10 81.54 +3.47 +4.44% 89.57 +10.29 +12.98% 96 +19 +24.68%
2014-09 78.07 -2.76 -3.42% 79.28 -5.04 -5.98% 77 +6 +8.45%
2014-08 80.83 +1.98 +2.51% 84.32 +0.85 +1.02% 71 -17 -19.32%
2014-07 78.85 -6.3 -7.4% 83.47 -6.24 -6.95% 88 +4 +4.76%
2014-06 85.15 -0.84 -0.97% 89.71 +1.37 +1.55% 84 -9 -9.68%
2014-05 85.99 -3 -3.37% 88.34 -0.78 -0.87% 93 +20 +27.4%
2014-04 88.99 +4.65 +5.52% 89.12 +0.97 +1.1% 73 -52 -41.6%
2014-03 84.34 -5.35 -5.97% 88.15 -0.21 -0.24% 125 +62 +98.41%
2014-02 89.69 +8.57 +10.56% 88.36 +5.47 +6.59% 63 +2 +3.28%
2014-01 81.12 +6.38 +8.53% 82.89 +3.51 +4.43% 61 -86 -58.5%
2013-12 74.74 -8.49 -10.2% 79.38 -6.41 -7.48% 147 +42 +40%
2013-11 83.23 +3.76 +4.73% 85.79 +1.3 +1.54% 105 +8 +8.25%
2013-10 79.47 -3.15 -3.81% 84.5 +4.41 +5.5% 97 +35 +56.45%
2013-09 82.62 -2.78 -3.26% 80.09 -4.8 -5.66% 62 -32 -34.04%
2013-08 85.4 +5.01 +6.23% 84.89 +4.22 +5.24% 94 +1 +1.08%
2013-07 80.4 +0.76 +0.96% 80.67 -0.21 -0.25% 93 -1 -1.06%
2013-06 79.64 -3.64 -4.37% 80.87 -4.17 -4.9% 94 -30 -24.19%
2013-05 83.27 +0.56 +0.68% 85.04 +0.4 +0.48% 124 -21 -14.48%
2013-04 82.71 +5.94 +7.73% 84.64 +5.05 +6.34% 145 +34 +30.63%
2013-03 76.77 +1.01 +1.34% 79.59 +1.34 +1.72% 111 +43 +63.24%
2013-02 75.76 -4.22 -5.27% 78.25 -6.44 -7.61% 68 +8 +13.33%
2013-01 79.98 +10.8 +15.62% 84.69 +12.47 +17.27% 60 -69 -53.49%
2012-12 69.18 -3.95 -5.41% 72.22 -1.32 -1.79% 129 +49 +61.25%
2012-11 73.13 -0.43 -0.58% 73.54 -1.31 -1.75% 80 -13 -13.98%
2012-10 73.56 -2.15 -2.84% 74.85 -0.65 -0.86% 93 +15 +19.23%
2012-09 75.71 -4.36 -5.45% 75.5 -4.82 -6% 78 +2 +2.63%
2012-08 80.07 +7.5 +10.33% 80.32 +12.33 +18.14% 76 +43 +130.3%
2012-07 72.57 -1.58 -2.13% 67.99 +1.85 +2.8% 33 +22 +200%
2012-06 74.15 -5.72 -7.17% 66.13 -13.74 -17.2% 11 +10 +1000%
2012-05 79.87 +26.98 +51.02% 79.87 +26.98 +51.02% 1 0 0%
2012-04 52.89 -6.6 -11.09% 52.89 -6.6 -11.09% 1 0 0%
2012-03 59.49 - - 59.49 - - 1 - -

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-03-01 102.73 +16.12 +18.62% 102.73 +16.12 +18.62% 1 0 0%
2023-02-21 86.61 -21 -19.51% 86.61 -17.68 -16.95% 1 -5 -83.33%
2023-02-11 107.61 +23.11 +27.35% 104.29 +14.5 +16.15% 6 -8 -57.14%
2023-02-01 84.5 +6.16 +7.86% 89.79 +11.44 +14.6% 14 +12 +600%
2023-01-21 78.35 -13.25 -14.47% 78.35 -15.53 -16.54% 2 -14 -87.5%
2023-01-11 91.6 -1 -1.08% 93.87 +3 +3.3% 16 +5 +45.45%
2023-01-01 92.6 +1.91 +2.1% 90.87 +3.6 +4.13% 11 -9 -45%
2022-12-21 90.69 -0.91 -0.99% 87.27 +0.24 +0.27% 20 -6 -23.08%
2022-12-11 91.6 +9.41 +11.45% 87.03 -0.53 -0.61% 26 +2 +8.33%
2022-12-01 82.19 -11.61 -12.38% 87.57 -4.73 -5.13% 24 +4 +20%
2022-11-21 93.8 +2.14 +2.33% 92.3 +2.27 +2.52% 20 -2 -9.09%
2022-11-11 91.66 +5.27 +6.1% 90.03 +5.04 +5.93% 22 -3 -12%
2022-11-01 86.39 +1.3 +1.53% 85 -3.47 -3.92% 25 +3 +13.64%
2022-10-21 85.09 -11.71 -12.1% 88.46 -5.77 -6.12% 22 +1 +4.76%
2022-10-11 96.8 -1.09 -1.11% 94.23 -3.75 -3.83% 21 -2 -8.7%
2022-10-01 97.89 -0.36 -0.37% 97.99 +4.57 +4.89% 23 -1 -4.17%
2022-09-21 98.25 +16.87 +20.74% 93.42 -0.42 -0.45% 24 +5 +26.32%
2022-09-11 81.37 -6.07 -6.94% 93.84 +13.83 +17.29% 19 -8 -29.63%
2022-09-01 87.44 -6.62 -7.04% 80.01 -9.76 -10.87% 27 0 0%
2022-08-21 94.06 -4.42 -4.49% 89.77 -6.16 -6.42% 27 +3 +12.5%
2022-08-11 98.48 +12.09 +13.99% 95.93 +7.91 +8.99% 24 +3 +14.29%
2022-08-01 86.39 -4.32 -4.76% 88.01 -5.63 -6.01% 21 -4 -16%
2022-07-21 90.71 -10.7 -10.55% 93.64 -2.22 -2.31% 25 +7 +38.89%
2022-07-11 101.41 +16.45 +19.36% 95.86 +10.07 +11.74% 18 -7 -28%
2022-07-01 84.96 -14.17 -14.3% 85.79 -4.86 -5.36% 25 0 0%
2022-06-21 99.13 +1.9 +1.96% 90.65 -3.46 -3.67% 25 -2 -7.41%
2022-06-11 97.23 -13.85 -12.47% 94.11 -3.16 -3.25% 27 -8 -22.86%
2022-06-01 111.08 +25.01 +29.05% 97.26 +15.29 +18.65% 35 +7 +25%
2022-05-21 86.08 -8.33 -8.83% 81.97 -11.08 -11.91% 28 +8 +40%
2022-05-11 94.41 +10.83 +12.96% 93.06 +12.19 +15.07% 20 -1 -4.76%
2022-05-01 83.58 +3.32 +4.14% 80.87 -5.58 -6.45% 21 -8 -27.59%
2022-04-21 80.26 -15.05 -15.79% 86.45 -9.75 -10.14% 29 +7 +31.82%
2022-04-11 95.31 +7.51 +8.55% 96.2 +5.18 +5.69% 22 +2 +10%
2022-04-01 87.8 -10.03 -10.25% 91.02 -6.64 -6.8% 20 -12 -37.5%
2022-03-21 97.83 +4.4 +4.71% 97.66 +7.65 +8.5% 32 +1 +3.23%
2022-03-11 93.43 +6.13 +7.03% 90.01 -0.47 -0.52% 31 +1 +3.33%
2022-03-01 87.29 +2.17 +2.55% 90.49 +3.67 +4.23% 30 +12 +66.67%
2022-02-21 85.12 -9.96 -10.48% 86.82 -7.12 -7.58% 18 -4 -18.18%
2022-02-11 95.08 -6.68 -6.56% 93.94 +15.07 +19.11% 22 +19 +633.33%
2022-02-01 101.76 +9.8 +10.65% 78.87 -15.7 -16.6% 3 -13 -81.25%
2022-01-21 91.96 +2.59 +2.89% 94.58 +5.85 +6.59% 16 -11 -40.74%
2022-01-11 89.38 +2.11 +2.42% 88.73 -3.53 -3.82% 27 -3 -10%
2022-01-01 87.27 -0.03 -0.03% 92.26 +0.27 +0.29% 30 +1 +3.45%
2021-12-21 87.29 -5.85 -6.28% 91.99 +5.83 +6.76% 29 -3 -9.38%
2021-12-11 93.14 +2.04 +2.23% 86.16 -2.61 -2.94% 32 -11 -25.58%
2021-12-01 91.11 +4.52 +5.21% 88.77 -0.42 -0.47% 43 +8 +22.86%
2021-11-21 86.59 -5.95 -6.43% 89.19 -1.99 -2.18% 35 +10 +40%
2021-11-11 92.54 +7.65 +9.02% 91.18 +5.73 +6.71% 25 -3 -10.71%
2021-11-01 84.89 -11.14 -11.6% 85.45 -5.74 -6.3% 28 -11 -28.21%
2021-10-21 96.03 +9.34 +10.77% 91.2 +8.69 +10.53% 39 +9 +30%
2021-10-11 86.69 -5.25 -5.71% 82.51 -8.15 -8.99% 30 -3 -9.09%
2021-10-01 91.93 +8.03 +9.57% 90.66 +6.98 +8.34% 33 -1 -2.94%
2021-09-21 83.9 -8.21 -8.92% 83.68 -3.92 -4.48% 34 +10 +41.67%
2021-09-11 92.11 +10.06 +12.26% 87.6 +3.51 +4.18% 24 -6 -20%
2021-09-01 82.05 -4.28 -4.96% 84.09 -3.28 -3.76% 30 +3 +11.11%
2021-08-21 86.33 +2.09 +2.48% 87.37 +2.49 +2.94% 27 +2 +8%
2021-08-11 84.24 +4.16 +5.2% 84.88 +2.72 +3.32% 25 -2 -7.41%
2021-08-01 80.08 -5.87 -6.82% 82.16 -3.98 -4.62% 27 +3 +12.5%
2021-07-21 85.95 +3.24 +3.91% 86.14 +1.18 +1.39% 24 -6 -20%
2021-07-11 82.71 -9.62 -10.42% 84.95 -2.88 -3.28% 30 +7 +30.43%
2021-07-01 92.33 +9.12 +10.95% 87.83 +6.48 +7.96% 23 +8 +53.33%
2021-06-21 83.22 -1.99 -2.33% 81.35 -0.32 -0.4% 15 +1 +7.14%
2021-06-11 85.21 -2.73 -3.11% 81.68 -6.23 -7.09% 14 +1 +7.69%
2021-06-01 87.94 +5.22 +6.32% 87.91 +1.97 +2.3% 13 +3 +30%
2021-05-21 82.71 -1.44 -1.72% 85.94 -2.6 -2.93% 10 -20 -66.67%
2021-05-11 84.16 -5.65 -6.29% 88.53 -1.79 -1.98% 30 -11 -26.83%
2021-05-01 89.81 +4.42 +5.18% 90.32 +3.07 +3.52% 41 -4 -8.89%
2021-04-21 85.39 +0.14 +0.16% 87.25 +4.7 +5.7% 45 +8 +21.62%
2021-04-11 85.25 -5.58 -6.14% 82.55 +0.34 +0.42% 37 -10 -21.28%
2021-04-01 90.83 +6.33 +7.49% 82.2 -2.66 -3.13% 47 -5 -9.62%
2021-03-21 84.5 +6.06 +7.73% 84.86 +6.7 +8.57% 52 +18 +52.94%
2021-03-11 78.44 -9.13 -10.42% 78.16 -6.91 -8.13% 34 +1 +3.03%
2021-03-01 87.56 -7.57 -7.96% 85.07 -3.12 -3.54% 33 +11 +50%
2021-02-21 95.14 +13.52 +16.57% 88.19 +5.72 +6.94% 22 +13 +144.44%
2021-02-11 81.62 +3.1 +3.95% 82.47 +1.25 +1.54% 9 -23 -71.88%
2021-02-01 78.51 -6.24 -7.36% 81.22 -2.52 -3.01% 32 -13 -28.89%
2021-01-21 84.75 -2.62 -3% 83.74 -1.26 -1.48% 45 +12 +36.36%
2021-01-11 87.37 +4.2 +5.05% 85 +1.25 +1.49% 33 +6 +22.22%
2021-01-01 83.17 +5.03 +6.43% 83.75 +3.09 +3.83% 27 -19 -41.3%
2020-12-21 78.14 -10.04 -11.38% 80.67 -5.81 -6.72% 46 +10 +27.78%
2020-12-11 88.18 +5.6 +6.79% 86.48 +3.47 +4.19% 36 -8 -18.18%
2020-12-01 82.57 +3.05 +3.83% 83 +1.24 +1.52% 44 +10 +29.41%
2020-11-21 79.52 -0.49 -0.61% 81.77 -1.38 -1.66% 34 -7 -17.07%
2020-11-11 80.01 +1.32 +1.68% 83.15 +1.61 +1.98% 41 +17 +70.83%
2020-11-01 78.69 -5.42 -6.45% 81.54 -2.36 -2.81% 24 -5 -17.24%
2020-10-21 84.12 -1.97 -2.29% 83.9 -1.29 -1.51% 29 -9 -23.68%
