{
"2021": {
"avg": 211798,
"mdn": 191809,
"num": 59
},
"2022": {
"avg": 322603,
"mdn": 292864,
"num": 92
},
"2023": {
"avg": 300032,
"mdn": 287725.5,
"num": 112
},
"2024": {
"avg": 357943,
"mdn": 354826.5,
"num": 8
},
"2025": {
"avg": 541692,
"mdn": 542161,
"num": 25
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.17 | +18.37 | +51.33% | 54.22 | +18.73 | +52.8% | 25 | +17 | +212.5% |
| 2024 | 35.79 | +5.79 | +19.3% | 35.48 | +6.71 | +23.32% | 8 | -104 | -92.86% |
| 2023 | 30 | -2.26 | -7% | 28.77 | -0.51 | -1.75% | 112 | +20 | +21.74% |
| 2022 | 32.26 | +11.08 | +52.32% | 29.29 | +10.11 | +52.69% | 92 | +33 | +55.93% |
| 2021 | 21.18 | - | - | 19.18 | - | - | 59 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏