{ "2013": { "avg": 428525, "mdn": 458237, "num": 355 }, "2014": { "avg": 570818, "mdn": 586290, "num": 71 }, "2015": { "avg": 435619, "mdn": 430519.5, "num": 354 }, "2016": { "avg": 419806, "mdn": 415321, "num": 95 }, "2017": { "avg": 356174, "mdn": 344497, "num": 192 }, "2018": { "avg": 340903, "mdn": 330108.5, "num": 174 }, "2019": { "avg": 389626, "mdn": 403079, "num": 565 }, "2020": { "avg": 384320, "mdn": 390974, "num": 723 }, "2021": { "avg": 474924, "mdn": 482759, "num": 471 }, "2022": { "avg": 541185, "mdn": 556439, "num": 1058 }, "2023": { "avg": 576845, "mdn": 578928, "num": 2296 }, "2024": { "avg": 635710, "mdn": 632072, "num": 1693 }, "2025": { "avg": 661309, "mdn": 660605, "num": 185 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 66.13 | +2.56 | +4.03% | 66.06 | +2.85 | +4.51% | 185 | -1508 | -89.07% |
2024 | 63.57 | +5.89 | +10.2% | 63.21 | +5.31 | +9.18% | 1693 | -603 | -26.26% |
2023 | 57.68 | +3.57 | +6.59% | 57.89 | +2.25 | +4.04% | 2296 | +1238 | +117.01% |
2022 | 54.12 | +6.63 | +13.95% | 55.64 | +7.37 | +15.26% | 1058 | +587 | +124.63% |
2021 | 47.49 | +9.06 | +23.58% | 48.28 | +9.18 | +23.48% | 471 | -252 | -34.85% |
2020 | 38.43 | -0.53 | -1.36% | 39.1 | -1.21 | -3% | 723 | +158 | +27.96% |
2019 | 38.96 | +4.87 | +14.29% | 40.31 | +7.3 | +22.11% | 565 | +391 | +224.71% |
2018 | 34.09 | -1.53 | -4.29% | 33.01 | -1.44 | -4.18% | 174 | -18 | -9.38% |
2017 | 35.62 | -6.36 | -15.16% | 34.45 | -7.08 | -17.05% | 192 | +97 | +102.11% |
2016 | 41.98 | -1.58 | -3.63% | 41.53 | -1.52 | -3.53% | 95 | -259 | -73.16% |
2015 | 43.56 | -13.52 | -23.69% | 43.05 | -15.58 | -26.57% | 354 | +283 | +398.59% |
2014 | 57.08 | +14.23 | +33.21% | 58.63 | +12.81 | +27.94% | 71 | -284 | -80% |
2013 | 42.85 | - | - | 45.82 | - | - | 355 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏