{ "2020": { "avg": 167184, "mdn": 166660.5, "num": 6 }, "2021": { "avg": 198072, "mdn": 193708.5, "num": 184 }, "2022": { "avg": 230286, "mdn": 227720, "num": 271 }, "2023": { "avg": 236637, "mdn": 240940, "num": 331 }, "2024": { "avg": 249399, "mdn": 254597.5, "num": 198 }, "2025": { "avg": 265280, "mdn": 276176, "num": 33 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26.53 | +1.59 | +6.37% | 27.62 | +2.16 | +8.48% | 33 | -165 | -83.33% |
2024 | 24.94 | +1.28 | +5.39% | 25.46 | +1.37 | +5.67% | 198 | -133 | -40.18% |
2023 | 23.66 | +0.64 | +2.76% | 24.09 | +1.32 | +5.81% | 331 | +60 | +22.14% |
2022 | 23.03 | +3.22 | +16.26% | 22.77 | +3.4 | +17.56% | 271 | +87 | +47.28% |
2021 | 19.81 | +3.09 | +18.48% | 19.37 | +2.7 | +16.23% | 184 | +178 | +2966.67% |
2020 | 16.72 | - | - | 16.67 | - | - | 6 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏