{
"2013": {
"avg": 171501,
"mdn": 170973,
"num": 174
},
"2014": {
"avg": 188106,
"mdn": 187594.5,
"num": 50
},
"2015": {
"avg": 178788,
"mdn": 178788,
"num": 1
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2017": {
"avg": 184195,
"mdn": 184468.5,
"num": 20
},
"2018": {
"avg": 199475,
"mdn": 189239,
"num": 70
},
"2019": {
"avg": 235399,
"mdn": 235856,
"num": 38
},
"2020": {
"avg": 248994,
"mdn": 248752,
"num": 189
},
"2021": {
"avg": 298533,
"mdn": 296358,
"num": 701
},
"2022": {
"avg": 325888,
"mdn": 322282.5,
"num": 280
},
"2023": {
"avg": 376343,
"mdn": 372547,
"num": 183
},
"2024": {
"avg": 414996,
"mdn": 414134.5,
"num": 420
},
"2025": {
"avg": 407537,
"mdn": 406441.5,
"num": 24
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.75 | -0.75 | -1.8% | 40.64 | -0.77 | -1.86% | 24 | -396 | -94.29% |
| 2024 | 41.5 | +3.87 | +10.27% | 41.41 | +4.16 | +11.16% | 420 | +237 | +129.51% |
| 2023 | 37.63 | +5.05 | +15.48% | 37.25 | +5.03 | +15.6% | 183 | -97 | -34.64% |
| 2022 | 32.59 | +2.74 | +9.16% | 32.23 | +2.59 | +8.75% | 280 | -421 | -60.06% |
| 2021 | 29.85 | +4.95 | +19.9% | 29.64 | +4.76 | +19.14% | 701 | +512 | +270.9% |
| 2020 | 24.9 | +1.36 | +5.78% | 24.88 | +1.29 | +5.47% | 189 | +151 | +397.37% |
| 2019 | 23.54 | +3.59 | +18.01% | 23.59 | +4.66 | +24.63% | 38 | -32 | -45.71% |
| 2018 | 19.95 | +1.53 | +8.3% | 18.92 | +0.48 | +2.59% | 70 | +50 | +250% |
| 2017 | 18.42 | +18.42 | 0% | 18.45 | +18.45 | 0% | 20 | +20 | 0% |
| 2016 | 0 | -17.88 | -100% | 0 | -17.88 | -100% | 0 | -1 | -100% |
| 2015 | 17.88 | -0.93 | -4.95% | 17.88 | -0.88 | -4.69% | 1 | -49 | -98% |
| 2014 | 18.81 | +1.66 | +9.68% | 18.76 | +1.66 | +9.72% | 50 | -124 | -71.26% |
| 2013 | 17.15 | - | - | 17.1 | - | - | 174 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
✅ 到期不會自動續約!不會定期自動扣款!敬請安心升級!