{ "2021": { "avg": 197575, "mdn": 197887, "num": 4 }, "2022": { "avg": 209509, "mdn": 209814, "num": 72 }, "2023": { "avg": 213356, "mdn": 211297, "num": 167 }, "2024": { "avg": 250147, "mdn": 231436, "num": 187 }, "2025": { "avg": 253288, "mdn": 254072.5, "num": 22 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25.33 | +0.31 | +1.26% | 25.41 | +2.26 | +9.78% | 22 | -165 | -88.24% |
2024 | 25.01 | +3.68 | +17.24% | 23.14 | +2.01 | +9.53% | 187 | +20 | +11.98% |
2023 | 21.34 | +0.38 | +1.84% | 21.13 | +0.15 | +0.71% | 167 | +95 | +131.94% |
2022 | 20.95 | +1.19 | +6.04% | 20.98 | +1.19 | +6.03% | 72 | +68 | +1700% |
2021 | 19.76 | - | - | 19.79 | - | - | 4 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏