【臺中市龍井區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:1,749
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-10 03:21
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 1,749,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:龍山街164號四樓,交易日期 112/02/08(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 76776,
        "mdn": 73564,
        "num": 68
    },
    "2013": {
        "avg": 97348,
        "mdn": 80739,
        "num": 142
    },
    "2014": {
        "avg": 99927,
        "mdn": 95643,
        "num": 115
    },
    "2015": {
        "avg": 113078,
        "mdn": 108030,
        "num": 103
    },
    "2016": {
        "avg": 146915,
        "mdn": 141678,
        "num": 140
    },
    "2017": {
        "avg": 132022,
        "mdn": 134851,
        "num": 180
    },
    "2018": {
        "avg": 147769,
        "mdn": 147881,
        "num": 175
    },
    "2019": {
        "avg": 159984,
        "mdn": 161048,
        "num": 269
    },
    "2020": {
        "avg": 156923,
        "mdn": 163491,
        "num": 233
    },
    "2021": {
        "avg": 168125,
        "mdn": 177745,
        "num": 179
    },
    "2022": {
        "avg": 175716,
        "mdn": 176684,
        "num": 141
    },
    "2023": {
        "avg": 146480,
        "mdn": 160297.5,
        "num": 4
    }
}

【臺中市龍井區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 14.65 -2.92 -16.64% 16.03 -1.64 -9.27% 4 -137 -97.16%
2022 17.57 +0.76 +4.52% 17.67 -0.11 -0.6% 141 -38 -21.23%
2021 16.81 +1.12 +7.14% 17.77 +1.43 +8.72% 179 -54 -23.18%
2020 15.69 -0.31 -1.91% 16.35 +0.24 +1.52% 233 -36 -13.38%
2019 16 +1.22 +8.27% 16.1 +1.32 +8.9% 269 +94 +53.71%
2018 14.78 +1.57 +11.93% 14.79 +1.3 +9.66% 175 -5 -2.78%
2017 13.2 -1.49 -10.14% 13.49 -0.68 -4.82% 180 +40 +28.57%
2016 14.69 +3.38 +29.92% 14.17 +3.36 +31.15% 140 +37 +35.92%
2015 11.31 +1.32 +13.16% 10.8 +1.24 +12.95% 103 -12 -10.43%
2014 9.99 +0.26 +2.65% 9.56 +1.49 +18.46% 115 -27 -19.01%
2013 9.73 +2.06 +26.79% 8.07 +0.72 +9.75% 142 +74 +108.82%
2012 7.68 - - 7.36 - - 68 - -

【臺中市龍井區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 14.65 -2.71 -15.61% 16.03 -1.27 -7.36% 4 -26 -86.67%
2022-S4 17.36 +0.36 +2.14% 17.3 +0.14 +0.83% 30 -10 -25%
2022-S3 17 -1.24 -6.81% 17.16 -1.32 -7.13% 40 +2 +5.26%
2022-S2 18.24 +0.54 +3.05% 18.48 -0.04 -0.2% 38 +5 +15.15%
2022-S1 17.7 +0.84 +5.01% 18.52 +1.61 +9.53% 33 -4 -10.81%
2021-S4 16.85 -0.51 -2.96% 16.91 -2.03 -10.74% 37 -8 -17.78%
2021-S3 17.37 +0.2 +1.16% 18.94 +0.82 +4.53% 45 +3 +7.14%
2021-S2 17.17 +1.11 +6.91% 18.12 +0.91 +5.28% 42 -13 -23.64%
2021-S1 16.06 -0.46 -2.77% 17.21 +0.12 +0.71% 55 -29 -34.52%
2020-S4 16.52 +0.54 +3.39% 17.09 +0.57 +3.43% 84 +29 +52.73%
2020-S3 15.97 +1.18 +7.96% 16.52 +1.09 +7.1% 55 +11 +25%
2020-S2 14.8 +0.01 +0.08% 15.43 +0.58 +3.91% 44 -6 -12%
2020-S1 14.79 -1.18 -7.37% 14.85 -1.32 -8.18% 50 -3 -5.66%
2019-S4 15.96 +0.12 +0.77% 16.17 +0.02 +0.1% 53 -24 -31.17%
2019-S3 15.84 -0.19 -1.17% 16.15 +0.28 +1.74% 77 -8 -9.41%
2019-S2 16.03 -0.18 -1.11% 15.88 -0.55 -3.34% 85 +31 +57.41%
2019-S1 16.21 +0.32 +1.99% 16.43 +1.21 +7.95% 54 +2 +3.85%
2018-S4 15.89 +0.35 +2.23% 15.22 -2.67 -14.93% 52 +11 +26.83%
2018-S3 15.55 +1 +6.84% 17.89 +4.11 +29.82% 41 -8 -16.33%
2018-S2 14.55 +2.16 +17.4% 13.78 +2.52 +22.39% 49 +16 +48.48%
2018-S1 12.39 -1.39 -10.06% 11.26 -2.66 -19.09% 33 -18 -35.29%
2017-S4 13.78 -0.42 -2.97% 13.91 -0.89 -6.02% 51 -7 -12.07%
2017-S3 14.2 +1.3 +10.09% 14.81 +1.92 +14.93% 58 +13 +28.89%
2017-S2 12.9 +2.55 +24.66% 12.88 +2.52 +24.26% 45 +19 +73.08%
2017-S1 10.35 -1.12 -9.78% 10.37 -1.93 -15.67% 26 0 0%
2016-S4 11.47 -5.27 -31.46% 12.29 -4.81 -28.13% 26 -36 -58.06%
2016-S3 16.74 +4.54 +37.22% 17.1 +7.1 +71.03% 62 +34 +121.43%
2016-S2 12.2 -3.61 -22.83% 10 -4.3 -30.07% 28 +4 +16.67%
2016-S1 15.81 +4.16 +35.77% 14.3 +4.66 +48.28% 24 0 0%
2015-S4 11.64 -1 -7.89% 9.64 -2.53 -20.81% 24 +4 +20%
2015-S3 12.64 +1.75 +16.03% 12.18 +1.38 +12.74% 20 -11 -35.48%
2015-S2 10.89 +0.36 +3.4% 10.8 +0.1 +0.95% 31 +3 +10.71%
2015-S1 10.53 +0.66 +6.73% 10.7 +1.52 +16.55% 28 -2 -6.67%
2014-S4 9.87 -1.16 -10.52% 9.18 -1.86 -16.84% 30 0 0%
2014-S3 11.03 +0.9 +8.93% 11.04 +1.77 +19.1% 30 0 0%
2014-S2 10.12 +1.38 +15.83% 9.27 +2.1 +29.27% 30 +5 +20%
2014-S1 8.74 -3.28 -27.27% 7.17 -3.09 -30.12% 25 -10 -28.57%
2013-S4 12.02 +0.59 +5.14% 10.26 +0.61 +6.27% 35 +6 +20.69%
2013-S3 11.43 +3.03 +36.14% 9.66 +2.16 +28.75% 29 -8 -21.62%
2013-S2 8.4 +0.6 +7.75% 7.5 +0.04 +0.53% 37 -4 -9.76%
2013-S1 7.79 +0.29 +3.85% 7.46 +0.56 +8.15% 41 +5 +13.89%
2012-S4 7.5 -0.47 -5.89% 6.9 -1.25 -15.34% 36 +7 +24.14%
2012-S3 7.97 +1.08 +15.61% 8.15 +2.07 +34.04% 29 +26 +866.67%
2012-S2 6.9 - - 6.08 - - 3 - -

【臺中市龍井區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 10.93 -7.43 -40.47% 10.93 -7.43 -40.47% 2 0 0%
2023-01 18.36 +0.92 +5.25% 18.36 +1.23 +7.16% 2 -11 -84.62%
2022-12 17.45 +0.77 +4.6% 17.14 +0.88 +5.39% 13 +3 +30%
2022-11 16.68 -1.48 -8.15% 16.26 -4.01 -19.78% 10 +3 +42.86%
2022-10 18.16 +0.63 +3.61% 20.27 +2.6 +14.72% 7 -16 -69.57%
2022-09 17.53 -0.24 -1.35% 17.67 +0.87 +5.17% 23 +15 +187.5%
2022-08 17.77 +2.82 +18.89% 16.8 +2.27 +15.63% 8 -1 -11.11%
2022-07 14.95 -1.86 -11.07% 14.53 -3.27 -18.39% 9 -3 -25%
2022-06 16.81 -0.84 -4.77% 17.8 -2.11 -10.61% 12 0 0%
2022-05 17.65 -2.32 -11.62% 19.92 -1.05 -4.99% 12 -2 -14.29%
2022-04 19.97 +1.52 +8.22% 20.96 +1.34 +6.81% 14 -2 -12.5%
2022-03 18.45 +0.92 +5.23% 19.63 +1.96 +11.07% 16 +10 +166.67%
2022-02 17.54 +0.85 +5.09% 17.67 -0.09 -0.53% 6 -5 -45.45%
2022-01 16.69 -0.12 -0.73% 17.76 +0.94 +5.59% 11 +5 +83.33%
2021-12 16.81 -0.14 -0.84% 16.82 -0.23 -1.36% 6 -10 -62.5%
2021-11 16.95 +0.19 +1.12% 17.05 -0.05 -0.28% 16 +1 +6.67%
2021-10 16.76 -0.39 -2.3% 17.1 -0.44 -2.53% 15 0 0%
2021-09 17.16 +0.21 +1.23% 17.55 -1.59 -8.3% 15 -3 -16.67%
2021-08 16.95 -1.3 -7.13% 19.14 -0.21 -1.11% 18 +6 +50%
2021-07 18.25 +1.03 +5.97% 19.35 +1.21 +6.65% 12 -2 -14.29%
2021-06 17.23 +0.93 +5.73% 18.14 +1.99 +12.33% 14 -1 -6.67%
2021-05 16.29 -1.83 -10.09% 16.15 -3.19 -16.47% 15 +2 +15.38%
2021-04 18.12 +2.76 +17.96% 19.34 +5.91 +44.04% 13 -4 -23.53%
2021-03 15.36 -2.04 -11.7% 13.43 -4.6 -25.53% 17 -2 -10.53%
2021-02 17.4 +2.05 +13.35% 18.03 +2.37 +15.12% 19 0 0%
2021-01 15.35 -1.28 -7.71% 15.66 -3.21 -17.02% 19 -3 -13.64%
2020-12 16.63 +0.58 +3.63% 18.87 +2.01 +11.9% 22 +6 +37.5%
2020-11 16.05 -0.58 -3.48% 16.87 -0.13 -0.76% 16 -30 -65.22%
2020-10 16.63 -0.66 -3.81% 17 -0.13 -0.77% 46 +20 +76.92%
2020-09 17.28 +3.34 +23.99% 17.13 +1.99 +13.17% 26 +8 +44.44%
2020-08 13.94 -2.27 -14.01% 15.13 -2.13 -12.35% 18 +7 +63.64%
2020-07 16.21 +0.15 +0.95% 17.27 +0.94 +5.73% 11 -7 -38.89%
2020-06 16.06 +3.59 +28.79% 16.33 +4.5 +38.01% 18 +6 +50%
2020-05 12.47 -2.71 -17.83% 11.83 -4.56 -27.81% 12 -2 -14.29%
2020-04 15.17 +0.92 +6.48% 16.39 +1.81 +12.4% 14 -4 -22.22%
2020-03 14.25 -1.39 -8.87% 14.58 -0.97 -6.21% 18 0 0%
2020-02 15.64 +1.26 +8.77% 15.55 -0.28 -1.75% 18 +4 +28.57%
2020-01 14.38 -2.25 -13.55% 15.83 -1.61 -9.21% 14 -3 -17.65%
2019-12 16.63 +0.87 +5.54% 17.43 +1.45 +9.08% 17 0 0%
2019-11 15.76 +0.21 +1.33% 15.98 +0.31 +1.98% 17 -2 -10.53%
2019-10 15.55 -0.42 -2.65% 15.67 -0.23 -1.45% 19 -3 -13.64%
2019-09 15.97 -0.75 -4.47% 15.9 -0.95 -5.62% 22 -5 -18.52%
2019-08 16.72 +1.83 +12.3% 16.85 +0.96 +6.02% 27 -1 -3.57%
2019-07 14.89 -1.78 -10.66% 15.89 -0.29 -1.78% 28 0 0%
2019-06 16.67 +1.22 +7.86% 16.18 +0.31 +1.93% 28 +2 +7.69%
2019-05 15.45 -0.49 -3.06% 15.87 +0.95 +6.35% 26 -5 -16.13%
2019-04 15.94 -0.72 -4.3% 14.93 -3.39 -18.49% 31 +5 +19.23%
2019-03 16.66 +1.16 +7.48% 18.31 +3.01 +19.67% 26 +15 +136.36%
2019-02 15.5 -0.49 -3.09% 15.3 -0.98 -6.04% 11 -6 -35.29%
2019-01 15.99 +0.91 +6.05% 16.29 +1.4 +9.38% 17 -5 -22.73%
2018-12 15.08 -1.39 -8.44% 14.89 -2.7 -15.36% 22 +10 +83.33%
2018-11 16.47 -0.04 -0.26% 17.59 -0.89 -4.82% 12 -6 -33.33%
2018-10 16.51 -0.51 -3.02% 18.48 -0.12 -0.66% 18 +2 +12.5%
2018-09 17.02 +1.07 +6.71% 18.61 +2.42 +14.96% 16 +1 +6.67%
2018-08 15.95 +3.38 +26.88% 16.18 +4.26 +35.68% 15 +5 +50%
2018-07 12.57 -2.88 -18.63% 11.93 -6.11 -33.88% 10 -1 -9.09%
2018-06 15.45 +0.75 +5.1% 18.04 +4.22 +30.5% 11 -11 -50%
2018-05 14.7 +0.97 +7.1% 13.82 +1.13 +8.86% 22 +6 +37.5%
2018-04 13.73 +1.1 +8.71% 12.7 +1.43 +12.71% 16 +1 +6.67%
2018-03 12.63 +0.8 +6.77% 11.27 +0.59 +5.57% 15 +8 +114.29%
2018-02 11.83 -0.61 -4.93% 10.67 -0.59 -5.21% 7 -4 -36.36%
2018-01 12.44 -0 -0.03% 11.26 -0.85 -7.01% 11 0 0%
2017-12 12.44 -1.54 -10.98% 12.11 -1.69 -12.22% 11 -5 -31.25%
2017-11 13.98 -0.29 -2.01% 13.79 -0.58 -4.02% 16 -8 -33.33%
2017-10 14.26 +0.26 +1.86% 14.37 -1.24 -7.93% 24 +12 +100%
2017-09 14 -0.92 -6.18% 15.61 +0.35 +2.29% 12 -14 -53.85%
2017-08 14.93 +1.54 +11.51% 15.26 +2.08 +15.82% 26 +6 +30%
2017-07 13.39 -2.24 -14.34% 13.18 -3.54 -21.2% 20 -2 -9.09%
2017-06 15.63 +4.77 +43.95% 16.72 +7.7 +85.31% 22 +9 +69.23%
2017-05 10.86 +1.28 +13.4% 9.02 -0.25 -2.71% 13 +3 +30%
2017-04 9.57 -2.05 -17.63% 9.27 -2.04 -18.04% 10 0 0%
2017-03 11.62 +0.36 +3.2% 11.32 -0.09 -0.76% 10 +3 +42.86%
2017-02 11.26 +3.03 +36.89% 11.4 +3.07 +36.81% 7 -2 -22.22%
2017-01 8.23 -3.9 -32.14% 8.33 -3.53 -29.78% 9 +5 +125%
2016-12 12.12 +0.98 +8.8% 11.87 +1.11 +10.37% 4 -8 -66.67%
2016-11 11.14 -0.46 -3.96% 10.75 -1.84 -14.63% 12 +2 +20%
2016-10 11.6 -0.22 -1.87% 12.6 -0.34 -2.59% 10 -1 -9.09%
2016-09 11.82 -7.1 -37.5% 12.93 -6.93 -34.9% 11 -31 -73.81%
2016-08 18.92 +6.37 +50.71% 19.87 +7.38 +59.16% 42 +33 +366.67%
2016-07 12.55 +3.2 +34.25% 12.48 +2.84 +29.39% 9 +2 +28.57%
2016-06 9.35 -4.49 -32.42% 9.65 -2.39 -19.83% 7 -1 -12.5%
2016-05 13.84 +1.12 +8.78% 12.03 +2.78 +30.05% 8 -5 -38.46%
2016-04 12.72 -7.76 -37.88% 9.25 -14.19 -60.54% 13 +2 +18.18%
2016-03 20.48 +8.54 +71.48% 23.45 +11.32 +93.38% 11 +2 +22.22%
2016-02 11.94 +0.29 +2.52% 12.12 +0.23 +1.89% 9 +5 +125%
2016-01 11.65 +1.88 +19.23% 11.9 +2.54 +27.08% 4 -4 -50%
2015-12 9.77 -0.63 -6.04% 9.36 -0.06 -0.6% 8 +5 +166.67%
2015-11 10.4 -2.68 -20.51% 9.42 -1.63 -14.79% 3 -10 -76.92%
2015-10 13.08 -0.32 -2.38% 11.05 -0.94 -7.81% 13 +4 +44.44%
2015-09 13.4 -0.73 -5.18% 11.99 -2.74 -18.59% 9 +3 +50%
2015-08 14.13 +4.66 +49.12% 14.73 +4.97 +50.98% 6 +1 +20%
2015-07 9.48 -0.54 -5.35% 9.76 -0.45 -4.4% 5 -6 -54.55%
2015-06 10.01 -1.46 -12.72% 10.21 -0.81 -7.32% 11 +3 +37.5%
2015-05 11.47 +0.16 +1.4% 11.01 -0.25 -2.21% 8 -4 -33.33%
2015-04 11.31 -0.28 -2.43% 11.26 +0.25 +2.27% 12 +1 +9.09%
2015-03 11.59 +3.84 +49.53% 11.01 +1.52 +16% 11 +6 +120%
2015-02 7.75 -2.97 -27.67% 9.49 -2.07 -17.93% 5 -7 -58.33%
2015-01 10.72 +1.8 +20.12% 11.57 +3.04 +35.65% 12 +4 +50%
2014-12 8.92 -2.23 -19.99% 8.53 -2.27 -21.02% 8 -4 -33.33%
2014-11 11.15 +2.07 +22.78% 10.8 +2.48 +29.86% 12 +2 +20%
2014-10 9.08 -1.82 -16.66% 8.31 -3.03 -26.71% 10 -2 -16.67%
2014-09 10.9 -1.28 -10.51% 11.34 -0.29 -2.51% 12 +4 +50%
2014-08 12.18 +1.91 +18.66% 11.63 +1.81 +18.38% 8 -2 -20%
2014-07 10.26 -0.15 -1.49% 9.83 -0.56 -5.39% 10 +2 +25%
2014-06 10.42 +1.58 +17.89% 10.39 +2.45 +30.82% 8 -2 -20%
2014-05 8.84 -2.16 -19.65% 7.94 -2.63 -24.86% 10 -2 -16.67%
2014-04 11 +3.81 +53.01% 10.57 +4.12 +63.98% 12 +2 +20%
2014-03 7.19 +0.05 +0.77% 6.44 -0.59 -8.38% 10 +3 +42.86%
2014-02 7.13 -4.95 -40.98% 7.03 -4.64 -39.76% 7 -1 -12.5%
2014-01 12.09 -1.92 -13.72% 11.68 +1.41 +13.78% 8 -3 -27.27%
2013-12 14.01 +2.61 +22.93% 10.26 -0.17 -1.58% 11 +2 +22.22%
2013-11 11.4 +0.46 +4.25% 10.43 +0.27 +2.68% 9 -6 -40%
2013-10 10.93 -3.34 -23.39% 10.16 -0.03 -0.32% 15 +6 +66.67%
2013-09 14.27 +3.74 +35.53% 10.19 +1.12 +12.35% 9 -3 -25%
2013-08 10.53 +0.94 +9.78% 9.07 -0.52 -5.45% 12 +4 +50%
2013-07 9.59 -0.32 -3.19% 9.59 -0.73 -7.03% 8 -3 -27.27%
2013-06 9.91 +2.29 +30.11% 10.32 +2.86 +38.41% 11 -6 -35.29%
2013-05 7.61 -0.41 -5.15% 7.45 -0.6 -7.45% 17 +8 +88.89%
2013-04 8.03 -0.11 -1.39% 8.05 +0.41 +5.31% 9 -14 -60.87%
2013-03 8.14 +0.47 +6.12% 7.65 +0.04 +0.52% 23 +15 +187.5%
2013-02 7.67 +0.58 +8.24% 7.61 +0.74 +10.73% 8 -2 -20%
2013-01 7.09 +0.22 +3.24% 6.87 +0.92 +15.38% 10 -5 -33.33%
2012-12 6.87 -1.48 -17.75% 5.95 -1.44 -19.44% 15 +5 +50%
2012-11 8.35 +0.74 +9.72% 7.39 +0.02 +0.25% 10 -1 -9.09%
2012-10 7.61 -0.96 -11.19% 7.37 -0.78 -9.52% 11 +2 +22.22%
2012-09 8.57 +1.23 +16.82% 8.15 +0.69 +9.28% 9 -3 -25%
2012-08 7.33 -0.94 -11.32% 7.46 -1.31 -14.94% 12 +4 +50%
2012-07 8.27 +1.37 +19.88% 8.77 +2.69 +44.2% 8 +5 +166.67%
2012-06 6.9 - - 6.08 - - 3 - -

【臺中市龍井區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-01 10.93 -7.15 -39.53% 10.93 -7.15 -39.53% 2 +1 +100%
2023-01-11 18.08 -0.57 -3.06% 18.08 -0.57 -3.06% 1 0 0%
2023-01-01 18.65 +0.68 +3.77% 18.65 +1.78 +10.57% 1 -2 -66.67%
2022-12-21 17.97 +0.13 +0.74% 16.87 -1.58 -8.55% 3 -4 -57.14%
2022-12-11 17.84 +1.84 +11.48% 18.44 +4.72 +34.38% 7 +4 +133.33%
2022-12-01 16 -3.08 -16.15% 13.72 -4.96 -26.55% 3 -1 -25%
2022-11-21 19.09 +2.82 +17.36% 18.68 +4.28 +29.73% 4 0 0%
2022-11-11 16.26 +3.55 +27.95% 14.4 +1.69 +13.31% 4 +2 +100%
2022-11-01 12.71 -2.74 -17.71% 12.71 -2.74 -17.71% 2 0 0%
2022-10-21 15.44 -8.37 -35.13% 15.44 -8.37 -35.13% 2 +1 +100%
2022-10-11 23.81 +5.7 +31.5% 23.81 +6.63 +38.56% 1 -3 -75%
2022-10-01 18.11 +2.47 +15.78% 17.18 +2.44 +16.51% 4 -3 -42.86%
2022-09-21 15.64 -2.47 -13.64% 14.75 -3 -16.91% 7 -1 -12.5%
2022-09-11 18.11 -0.49 -2.65% 17.75 -0.47 -2.6% 8 0 0%
2022-09-01 18.6 -1.02 -5.21% 18.22 -1.4 -7.14% 8 +6 +300%
2022-08-21 19.62 +1.34 +7.31% 19.62 +0.31 +1.58% 2 -1 -33.33%
2022-08-11 18.29 +2.27 +14.2% 19.32 +3.58 +22.72% 3 0 0%
2022-08-01 16.01 +3.67 +29.69% 15.74 +3.39 +27.49% 3 +2 +200%
2022-07-21 12.35 -3.21 -20.63% 12.35 -2.28 -15.59% 1 -4 -80%
2022-07-11 15.56 +0.76 +5.16% 14.63 +0.1 +0.67% 5 +2 +66.67%
2022-07-01 14.79 -0.05 -0.36% 14.53 -0.47 -3.13% 3 -1 -25%
2022-06-21 14.85 -1.62 -9.86% 15 -3.48 -18.83% 4 -2 -33.33%
2022-06-11 16.47 -5.26 -24.19% 18.48 -3.25 -14.96% 6 +4 +200%
2022-06-01 21.73 +7.61 +53.89% 21.73 +10.24 +89.21% 2 -2 -50%
2022-05-21 14.12 -6.35 -31.02% 11.48 -10.97 -48.85% 4 -1 -20%
2022-05-11 20.47 +2.81 +15.94% 22.45 +0.28 +1.26% 5 +2 +66.67%
2022-05-01 17.65 -3.12 -15.02% 22.17 +1.16 +5.52% 3 -5 -62.5%
2022-04-21 20.77 -0.28 -1.34% 21.01 -1.58 -6.99% 8 +4 +100%
2022-04-11 21.06 +6.49 +44.51% 22.59 +8.02 +55.03% 4 +2 +100%
2022-04-01 14.57 -6.85 -31.97% 14.57 -7.23 -33.15% 2 -6 -75%
2022-03-21 21.42 +7.01 +48.66% 21.8 +8.49 +63.74% 8 +3 +60%
2022-03-11 14.41 -2.88 -16.64% 13.31 -6.43 -32.56% 5 +2 +66.67%
2022-03-01 17.28 -2.51 -12.68% 19.74 -0.13 -0.66% 3 0 0%
2022-02-21 19.79 +4.52 +29.55% 19.87 +8.24 +70.89% 3 0 0%
2022-02-11 15.28 -1.68 -9.92% 11.63 -6.75 -36.71% 3 -1 -25%
2022-01-21 16.96 +0.91 +5.69% 18.37 +3.07 +20.08% 4 0 0%
2022-01-11 16.05 -1.13 -6.56% 15.3 +0.48 +3.21% 4 +1 +33.33%
2022-01-01 17.17 -2.4 -12.28% 14.83 -2.08 -12.3% 3 0 0%
2021-12-21 19.58 +9.89 +102.04% 16.91 +7.21 +74.45% 3 +1 +50%
2021-12-11 9.69 -13.05 -57.39% 9.69 -13.05 -57.39% 2 +1 +100%
2021-12-01 22.74 +3.59 +18.73% 22.74 +3.34 +17.24% 1 -3 -75%
2021-11-21 19.15 +4.08 +27.05% 19.4 +5.41 +38.64% 4 -1 -20%
2021-11-11 15.07 -1.96 -11.52% 13.99 -1.71 -10.89% 5 -2 -28.57%
2021-11-01 17.04 -0.91 -5.06% 15.7 -2.07 -11.67% 7 0 0%
2021-10-21 17.94 +2.54 +16.52% 17.77 +0.67 +3.93% 7 +4 +133.33%
2021-10-11 15.4 -0.53 -3.34% 17.1 +1.25 +7.87% 3 -2 -40%
2021-10-01 15.93 +2.16 +15.68% 15.86 +2.08 +15.12% 5 +3 +150%
2021-09-21 13.77 -3.84 -21.79% 13.77 -3.48 -20.15% 2 -6 -75%
2021-09-11 17.61 -0.18 -1.03% 17.25 -1.89 -9.89% 8 +3 +60%
2021-09-01 17.79 +1.09 +6.5% 19.14 +1.29 +7.25% 5 -2 -28.57%
2021-08-21 16.71 -0.55 -3.2% 17.85 -1.47 -7.59% 7 +3 +75%
2021-08-11 17.26 +0.24 +1.39% 19.31 -0.1 -0.54% 4 -3 -42.86%
2021-08-01 17.02 -1.71 -9.12% 19.42 +0.04 +0.2% 7 +4 +133.33%
2021-07-21 18.73 +1.56 +9.1% 19.38 +1.75 +9.91% 3 -3 -50%
2021-07-11 17.17 -2.78 -13.94% 17.63 -2.57 -12.71% 6 +3 +100%
2021-07-01 19.95 +1.55 +8.41% 20.2 +0.32 +1.61% 3 -2 -40%
2021-06-21 18.4 -0.64 -3.35% 19.88 +0.8 +4.21% 5 +1 +25%
2021-06-11 19.04 +4.44 +30.43% 19.07 +5.2 +37.44% 4 -1 -20%
2021-06-01 14.6 -2.31 -13.66% 13.88 -3.72 -21.15% 5 +1 +25%
2021-05-21 16.91 -0.23 -1.32% 17.6 -0.73 -3.98% 4 -1 -20%
2021-05-11 17.13 +1.95 +12.88% 18.33 +3.39 +22.72% 5 -1 -16.67%
2021-05-01 15.18 -1.1 -6.75% 14.94 -4.38 -22.68% 6 +1 +20%
2021-04-21 16.28 -1.19 -6.84% 19.32 +3.64 +23.2% 5 0 0%
2021-04-11 17.47 -4.79 -21.53% 15.68 -4.53 -22.4% 5 +2 +66.67%
2021-04-01 22.27 +9 +67.78% 20.21 +7.27 +56.14% 3 -2 -40%
2021-03-21 13.27 -2.17 -14.03% 12.94 +0.18 +1.4% 5 0 0%
2021-03-11 15.44 -1.36 -8.1% 12.76 -5.65 -30.68% 5 -2 -28.57%
2021-03-01 16.8 +3.45 +25.87% 18.41 +4.88 +36.09% 7 +3 +75%
2021-02-21 13.35 -3.03 -18.52% 13.53 -4.23 -23.82% 4 0 0%
2021-02-11 16.38 -2.86 -14.87% 17.76 -0.97 -5.19% 4 -7 -63.64%
2021-02-01 19.24 +5.2 +37.03% 18.73 +6.17 +49.08% 11 +5 +83.33%
2021-01-21 14.04 -0.91 -6.11% 12.56 -2.78 -18.13% 6 0 0%
2021-01-11 14.95 -1.85 -11.01% 15.35 -3.27 -17.57% 6 -1 -14.29%
2021-01-01 16.8 +4.46 +36.12% 18.62 +7.24 +63.66% 7 +2 +40%
2020-12-21 12.34 -6.26 -33.65% 11.38 -8.24 -41.99% 5 0 0%
2020-12-11 18.6 +1.01 +5.76% 19.61 +0.74 +3.92% 5 -7 -58.33%
2020-12-01 17.59 +1.18 +7.22% 18.87 +2.27 +13.7% 12 +3 +33.33%
2020-11-21 16.41 -2.72 -14.21% 16.6 -2.52 -13.2% 9 +8 +800%
2020-11-11 19.12 +4.13 +27.53% 19.12 +3.78 +24.66% 1 -5 -83.33%
2020-11-01 15 -2.55 -14.56% 15.34 -3.26 -17.52% 6 -9 -60%
2020-10-21 17.55 +1.2 +7.36% 18.6 +1.71 +10.11% 15 -10 -40%
2020-10-11 16.35 +0.87 +5.63% 16.89 +1.64 +10.73% 25 +19 +316.67%
2020-10-01 15.48 -1.86 -10.75% 15.25 -1.88 -10.97% 6 -9 -60%
2020-09-21 17.34 +1.42 +8.92% 17.13 +1.17 +7.32% 15 +8 +114.29%
2020-09-11 15.92 -3.54 -18.19% 15.97 -2.6 -14.01% 7 +3 +75%
2020-09-01 19.46 +3.68 +23.33% 18.57 +2.08 +12.64% 4 +1 +33.33%
2020-08-21 15.78 -1.11 -6.6% 16.48 -0.14 -0.85% 3 -2 -40%
2020-08-11 16.89 +4.98 +41.82% 16.63 +4.63 +38.65% 5 -5 -50%
2020-08-01 11.91 -5.61 -32.02% 11.99 -5.56 -31.7% 10 +6 +150%
2020-07-21 17.52 +6.86 +64.32% 17.56 +6.89 +64.63% 4 +3 +300%
2020-07-11 10.66 -5.6 -34.42% 10.66 -5.58 -34.36% 1 -5 -83.33%
2020-07-01 16.26 -1.83 -10.12% 16.25 -1.36 -7.73% 6 +1 +20%
2020-06-21 18.09 +2.98 +19.7% 17.61 +1.51 +9.36% 5 -4 -44.44%
2020-06-11 15.11 -0.52 -3.34% 16.1 -0.94 -5.53% 9 +5 +125%
2020-06-01 15.64 +5.1 +48.45% 17.04 +6.73 +65.18% 4 0 0%
