{
"2015": {
"avg": 171265,
"mdn": 173674,
"num": 13
},
"2016": {
"avg": 170726,
"mdn": 170976,
"num": 95
},
"2017": {
"avg": 170226,
"mdn": 169257,
"num": 77
},
"2018": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2019": {
"avg": 235093,
"mdn": 237673.5,
"num": 130
},
"2020": {
"avg": 253615,
"mdn": 255393,
"num": 70
},
"2021": {
"avg": 366230,
"mdn": 367876,
"num": 25
},
"2022": {
"avg": 392096,
"mdn": 396117.5,
"num": 20
},
"2023": {
"avg": 457500,
"mdn": 445944,
"num": 54
},
"2024": {
"avg": 468907,
"mdn": 463824,
"num": 159
},
"2025": {
"avg": 459357,
"mdn": 446571,
"num": 23
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.94 | -0.96 | -2.04% | 44.66 | -1.73 | -3.72% | 23 | -136 | -85.53% |
| 2024 | 46.89 | +1.14 | +2.49% | 46.38 | +1.79 | +4.01% | 159 | +105 | +194.44% |
| 2023 | 45.75 | +6.54 | +16.68% | 44.59 | +4.98 | +12.58% | 54 | +34 | +170% |
| 2022 | 39.21 | +2.59 | +7.06% | 39.61 | +2.82 | +7.68% | 20 | -5 | -20% |
| 2021 | 36.62 | +11.26 | +44.4% | 36.79 | +11.25 | +44.04% | 25 | -45 | -64.29% |
| 2020 | 25.36 | +1.85 | +7.88% | 25.54 | +1.77 | +7.46% | 70 | -60 | -46.15% |
| 2019 | 23.51 | +23.51 | 0% | 23.77 | +23.77 | 0% | 130 | +130 | 0% |
| 2018 | 0 | -17.02 | -100% | 0 | -16.93 | -100% | 0 | -77 | -100% |
| 2017 | 17.02 | -0.05 | -0.29% | 16.93 | -0.17 | -1.01% | 77 | -18 | -18.95% |
| 2016 | 17.07 | -0.05 | -0.31% | 17.1 | -0.27 | -1.55% | 95 | +82 | +630.77% |
| 2015 | 17.13 | - | - | 17.37 | - | - | 13 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏