{ "2018": { "avg": 179368, "mdn": 175082, "num": 140 }, "2019": { "avg": 0, "mdn": 0, "num": 0, "unit_prices": [] }, "2021": { "avg": 196116, "mdn": 184649, "num": 1898 }, "2022": { "avg": 257110, "mdn": 248067, "num": 1522 }, "2023": { "avg": 256261, "mdn": 259272, "num": 828 }, "2024": { "avg": 286747, "mdn": 276890.5, "num": 1516 }, "2025": { "avg": 320398, "mdn": 312170, "num": 109 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32.04 | +3.37 | +11.74% | 31.22 | +3.53 | +12.74% | 109 | -1407 | -92.81% |
2024 | 28.67 | +3.05 | +11.9% | 27.69 | +1.76 | +6.8% | 1516 | +688 | +83.09% |
2023 | 25.63 | -0.08 | -0.33% | 25.93 | +1.12 | +4.52% | 828 | -694 | -45.6% |
2022 | 25.71 | +6.1 | +31.1% | 24.81 | +6.34 | +34.35% | 1522 | -376 | -19.81% |
2021 | 19.61 | +19.61 | 0% | 18.46 | +18.46 | 0% | 1898 | +1898 | 0% |
2019 | 0 | -17.94 | -100% | 0 | -17.51 | -100% | 0 | -140 | -100% |
2018 | 17.94 | - | - | 17.51 | - | - | 140 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏