{ "2021": { "avg": 191118, "mdn": 167551, "num": 120 }, "2022": { "avg": 260474, "mdn": 265525, "num": 79 }, "2023": { "avg": 276708, "mdn": 277859, "num": 75 }, "2024": { "avg": 306192, "mdn": 305095.5, "num": 98 }, "2025": { "avg": 318554, "mdn": 323314, "num": 44 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31.86 | +1.24 | +4.04% | 32.33 | +1.82 | +5.97% | 44 | -54 | -55.1% |
2024 | 30.62 | +2.95 | +10.66% | 30.51 | +2.72 | +9.8% | 98 | +23 | +30.67% |
2023 | 27.67 | +1.62 | +6.23% | 27.79 | +1.23 | +4.65% | 75 | -4 | -5.06% |
2022 | 26.05 | +6.94 | +36.29% | 26.55 | +9.8 | +58.47% | 79 | -41 | -34.17% |
2021 | 19.11 | - | - | 16.76 | - | - | 120 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏