{ "2021": { "avg": 202818, "mdn": 202315, "num": 11 }, "2022": { "avg": 211301, "mdn": 208816, "num": 136 }, "2023": { "avg": 243291, "mdn": 245287, "num": 189 }, "2024": { "avg": 264324, "mdn": 266793, "num": 388 }, "2025": { "avg": 291451, "mdn": 295369.5, "num": 86 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 29.15 | +2.71 | +10.26% | 29.54 | +2.86 | +10.71% | 86 | -302 | -77.84% |
2024 | 26.43 | +2.1 | +8.65% | 26.68 | +2.15 | +8.77% | 388 | +199 | +105.29% |
2023 | 24.33 | +3.2 | +15.14% | 24.53 | +3.65 | +17.47% | 189 | +53 | +38.97% |
2022 | 21.13 | +0.85 | +4.18% | 20.88 | +0.65 | +3.21% | 136 | +125 | +1136.36% |
2021 | 20.28 | - | - | 20.23 | - | - | 11 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏