{ "2021": { "avg": 234682, "mdn": 234713, "num": 218 }, "2022": { "avg": 278126, "mdn": 303555, "num": 198 }, "2023": { "avg": 317735, "mdn": 304672.5, "num": 470 }, "2024": { "avg": 347891, "mdn": 335638, "num": 603 }, "2025": { "avg": 326158, "mdn": 328005, "num": 21 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32.62 | -2.17 | -6.25% | 32.8 | -0.76 | -2.27% | 21 | -582 | -96.52% |
2024 | 34.79 | +3.02 | +9.49% | 33.56 | +3.1 | +10.16% | 603 | +133 | +28.3% |
2023 | 31.77 | +3.96 | +14.24% | 30.47 | +0.11 | +0.37% | 470 | +272 | +137.37% |
2022 | 27.81 | +4.34 | +18.51% | 30.36 | +6.88 | +29.33% | 198 | -20 | -9.17% |
2021 | 23.47 | - | - | 23.47 | - | - | 218 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏