{ "2012": { "avg": 146969, "mdn": 140130, "num": 259 }, "2013": { "avg": 188940, "mdn": 187166, "num": 334 }, "2014": { "avg": 189547, "mdn": 196821, "num": 457 }, "2015": { "avg": 197068, "mdn": 213036, "num": 444 }, "2016": { "avg": 197750, "mdn": 192578, "num": 60 }, "2017": { "avg": 207081, "mdn": 203690, "num": 153 }, "2018": { "avg": 183932, "mdn": 185326, "num": 135 }, "2019": { "avg": 200833, "mdn": 199293, "num": 122 }, "2020": { "avg": 218908, "mdn": 217369.5, "num": 104 }, "2021": { "avg": 212845, "mdn": 210100, "num": 187 }, "2022": { "avg": 281223, "mdn": 279363, "num": 487 }, "2023": { "avg": 290415, "mdn": 278170, "num": 439 }, "2024": { "avg": 341493, "mdn": 347049, "num": 599 }, "2025": { "avg": 321943, "mdn": 300815, "num": 101 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32.19 | -1.96 | -5.72% | 30.08 | -4.62 | -13.32% | 101 | -498 | -83.14% |
2024 | 34.15 | +5.11 | +17.59% | 34.7 | +6.89 | +24.76% | 599 | +160 | +36.45% |
2023 | 29.04 | +0.92 | +3.27% | 27.82 | -0.12 | -0.43% | 439 | -48 | -9.86% |
2022 | 28.12 | +6.84 | +32.13% | 27.94 | +6.93 | +32.97% | 487 | +300 | +160.43% |
2021 | 21.28 | -0.61 | -2.77% | 21.01 | -0.73 | -3.34% | 187 | +83 | +79.81% |
2020 | 21.89 | +1.81 | +9% | 21.74 | +1.81 | +9.07% | 104 | -18 | -14.75% |
2019 | 20.08 | +1.69 | +9.19% | 19.93 | +1.4 | +7.54% | 122 | -13 | -9.63% |
2018 | 18.39 | -2.31 | -11.18% | 18.53 | -1.84 | -9.02% | 135 | -18 | -11.76% |
2017 | 20.71 | +0.93 | +4.72% | 20.37 | +1.11 | +5.77% | 153 | +93 | +155% |
2016 | 19.78 | +0.07 | +0.35% | 19.26 | -2.05 | -9.6% | 60 | -384 | -86.49% |
2015 | 19.71 | +0.75 | +3.97% | 21.3 | +1.62 | +8.24% | 444 | -13 | -2.84% |
2014 | 18.95 | +0.06 | +0.32% | 19.68 | +0.97 | +5.16% | 457 | +123 | +36.83% |
2013 | 18.89 | +4.2 | +28.56% | 18.72 | +4.7 | +33.57% | 334 | +75 | +28.96% |
2012 | 14.7 | - | - | 14.01 | - | - | 259 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏