{ "2021": { "avg": 216833, "mdn": 212232, "num": 187 }, "2022": { "avg": 331669, "mdn": 333740, "num": 197 }, "2023": { "avg": 342181, "mdn": 336828, "num": 235 }, "2024": { "avg": 395257, "mdn": 381201.5, "num": 198 }, "2025": { "avg": 414551, "mdn": 419471.5, "num": 22 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41.46 | +1.93 | +4.88% | 41.95 | +3.83 | +10.04% | 22 | -176 | -88.89% |
2024 | 39.53 | +5.31 | +15.51% | 38.12 | +4.44 | +13.17% | 198 | -37 | -15.74% |
2023 | 34.22 | +1.05 | +3.17% | 33.68 | +0.31 | +0.93% | 235 | +38 | +19.29% |
2022 | 33.17 | +11.48 | +52.96% | 33.37 | +12.15 | +57.25% | 197 | +10 | +5.35% |
2021 | 21.68 | - | - | 21.22 | - | - | 187 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏