【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:8,282
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-03-29 02:08
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓、不含車位
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 8,282,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:建國南路二段11巷20號六樓,交易日期 112/02/07(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 725892,
        "mdn": 731078,
        "num": 415
    },
    "2013": {
        "avg": 789906,
        "mdn": 819304.5,
        "num": 1032
    },
    "2014": {
        "avg": 799885,
        "mdn": 838000,
        "num": 855
    },
    "2015": {
        "avg": 764510,
        "mdn": 785914,
        "num": 791
    },
    "2016": {
        "avg": 735242,
        "mdn": 737962,
        "num": 548
    },
    "2017": {
        "avg": 728512,
        "mdn": 735223,
        "num": 693
    },
    "2018": {
        "avg": 749836,
        "mdn": 757021,
        "num": 727
    },
    "2019": {
        "avg": 744395,
        "mdn": 749868,
        "num": 785
    },
    "2020": {
        "avg": 778780,
        "mdn": 799874,
        "num": 899
    },
    "2021": {
        "avg": 838648,
        "mdn": 850106,
        "num": 853
    },
    "2022": {
        "avg": 877221,
        "mdn": 885078,
        "num": 659
    },
    "2023": {
        "avg": 876022,
        "mdn": 899213,
        "num": 25
    }
}

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 87.6 -0.12 -0.14% 89.92 +1.41 +1.6% 25 -634 -96.21%
2022 87.72 +3.86 +4.6% 88.51 +3.5 +4.11% 659 -194 -22.74%
2021 83.86 +5.99 +7.69% 85.01 +5.02 +6.28% 853 -46 -5.12%
2020 77.88 +3.44 +4.62% 79.99 +5 +6.67% 899 +114 +14.52%
2019 74.44 -0.54 -0.73% 74.99 -0.72 -0.94% 785 +58 +7.98%
2018 74.98 +2.13 +2.93% 75.7 +2.18 +2.96% 727 +34 +4.91%
2017 72.85 -0.67 -0.92% 73.52 -0.27 -0.37% 693 +145 +26.46%
2016 73.52 -2.93 -3.83% 73.8 -4.8 -6.1% 548 -243 -30.72%
2015 76.45 -3.54 -4.42% 78.59 -5.21 -6.22% 791 -64 -7.49%
2014 79.99 +1 +1.26% 83.8 +1.87 +2.28% 855 -177 -17.15%
2013 78.99 +6.4 +8.82% 81.93 +8.82 +12.07% 1032 +617 +148.67%
2012 72.59 - - 73.11 - - 415 - -

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 87.6 +0.53 +0.61% 89.92 +3.23 +3.73% 25 -137 -84.57%
2022-S4 87.07 -0.28 -0.33% 86.69 -1.89 -2.13% 162 -6 -3.57%
2022-S3 87.36 -0.41 -0.47% 88.58 +0.99 +1.13% 168 +2 +1.2%
2022-S2 87.77 -0.92 -1.04% 87.59 -4.19 -4.57% 166 +3 +1.84%
2022-S1 88.69 +2 +2.3% 91.77 +3.26 +3.69% 163 -64 -28.19%
2021-S4 86.7 +1.9 +2.24% 88.51 +3.5 +4.12% 227 +35 +18.23%
2021-S3 84.79 +1.5 +1.8% 85.01 +1.21 +1.45% 192 -7 -3.52%
2021-S2 83.29 +2.44 +3.01% 83.79 +0.97 +1.18% 199 -36 -15.32%
2021-S1 80.86 +1.32 +1.66% 82.82 +0.78 +0.94% 235 -30 -11.32%
2020-S4 79.53 +0.12 +0.15% 82.04 +1.63 +2.03% 265 +30 +12.77%
2020-S3 79.41 +4.13 +5.48% 80.41 +3.42 +4.44% 235 +11 +4.91%
2020-S2 75.28 -1.34 -1.75% 76.99 -0.74 -0.95% 224 +49 +28%
2020-S1 76.63 +3.43 +4.69% 77.73 +3.46 +4.65% 175 -32 -15.46%
2019-S4 73.2 -0.68 -0.92% 74.28 +1.08 +1.47% 207 +21 +11.29%
2019-S3 73.87 -0.86 -1.15% 73.2 -2.42 -3.2% 186 -18 -8.82%
2019-S2 74.73 -1.32 -1.74% 75.62 +0.06 +0.08% 204 +16 +8.51%
2019-S1 76.05 +2.13 +2.88% 75.56 +0.16 +0.21% 188 +5 +2.73%
2018-S4 73.92 +0.24 +0.32% 75.4 -0.31 -0.41% 183 +25 +15.82%
2018-S3 73.69 -2.18 -2.87% 75.71 +0.71 +0.95% 158 -68 -30.09%
2018-S2 75.87 -0.35 -0.46% 75 -1.99 -2.58% 226 +66 +41.25%
2018-S1 76.22 +2.1 +2.83% 76.99 +1.59 +2.12% 160 -27 -14.44%
2017-S4 74.13 +1.82 +2.52% 75.39 +2.56 +3.52% 187 +19 +11.31%
2017-S3 72.3 +0.48 +0.67% 72.83 +0.16 +0.21% 168 -22 -11.58%
2017-S2 71.82 -1.36 -1.86% 72.67 +0.49 +0.68% 190 +42 +28.38%
2017-S1 73.18 +2.26 +3.19% 72.18 +0.45 +0.63% 148 -31 -17.32%
2016-S4 70.92 -0.97 -1.35% 71.73 -1.08 -1.48% 179 +43 +31.62%
2016-S3 71.89 -3.15 -4.19% 72.81 -1.11 -1.5% 136 -16 -10.53%
2016-S2 75.04 -4.13 -5.22% 73.92 -4.07 -5.22% 152 +71 +87.65%
2016-S1 79.17 +7.9 +11.08% 77.99 +4.66 +6.36% 81 -195 -70.65%
2015-S4 71.27 -5 -6.56% 73.32 -6.43 -8.06% 276 +88 +46.81%
2015-S3 76.27 -2.97 -3.75% 79.76 -2.97 -3.59% 188 -2 -1.05%
2015-S2 79.24 -4.01 -4.82% 82.72 -1.29 -1.54% 190 +53 +38.69%
2015-S1 83.25 +6.42 +8.36% 84.01 +2.51 +3.08% 137 -114 -45.42%
2014-S4 76.83 +0.09 +0.12% 81.5 +1.4 +1.74% 251 +53 +26.77%
2014-S3 76.74 -7.66 -9.08% 80.1 -6.22 -7.21% 198 -10 -4.81%
2014-S2 84.4 +1.8 +2.18% 86.32 +1.32 +1.55% 208 +10 +5.05%
2014-S1 82.6 +5.6 +7.27% 85.01 +2.77 +3.37% 198 -104 -34.44%
2013-S4 77 -5.62 -6.81% 82.24 -0.88 -1.06% 302 +86 +39.81%
2013-S3 82.63 +1.65 +2.04% 83.12 +0.03 +0.03% 216 -89 -29.18%
2013-S2 80.98 +5.77 +7.67% 83.09 +3.5 +4.39% 305 +96 +45.93%
2013-S1 75.21 +5.19 +7.41% 79.59 +6.63 +9.08% 209 -40 -16.06%
2012-S4 70.02 -6.66 -8.69% 72.97 -0.9 -1.22% 249 +95 +61.69%
2012-S3 76.68 +3.29 +4.49% 73.87 +7.92 +12.02% 154 +142 +1183.33%
2012-S2 73.39 - - 65.94 - - 12 - -

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 80.28 -10.17 -11.25% 87.21 -3.18 -3.52% 7 -11 -61.11%
2023-01 90.45 +5.51 +6.48% 90.4 +4.28 +4.97% 18 -43 -70.49%
2022-12 84.94 -2.43 -2.78% 86.12 +1.68 +1.99% 61 +13 +27.08%
2022-11 87.37 -1.88 -2.11% 84.44 -5.5 -6.11% 48 -5 -9.43%
2022-10 89.25 +4.32 +5.08% 89.93 +2.48 +2.84% 53 -4 -7.02%
2022-09 84.94 -2.62 -2.99% 87.45 -0.82 -0.92% 57 -1 -1.72%
2022-08 87.56 -2.19 -2.44% 88.27 -1.73 -1.92% 58 +5 +9.43%
2022-07 89.74 -4.75 -5.03% 89.99 -2.21 -2.39% 53 -11 -17.19%
2022-06 94.5 +12.03 +14.59% 92.2 +8.2 +9.76% 64 +15 +30.61%
2022-05 82.47 -2.08 -2.46% 84 -2.94 -3.38% 49 -4 -7.55%
2022-04 84.55 -4.84 -5.42% 86.94 -3.27 -3.62% 53 -16 -23.19%
2022-03 89.39 +0.5 +0.56% 90.21 -1.68 -1.83% 69 +36 +109.09%
2022-02 88.9 +1.11 +1.26% 91.89 +0.11 +0.12% 33 -28 -45.9%
2022-01 87.79 +1.49 +1.73% 91.77 +5.27 +6.09% 61 -13 -17.57%
2021-12 86.3 +0.96 +1.13% 86.51 -2.54 -2.85% 74 +2 +2.78%
2021-11 85.34 -2.93 -3.32% 89.05 +0.54 +0.6% 72 -9 -11.11%
2021-10 88.27 +1.16 +1.33% 88.51 +1.28 +1.47% 81 +14 +20.9%
2021-09 87.11 +5.02 +6.12% 87.23 +4.44 +5.36% 67 -1 -1.47%
2021-08 82.09 -3.2 -3.75% 82.79 -2.91 -3.39% 68 +11 +19.3%
2021-07 85.29 +3.31 +4.04% 85.7 +4.35 +5.35% 57 +21 +58.33%
2021-06 81.98 -1.67 -2% 81.35 -6.64 -7.55% 36 -34 -48.57%
2021-05 83.65 +0.12 +0.14% 87.99 +4.79 +5.76% 70 -23 -24.73%
2021-04 83.53 +5.01 +6.38% 83.19 +0.98 +1.19% 93 -1 -1.06%
2021-03 78.52 -2.71 -3.34% 82.22 -1.28 -1.53% 94 +40 +74.07%
2021-02 81.23 -1.91 -2.3% 83.49 +1.35 +1.64% 54 -33 -37.93%
2021-01 83.14 +2.53 +3.14% 82.14 -1.58 -1.89% 87 -11 -11.22%
2020-12 80.62 +2.09 +2.67% 83.72 +1.88 +2.29% 98 +12 +13.95%
2020-11 78.52 -0.78 -0.98% 81.85 +0.77 +0.94% 86 +5 +6.17%
2020-10 79.3 +0.41 +0.52% 81.08 -1.56 -1.88% 81 +15 +22.73%
2020-09 78.89 -0.18 -0.23% 82.64 +2.52 +3.15% 66 -23 -25.84%
2020-08 79.07 -1.16 -1.44% 80.11 +0.4 +0.5% 89 +9 +11.25%
2020-07 80.23 +4.25 +5.6% 79.71 +2.25 +2.9% 80 +2 +2.56%
2020-06 75.98 -0.7 -0.92% 77.47 -0.24 -0.31% 78 -2 -2.5%
2020-05 76.68 +3.9 +5.37% 77.71 +2.69 +3.59% 80 +14 +21.21%
2020-04 72.78 -2.55 -3.39% 75.02 -2.76 -3.55% 66 +1 +1.54%
2020-03 75.33 -2.5 -3.21% 77.78 -1.93 -2.42% 65 +3 +4.84%
2020-02 77.82 +0.98 +1.28% 79.71 +2.27 +2.93% 62 +14 +29.17%
2020-01 76.84 +2.59 +3.49% 77.44 +4.27 +5.83% 48 -31 -39.24%
2019-12 74.25 +3.43 +4.85% 73.17 -1.28 -1.71% 79 +16 +25.4%
2019-11 70.81 -3.42 -4.6% 74.45 +0.17 +0.23% 63 -2 -3.08%
2019-10 74.23 +0.49 +0.66% 74.28 +0.19 +0.26% 65 +10 +18.18%
2019-09 73.74 -1.44 -1.91% 74.08 +0.35 +0.48% 55 -3 -5.17%
2019-08 75.18 +2.24 +3.07% 73.73 +2.1 +2.93% 58 -15 -20.55%
2019-07 72.94 -0.39 -0.53% 71.63 -1.93 -2.62% 73 +11 +17.74%
2019-06 73.33 -0.23 -0.32% 73.56 -2.14 -2.83% 62 -5 -7.46%
2019-05 73.56 -3.36 -4.37% 75.71 -1.65 -2.14% 67 -8 -10.67%
2019-04 76.93 +3.08 +4.17% 77.36 +2.11 +2.81% 75 +4 +5.63%
2019-03 73.85 -2.61 -3.42% 75.25 -2.81 -3.6% 71 +23 +47.92%
2019-02 76.46 -1.57 -2.01% 78.05 +2.58 +3.42% 48 -21 -30.43%
2019-01 78.03 +5.04 +6.9% 75.47 +0.29 +0.39% 69 +11 +18.97%
2018-12 73 -4.47 -5.77% 75.18 -4.06 -5.12% 58 -3 -4.92%
2018-11 77.46 +6.07 +8.5% 79.24 +5.36 +7.25% 61 -3 -4.69%
2018-10 71.39 -0.41 -0.58% 73.88 +0.69 +0.95% 64 +5 +8.47%
2018-09 71.81 -4.25 -5.59% 73.18 -3.87 -5.03% 59 +12 +25.53%
2018-08 76.06 +2.37 +3.22% 77.06 +0.47 +0.61% 47 -5 -9.62%
2018-07 73.68 -3.5 -4.53% 76.59 +0.32 +0.42% 52 -31 -37.35%
2018-06 77.18 +2.83 +3.81% 76.27 +3.61 +4.96% 83 +20 +31.75%
2018-05 74.35 -1.36 -1.8% 72.67 -3.34 -4.39% 63 -17 -21.25%
2018-04 75.71 -6.41 -7.81% 76.01 -4.48 -5.57% 80 +24 +42.86%
2018-03 82.12 +11.19 +15.77% 80.49 +6.89 +9.36% 56 +25 +80.65%
2018-02 70.93 -3.01 -4.07% 73.6 -0.42 -0.57% 31 -42 -57.53%
2018-01 73.94 +2.34 +3.27% 74.02 +0.5 +0.68% 73 +14 +23.73%
2017-12 71.6 -4.7 -6.16% 73.52 -4.18 -5.38% 59 +4 +7.27%
2017-11 76.3 +1.78 +2.39% 77.7 +2.31 +3.06% 55 -18 -24.66%
2017-10 74.52 +1.47 +2.01% 75.39 +1.81 +2.46% 73 +9 +14.06%
2017-09 73.05 +0.4 +0.55% 73.58 +1.58 +2.2% 64 +11 +20.75%
2017-08 72.66 +1.66 +2.33% 72 -0.42 -0.57% 53 +2 +3.92%
2017-07 71 -1.3 -1.8% 72.41 -0.68 -0.93% 51 -10 -16.39%
2017-06 72.3 -1.87 -2.52% 73.09 -1.43 -1.91% 61 -11 -15.28%
2017-05 74.17 +5.84 +8.54% 74.51 +5.84 +8.5% 72 +15 +26.32%
2017-04 68.34 -6.21 -8.33% 68.68 -3.38 -4.69% 57 -1 -1.72%
2017-03 74.55 +1.12 +1.53% 72.06 -0.05 -0.07% 58 +8 +16%
2017-02 73.43 +2.52 +3.56% 72.1 -0.88 -1.2% 50 +10 +25%
2017-01 70.91 +0.57 +0.8% 72.98 +4.53 +6.62% 40 -25 -38.46%
2016-12 70.34 -1.79 -2.48% 68.45 -3.19 -4.45% 65 -1 -1.52%
2016-11 72.13 +2.07 +2.96% 71.64 -7.1 -9.02% 66 +18 +37.5%
2016-10 70.05 +1.33 +1.94% 78.74 +5.93 +8.15% 48 +6 +14.29%
2016-09 68.72 -0.62 -0.9% 72.81 +1.65 +2.32% 42 -3 -6.67%
2016-08 69.34 -7.61 -9.88% 71.16 -3.27 -4.39% 45 -4 -8.16%
2016-07 76.95 +2.14 +2.86% 74.42 -1.77 -2.32% 49 +6 +13.95%
2016-06 74.81 -1.17 -1.54% 76.19 +0.83 +1.1% 43 -15 -25.86%
2016-05 75.99 +1.84 +2.48% 75.37 +4.22 +5.94% 58 +7 +13.73%
2016-04 74.15 -3.45 -4.44% 71.14 -9.11 -11.35% 51 +14 +37.84%
2016-03 77.6 -6.31 -7.52% 80.25 -0.39 -0.49% 37 +19 +105.56%
2016-02 83.9 +5.77 +7.38% 80.64 +4.84 +6.38% 18 -8 -30.77%
2016-01 78.14 +4 +5.39% 75.81 -1.33 -1.72% 26 -71 -73.2%
2015-12 74.14 +4.11 +5.87% 77.13 +7.15 +10.21% 97 -5 -4.9%
2015-11 70.03 +0.72 +1.04% 69.99 -0.99 -1.39% 102 +25 +32.47%
2015-10 69.31 -8.91 -11.39% 70.97 -9.97 -12.32% 77 +19 +32.76%
2015-09 78.21 +4.68 +6.36% 80.95 +4.43 +5.79% 58 -12 -17.14%
2015-08 73.54 -4.05 -5.22% 76.52 -3.38 -4.23% 70 +10 +16.67%
2015-07 77.59 -0.47 -0.6% 79.9 -2.15 -2.62% 60 -13 -17.81%
2015-06 78.06 +0.54 +0.7% 82.05 +2.51 +3.16% 73 +17 +30.36%
2015-05 77.51 -4.73 -5.75% 79.54 -4.79 -5.68% 56 -5 -8.2%
2015-04 82.24 +0.7 +0.85% 84.32 +1.55 +1.87% 61 -4 -6.15%
2015-03 81.55 -5.63 -6.46% 82.77 -3.36 -3.9% 65 +32 +96.97%
2015-02 87.18 +4.41 +5.33% 86.13 +2.43 +2.9% 33 -6 -15.38%
2015-01 82.77 +9.09 +12.34% 83.7 +6.38 +8.25% 39 -57 -59.38%
2014-12 73.68 -5.21 -6.6% 77.32 -4.67 -5.7% 96 +19 +24.68%
2014-11 78.89 +0.21 +0.27% 81.99 +1.1 +1.36% 77 -1 -1.28%
2014-10 78.68 +4.14 +5.55% 80.89 +3.07 +3.94% 78 +15 +23.81%
2014-09 74.54 -3.07 -3.95% 77.83 -3.58 -4.4% 63 +6 +10.53%
2014-08 77.61 -0.27 -0.34% 81.41 -1.76 -2.11% 57 -21 -26.92%
2014-07 77.88 -4.45 -5.41% 83.17 -4.6 -5.24% 78 +10 +14.71%
2014-06 82.33 -1.24 -1.49% 87.76 +1.53 +1.78% 68 -11 -13.92%
2014-05 83.57 -4.22 -4.8% 86.23 +0.01 +0.01% 79 +18 +29.51%
2014-04 87.79 +5.79 +7.07% 86.22 +0.58 +0.68% 61 -39 -39%
2014-03 81.99 -4.73 -5.45% 85.64 -2.67 -3.02% 100 +52 +108.33%
2014-02 86.72 +6.85 +8.58% 88.31 +6.65 +8.14% 48 -2 -4%
2014-01 79.87 +6.1 +8.27% 81.66 +2.55 +3.23% 50 -79 -61.24%
2013-12 73.76 -5.84 -7.34% 79.11 -4.17 -5.01% 129 +37 +40.22%
2013-11 79.61 +0.4 +0.51% 83.28 -1.22 -1.44% 92 +11 +13.58%
2013-10 79.2 -1.17 -1.45% 84.5 +5.5 +6.96% 81 +27 +50%
2013-09 80.37 -6.01 -6.96% 79 -6.91 -8.04% 54 -28 -34.15%
2013-08 86.38 +6.08 +7.57% 85.9 +4.82 +5.95% 82 +2 +2.5%
2013-07 80.3 +1.99 +2.55% 81.08 +0.38 +0.47% 80 -2 -2.44%
2013-06 78.31 -3.36 -4.11% 80.71 -3.41 -4.06% 82 -23 -21.9%
2013-05 81.66 -0.56 -0.68% 84.12 -0.43 -0.51% 105 -13 -11.02%
2013-04 82.22 +7.08 +9.42% 84.55 +5.24 +6.61% 118 +18 +18%
2013-03 75.14 +2.22 +3.05% 79.31 +3.43 +4.52% 100 +41 +69.49%
2013-02 72.92 -5.1 -6.54% 75.88 -6.99 -8.44% 59 +9 +18%
2013-01 78.03 +9.91 +14.54% 82.88 +10.85 +15.07% 50 -61 -54.95%
2012-12 68.12 -2.61 -3.69% 72.02 -0.94 -1.29% 111 +48 +76.19%
2012-11 70.73 -1.49 -2.07% 72.97 -0.36 -0.49% 63 -12 -16%
2012-10 72.23 -3.24 -4.3% 73.32 -0.58 -0.78% 75 +8 +11.94%
2012-09 75.47 -3.17 -4.03% 73.9 -3.59 -4.63% 67 +5 +8.06%
2012-08 78.64 +3.59 +4.78% 77.49 +9.51 +13.98% 62 +37 +148%
2012-07 75.06 +0.26 +0.35% 67.99 +2.04 +3.1% 25 +15 +150%
2012-06 74.79 -5.08 -6.36% 65.94 -13.93 -17.44% 10 +9 +900%
2012-05 79.87 +26.98 +51.02% 79.87 +26.98 +51.02% 1 0 0%
2012-04 52.89 - - 52.89 - - 1 - -

【臺北市大安區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-01 80.28 +3.93 +5.15% 87.21 +10.86 +14.23% 7 +6 +600%
2023-01-21 76.35 -13.73 -15.24% 76.35 -14.28 -15.76% 1 -7 -87.5%
2023-01-11 90.08 -2.27 -2.46% 90.63 -0.24 -0.26% 8 -1 -11.11%
2023-01-01 92.35 +1.46 +1.6% 90.87 +2.27 +2.56% 9 -8 -47.06%
2022-12-21 90.89 +4.31 +4.97% 88.6 +2.49 +2.89% 17 -6 -26.09%
2022-12-11 86.59 +8.25 +10.54% 86.12 +2.14 +2.55% 23 +2 +9.52%
2022-12-01 78.33 -12.6 -13.86% 83.97 -1.82 -2.12% 21 +8 +61.54%
2022-11-21 90.93 +3.85 +4.42% 85.79 +2.57 +3.09% 13 -3 -18.75%
2022-11-11 87.08 +1.89 +2.22% 83.22 -0.66 -0.78% 16 -3 -15.79%
2022-11-01 85.18 +1.98 +2.39% 83.87 -2.81 -3.25% 19 -1 -5%
2022-10-21 83.2 -6.39 -7.14% 86.69 -0.03 -0.03% 20 +6 +42.86%
2022-10-11 89.59 -5.78 -6.06% 86.72 -7.02 -7.49% 14 -5 -26.32%
2022-10-01 95.37 +2.94 +3.18% 93.74 +1.18 +1.28% 19 0 0%
2022-09-21 92.43 +15.78 +20.58% 92.56 +1.91 +2.11% 19 +3 +18.75%
2022-09-11 76.66 -7.82 -9.26% 90.64 +10.81 +13.54% 16 -6 -27.27%
2022-09-01 84.48 -4.61 -5.18% 79.83 -8.14 -9.26% 22 -1 -4.35%
2022-08-21 89.09 +0.84 +0.95% 87.98 -3.77 -4.11% 23 +6 +35.29%
2022-08-11 88.25 +3.32 +3.91% 91.75 +5.42 +6.27% 17 -1 -5.56%
2022-08-01 84.93 -5.33 -5.91% 86.33 -7.41 -7.9% 18 0 0%
2022-07-21 90.26 -9.47 -9.5% 93.74 -2.94 -3.04% 18 +5 +38.46%
2022-07-11 99.74 +16.32 +19.57% 96.68 +13.52 +16.26% 13 -9 -40.91%
2022-07-01 83.41 -12.46 -12.99% 83.16 -3.72 -4.28% 22 +2 +10%
2022-06-21 95.87 +7.23 +8.16% 86.88 -3.49 -3.86% 20 0 0%
2022-06-11 88.64 -9.6 -9.77% 90.37 -3.6 -3.84% 20 -4 -16.67%
2022-06-01 98.24 +18.63 +23.4% 93.97 +14.19 +17.78% 24 +1 +4.35%
2022-05-21 79.61 -7.53 -8.64% 79.78 -10.43 -11.56% 23 +8 +53.33%
2022-05-11 87.14 +5.07 +6.18% 90.21 +9.34 +11.55% 15 +4 +36.36%
2022-05-01 82.07 +2.65 +3.33% 80.87 -5.66 -6.55% 11 -11 -50%
2022-04-21 79.43 -12.87 -13.94% 86.53 -4.8 -5.26% 22 +5 +29.41%
2022-04-11 92.3 +9.11 +10.95% 91.34 +6.07 +7.11% 17 +3 +21.43%
2022-04-01 83.19 -9.4 -10.15% 85.27 -7.11 -7.7% 14 -10 -41.67%
2022-03-21 92.59 +4.55 +5.17% 92.38 +3.71 +4.18% 24 0 0%
2022-03-11 88.04 +0.76 +0.87% 88.67 -4.26 -4.58% 24 +3 +14.29%
2022-03-01 87.28 +0.78 +0.9% 92.93 +5.76 +6.61% 21 +7 +50%
2022-02-21 86.5 -5.35 -5.82% 87.17 -6.77 -7.21% 14 -4 -22.22%
2022-02-11 91.85 +22.47 +32.39% 93.94 +24.57 +35.41% 18 +17 +1700%
2022-02-01 69.38 -18.45 -21% 69.38 -22.7 -24.65% 1 -12 -92.31%
2022-01-21 87.82 -0.89 -1.01% 92.08 +3.13 +3.52% 13 -9 -40.91%
2022-01-11 88.72 +1.72 +1.98% 88.95 -4.39 -4.7% 22 -4 -15.38%
2022-01-01 86.99 +2.04 +2.4% 93.34 +4.09 +4.58% 26 +6 +30%
2021-12-21 84.96 +0.79 +0.93% 89.25 +5.48 +6.55% 20 -3 -13.04%
2021-12-11 84.17 -4.58 -5.16% 83.77 -6.5 -7.21% 23 -8 -25.81%
2021-12-01 88.75 +1.13 +1.28% 90.27 +1.08 +1.21% 31 0 0%
2021-11-21 87.62 +1.8 +2.09% 89.19 -0.28 -0.32% 31 +11 +55%
2021-11-11 85.82 +4.32 +5.3% 89.48 +3.7 +4.31% 20 -1 -4.76%
2021-11-01 81.5 -11.43 -12.3% 85.78 -5.16 -5.68% 21 -9 -30%
2021-10-21 92.93 +12.02 +14.86% 90.94 +10.17 +12.6% 30 +5 +20%
2021-10-11 80.91 -9.05 -10.06% 80.77 -9.83 -10.85% 25 -1 -3.85%
2021-10-01 89.96 +3.79 +4.4% 90.6 +3.09 +3.53% 26 0 0%
2021-09-21 86.17 -7.94 -8.43% 87.51 -0.15 -0.17% 26 +7 +36.84%
2021-09-11 94.1 +11.91 +14.49% 87.66 +2.93 +3.46% 19 -3 -13.64%
2021-09-01 82.19 +0.18 +0.22% 84.73 +1.44 +1.73% 22 +2 +10%
2021-08-21 82.01 -2.2 -2.62% 83.29 +0.46 +0.55% 20 -4 -16.67%
2021-08-11 84.21 +4.18 +5.22% 82.83 +0.04 +0.05% 24 0 0%
2021-08-01 80.04 -4.33 -5.13% 82.79 -1.2 -1.42% 24 +5 +26.32%
2021-07-21 84.37 +1.54 +1.86% 83.99 -1.71 -2% 19 0 0%
2021-07-11 82.83 -5.86 -6.6% 85.7 -0.7 -0.81% 19 0 0%
2021-07-01 88.68 +9.98 +12.69% 86.4 +5.23 +6.44% 19 +6 +46.15%
2021-06-21 78.7 -6.75 -7.9% 81.17 -0.17 -0.21% 13 0 0%
2021-06-11 85.45 +3.72 +4.55% 81.34 -5.36 -6.18% 13 +3 +30%
2021-06-01 81.73 -0.98 -1.19% 86.7 +0.76 +0.89% 10 0 0%
2021-05-21 82.71 +1.4 +1.73% 85.94 -2.47 -2.79% 10 -17 -62.96%
2021-05-11 81.31 -4.54 -5.29% 88.41 -0.08 -0.1% 27 -6 -18.18%
2021-05-01 85.85 +1.85 +2.21% 88.49 +1.71 +1.97% 33 +1 +3.13%
2021-04-21 83.99 +2.01 +2.45% 86.78 +5.32 +6.53% 32 +7 +28%
2021-04-11 81.99 -2.2 -2.61% 81.46 +0.13 +0.16% 25 -11 -30.56%
2021-04-01 84.19 +3.82 +4.75% 81.33 -2.47 -2.95% 36 -4 -10%
2021-03-21 80.37 +4.27 +5.61% 83.81 +6.5 +8.41% 40 +12 +42.86%
2021-03-11 76.1 -2.18 -2.78% 77.3 -6.76 -8.05% 28 +2 +7.69%
2021-03-01 78.28 -8.94 -10.25% 84.07 -2.05 -2.38% 26 +8 +44.44%
2021-02-21 87.22 +8.21 +10.4% 86.11 +3.64 +4.42% 18 +11 +157.14%
2021-02-11 79 +0.94 +1.2% 82.47 +2.72 +3.41% 7 -22 -75.86%
2021-02-01 78.06 -4.17 -5.08% 79.75 -1.9 -2.32% 29 -7 -19.44%
2021-01-21 82.23 -3.32 -3.88% 81.65 -1.89 -2.26% 36 +7 +24.14%
2021-01-11 85.55 +4.09 +5.02% 83.54 +1.72 +2.1% 29 +7 +31.82%
2021-01-01 81.46 +5.21 +6.83% 81.82 +3.09 +3.92% 22 -15 -40.54%
2020-12-21 76.25 -8.63 -10.16% 78.73 -7.55 -8.75% 37 +9 +32.14%
2020-12-11 84.87 +2.97 +3.63% 86.29 +3.17 +3.82% 28 -5 -15.15%
2020-12-01 81.9 +4.44 +5.73% 83.11 +2.32 +2.87% 33 +3 +10%
2020-11-21 77.46 -1.23 -1.56% 80.79 -2.36 -2.83% 30 -7 -18.92%
2020-11-11 78.69 -1.18 -1.47% 83.15 +1.1 +1.34% 37 +18 +94.74%
2020-11-01 79.87 +2.37 +3.06% 82.04 +0.03 +0.04% 19 -3 -13.64%
2020-10-21 77.49 -6.55 -7.79% 82.01 -2.49 -2.95% 22 -12 -35.29%
2020-10-11 84.04 +9.59 +12.88% 84.5 +11.14 +15.19% 34 +9 +36%
2020-10-01 74.45 -2.17 -2.83% 73.36 -5.81 -7.34% 25 -1 -3.85%
2020-09-21 76.62 -4.73 -5.81% 79.17 -4.46 -5.33% 26 +4 +18.18%
2020-09-11 81.34 +2.18 +2.75% 83.63 +1.29 +1.57% 22 +4 +22.22%
2020-09-01 79.17 -2.6 -3.17% 82.34 +1.56 +1.93% 18 -10 -35.71%
2020-08-21 81.76 +5.1 +6.65% 80.78 +1.98 +2.51% 28 +1 +3.7%
