【新北市三重區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:23,951
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-10 02:17
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 23,951,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:車路頭街76號二樓,交易日期 112/02/23(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 316365,
        "mdn": 313352,
        "num": 915
    },
    "2013": {
        "avg": 339260,
        "mdn": 341977,
        "num": 2965
    },
    "2014": {
        "avg": 345855,
        "mdn": 354364,
        "num": 1985
    },
    "2015": {
        "avg": 372700,
        "mdn": 365597,
        "num": 1840
    },
    "2016": {
        "avg": 355772,
        "mdn": 352962,
        "num": 1474
    },
    "2017": {
        "avg": 372333,
        "mdn": 367775,
        "num": 1917
    },
    "2018": {
        "avg": 370457,
        "mdn": 366522,
        "num": 2107
    },
    "2019": {
        "avg": 387962,
        "mdn": 396711,
        "num": 2881
    },
    "2020": {
        "avg": 399329,
        "mdn": 408595,
        "num": 3053
    },
    "2021": {
        "avg": 426528,
        "mdn": 431540.5,
        "num": 2796
    },
    "2022": {
        "avg": 438961,
        "mdn": 433013,
        "num": 1902
    },
    "2023": {
        "avg": 429554,
        "mdn": 427438,
        "num": 116
    }
}

【新北市三重區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 42.96 -0.94 -2.14% 42.74 -0.56 -1.29% 116 -1786 -93.9%
2022 43.9 +1.24 +2.91% 43.3 +0.15 +0.34% 1902 -894 -31.97%
2021 42.65 +2.72 +6.81% 43.15 +2.29 +5.62% 2796 -257 -8.42%
2020 39.93 +1.14 +2.93% 40.86 +1.19 +3% 3053 +172 +5.97%
2019 38.8 +1.75 +4.73% 39.67 +3.02 +8.24% 2881 +774 +36.73%
2018 37.05 -0.19 -0.5% 36.65 -0.13 -0.34% 2107 +190 +9.91%
2017 37.23 +1.66 +4.65% 36.78 +1.48 +4.2% 1917 +443 +30.05%
2016 35.58 -1.69 -4.54% 35.3 -1.26 -3.46% 1474 -366 -19.89%
2015 37.27 +2.68 +7.76% 36.56 +1.12 +3.17% 1840 -145 -7.3%
2014 34.59 +0.66 +1.94% 35.44 +1.24 +3.62% 1985 -980 -33.05%
2013 33.93 +2.29 +7.24% 34.2 +2.86 +9.14% 2965 +2050 +224.04%
2012 31.64 - - 31.34 - - 915 - -

【新北市三重區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 42.96 -1.51 -3.39% 42.74 -1.7 -3.84% 116 -291 -71.5%
2022-S4 44.46 -0.04 -0.08% 44.45 +0.74 +1.7% 407 +4 +0.99%
2022-S3 44.5 +0.5 +1.15% 43.71 +0.7 +1.62% 403 -144 -26.33%
2022-S2 43.99 +1.06 +2.47% 43.01 +0.52 +1.23% 547 +2 +0.37%
2022-S1 42.93 +0.15 +0.34% 42.49 +0.2 +0.48% 545 -121 -18.17%
2021-S4 42.79 -0.65 -1.5% 42.28 -1.27 -2.91% 666 +35 +5.55%
2021-S3 43.44 +0.88 +2.07% 43.55 +0.16 +0.37% 631 -46 -6.79%
2021-S2 42.56 +0.54 +1.29% 43.39 +0.03 +0.06% 677 -145 -17.64%
2021-S1 42.02 +1.83 +4.57% 43.37 +3.28 +8.18% 822 +100 +13.85%
2020-S4 40.18 +0.36 +0.9% 40.09 -0.91 -2.22% 722 -64 -8.14%
2020-S3 39.83 +0.03 +0.07% 41 +0.11 +0.26% 786 -23 -2.84%
2020-S2 39.8 -0.15 -0.39% 40.89 -0.45 -1.1% 809 +73 +9.92%
2020-S1 39.95 +0.29 +0.72% 41.35 +0.4 +0.97% 736 -179 -19.56%
2019-S4 39.66 -0.01 -0.02% 40.95 +0.61 +1.52% 915 +185 +25.34%
2019-S3 39.67 +1.37 +3.59% 40.34 +1.88 +4.88% 730 +60 +8.96%
2019-S2 38.3 +1.45 +3.94% 38.46 +0.7 +1.84% 670 +104 +18.37%
2019-S1 36.85 +0.2 +0.53% 37.77 +0.8 +2.16% 566 -27 -4.55%
2018-S4 36.65 -0.81 -2.15% 36.97 +0.2 +0.55% 593 +103 +21.02%
2018-S3 37.46 +1.11 +3.04% 36.76 +1.58 +4.49% 490 -62 -11.23%
2018-S2 36.35 -1.56 -4.12% 35.18 -3.07 -8.03% 552 +80 +16.95%
2018-S1 37.92 -0.14 -0.36% 38.25 +0.2 +0.52% 472 -125 -20.94%
2017-S4 38.05 +0.41 +1.1% 38.06 +0.47 +1.26% 597 +91 +17.98%
2017-S3 37.64 +1.66 +4.62% 37.58 +2.03 +5.7% 506 +27 +5.64%
2017-S2 35.98 -0.96 -2.61% 35.56 -0.54 -1.5% 479 +144 +42.99%
2017-S1 36.94 +1.02 +2.85% 36.1 +0.79 +2.25% 335 -98 -22.63%
2016-S4 35.92 +0.3 +0.86% 35.3 +0.69 +1.98% 433 +29 +7.18%
2016-S3 35.61 +0.28 +0.79% 34.62 -1.24 -3.45% 404 -15 -3.58%
2016-S2 35.33 +0.04 +0.12% 35.86 +0.97 +2.78% 419 +201 +92.2%
2016-S1 35.29 -1.87 -5.03% 34.89 -1.44 -3.97% 218 -403 -64.9%
2015-S4 37.16 -1.44 -3.74% 36.33 -1.65 -4.34% 621 +166 +36.48%
2015-S3 38.61 +0.91 +2.42% 37.97 +0.95 +2.57% 455 -11 -2.36%
2015-S2 37.7 +2.9 +8.34% 37.02 +1.98 +5.64% 466 +169 +56.9%
2015-S1 34.8 +2.28 +7.02% 35.05 +0.84 +2.47% 297 -155 -34.29%
2014-S4 32.52 -3.06 -8.59% 34.2 -1.17 -3.31% 452 -8 -1.74%
2014-S3 35.57 +1.01 +2.92% 35.37 +0.51 +1.45% 460 -41 -8.18%
2014-S2 34.56 -0.89 -2.51% 34.87 -1.66 -4.55% 501 -71 -12.41%
2014-S1 35.45 +1.27 +3.71% 36.53 +0.54 +1.51% 572 -346 -37.69%
2013-S4 34.18 -1.31 -3.69% 35.99 +0.64 +1.82% 918 +159 +20.95%
2013-S3 35.49 +1.71 +5.07% 35.34 +1.96 +5.86% 759 -9 -1.17%
2013-S2 33.78 +2.37 +7.55% 33.39 +2.31 +7.42% 768 +249 +47.98%
2013-S1 31.41 +0.15 +0.48% 31.08 -0.23 -0.75% 519 -16 -2.99%
2012-S4 31.26 -0.1 -0.33% 31.32 +0.5 +1.62% 535 +198 +58.75%
2012-S3 31.36 -3.26 -9.42% 30.82 -3.93 -11.31% 337 +314 +1365.22%
2012-S2 34.62 -8.38 -19.48% 34.75 -8.05 -18.82% 23 +3 +15%
2012-S1 43 +13.44 +45.47% 42.8 +13.24 +44.8% 20 +19 +1900%
2015- 29.56 -2.71 -8.39% 29.56 -2.71 -8.39% 1 0 0%
2013- 32.27 - - 32.27 - - 1 - -

【新北市三重區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 42.12 -1.76 -4.01% 42.47 -0.62 -1.45% 61 +6 +10.91%
2023-01 43.88 -1.34 -2.97% 43.09 -2.12 -4.69% 55 -79 -58.96%
2022-12 45.23 +1.44 +3.28% 45.21 +0.23 +0.5% 134 -2 -1.47%
2022-11 43.79 -0.59 -1.33% 44.99 +1.43 +3.27% 136 -1 -0.73%
2022-10 44.38 -0.57 -1.28% 43.56 -0.74 -1.68% 137 -16 -10.46%
2022-09 44.95 +1.21 +2.76% 44.31 +2.7 +6.5% 153 +39 +34.21%
2022-08 43.75 -0.87 -1.94% 41.6 -2.44 -5.54% 114 -22 -16.18%
2022-07 44.61 +0.58 +1.32% 44.04 +1.4 +3.29% 136 -29 -17.58%
2022-06 44.03 -0.02 -0.05% 42.64 -1.43 -3.25% 165 -1 -0.6%
2022-05 44.05 +0.14 +0.31% 44.07 +1.01 +2.35% 166 -50 -23.15%
2022-04 43.92 +0.32 +0.74% 43.06 -0.17 -0.38% 216 -5 -2.26%
2022-03 43.59 +0.53 +1.22% 43.22 +0.92 +2.17% 221 +58 +35.58%
2022-02 43.07 +1.17 +2.8% 42.31 +1.52 +3.73% 163 +2 +1.24%
2022-01 41.89 -1.76 -4.04% 40.78 -1.58 -3.72% 161 -79 -32.92%
2021-12 43.66 +0.57 +1.32% 42.36 -0.49 -1.15% 240 +29 +13.74%
2021-11 43.09 +1.57 +3.77% 42.85 +1.35 +3.24% 211 -4 -1.86%
2021-10 41.52 -1.24 -2.9% 41.51 -1.94 -4.46% 215 +11 +5.39%
2021-09 42.76 -0.2 -0.46% 43.44 +0.13 +0.29% 204 -17 -7.69%
2021-08 42.96 -1.66 -3.73% 43.32 -1.24 -2.79% 221 +15 +7.28%
2021-07 44.62 +4.18 +10.34% 44.56 +4.05 +10% 206 +83 +67.48%
2021-06 40.44 -2.63 -6.12% 40.51 -3.17 -7.26% 123 -86 -41.15%
2021-05 43.07 +0.07 +0.17% 43.68 +0.01 +0.03% 209 -136 -39.42%
2021-04 43 +1.2 +2.86% 43.67 +0.73 +1.7% 345 -40 -10.39%
2021-03 41.8 -1.16 -2.71% 42.94 -1.76 -3.94% 385 +154 +66.67%
2021-02 42.97 +1.62 +3.91% 44.7 +3.3 +7.98% 231 +25 +12.14%
2021-01 41.35 +1.66 +4.19% 41.4 +1.8 +4.56% 206 -14 -6.36%
2020-12 39.69 +0.51 +1.3% 39.6 +0.55 +1.41% 220 -25 -10.2%
2020-11 39.18 -2.39 -5.75% 39.05 -3.15 -7.47% 245 -12 -4.67%
2020-10 41.57 +1.99 +5.02% 42.2 +1.74 +4.29% 257 +19 +7.98%
2020-09 39.58 -0.4 -0.99% 40.46 -0.74 -1.79% 238 -49 -17.07%
2020-08 39.97 +0.09 +0.22% 41.2 -0.5 -1.21% 287 +26 +9.96%
2020-07 39.89 -1.04 -2.54% 41.7 -0.18 -0.44% 261 -13 -4.74%
2020-06 40.93 +1.37 +3.47% 41.88 +0.57 +1.37% 274 -53 -16.21%
2020-05 39.56 +0.88 +2.27% 41.32 +2.08 +5.29% 327 +119 +57.21%
2020-04 38.68 -1.25 -3.14% 39.24 -2.39 -5.74% 208 -64 -23.53%
2020-03 39.93 -0.31 -0.78% 41.63 -0.03 -0.08% 272 +22 +8.8%
2020-02 40.24 +0.61 +1.54% 41.67 +1.2 +2.96% 250 +36 +16.82%
2020-01 39.63 +1.18 +3.07% 40.47 +0.84 +2.13% 214 -67 -23.84%
2019-12 38.45 -1.83 -4.55% 39.62 -1.83 -4.41% 281 -22 -7.26%
2019-11 40.29 +0.17 +0.42% 41.45 +0.12 +0.29% 303 -28 -8.46%
2019-10 40.12 -0.29 -0.73% 41.33 +0.08 +0.19% 331 +64 +23.97%
2019-09 40.41 +0.87 +2.19% 41.26 +0.58 +1.42% 267 +76 +39.79%
2019-08 39.55 +0.51 +1.31% 40.68 +1.49 +3.82% 191 -81 -29.78%
2019-07 39.04 +0.25 +0.65% 39.18 -0.08 -0.2% 272 +39 +16.74%
2019-06 38.78 +1.15 +3.06% 39.26 +1.58 +4.19% 233 +36 +18.27%
2019-05 37.63 -0.75 -1.94% 37.68 -0.26 -0.68% 197 -43 -17.92%
2019-04 38.38 +1.64 +4.48% 37.94 -0.03 -0.07% 240 -17 -6.61%
2019-03 36.73 -0.28 -0.75% 37.97 +2.03 +5.65% 257 +136 +112.4%
2019-02 37.01 +0.11 +0.3% 35.94 -1.83 -4.85% 121 -67 -35.64%
2019-01 36.9 +1.18 +3.3% 37.77 +2.62 +7.46% 188 -27 -12.56%
2018-12 35.72 -1.65 -4.41% 35.15 -2.47 -6.57% 215 +45 +26.47%
2018-11 37.37 +0.34 +0.93% 37.62 -0.55 -1.45% 170 -38 -18.27%
2018-10 37.03 -0.75 -2% 38.17 -0.36 -0.95% 208 +48 +30%
2018-09 37.78 +0.75 +2.02% 38.54 +2.11 +5.81% 160 +4 +2.56%
2018-08 37.03 -0.51 -1.36% 36.42 -0.06 -0.17% 156 -18 -10.34%
2018-07 37.54 +0.74 +2.02% 36.48 +0.77 +2.16% 174 -28 -13.86%
2018-06 36.8 +1.15 +3.23% 35.71 +0.95 +2.72% 202 +24 +13.48%
2018-05 35.65 -0.91 -2.5% 34.77 -1.12 -3.13% 178 +6 +3.49%
2018-04 36.56 -0.86 -2.31% 35.89 -0.57 -1.55% 172 -49 -22.17%
2018-03 37.42 -1.48 -3.8% 36.46 -3.17 -8.01% 221 +124 +127.84%
2018-02 38.9 +0.9 +2.37% 39.63 +1.32 +3.44% 97 -57 -37.01%
2018-01 38 +0.59 +1.57% 38.31 +1.73 +4.72% 154 -40 -20.62%
2017-12 37.42 -1.62 -4.16% 36.58 -2.35 -6.02% 194 -39 -16.74%
2017-11 39.04 +1.6 +4.29% 38.93 +0.23 +0.6% 233 +63 +37.06%
2017-10 37.44 -1.5 -3.85% 38.7 -1.34 -3.36% 170 -28 -14.14%
2017-09 38.94 +3.19 +8.93% 40.04 +4.66 +13.16% 198 +58 +41.43%
2017-08 35.74 -1.96 -5.19% 35.39 -1.82 -4.89% 140 -28 -16.67%
2017-07 37.7 +1.64 +4.56% 37.21 +2.01 +5.7% 168 +15 +9.8%
2017-06 36.06 +0.31 +0.87% 35.2 -0.5 -1.41% 153 +2 +1.32%
2017-05 35.75 -0.37 -1.03% 35.7 +0.15 +0.41% 151 -24 -13.71%
2017-04 36.12 -0.23 -0.62% 35.56 -0.39 -1.1% 175 +36 +25.9%
2017-03 36.34 -1.74 -4.56% 35.95 -0.65 -1.78% 139 +49 +54.44%
2017-02 38.08 +1.31 +3.56% 36.6 +0.78 +2.18% 90 -16 -15.09%
2017-01 36.77 +1.76 +5.03% 35.82 +1.14 +3.28% 106 -40 -27.4%
2016-12 35.01 -3.12 -8.18% 34.68 -2.71 -7.25% 146 -7 -4.58%
2016-11 38.12 +3.73 +10.84% 37.4 +3.38 +9.94% 153 +19 +14.18%
2016-10 34.4 -0.65 -1.85% 34.01 +1.07 +3.23% 134 +6 +4.69%
2016-09 35.04 -0.57 -1.6% 32.95 -1.63 -4.71% 128 -14 -9.86%
2016-08 35.61 -0.55 -1.51% 34.58 -1.18 -3.3% 142 +8 +5.97%
2016-07 36.16 +0.48 +1.35% 35.76 -0.3 -0.84% 134 +1 +0.75%
2016-06 35.68 -0.44 -1.22% 36.07 -0.55 -1.5% 133 -12 -8.28%
2016-05 36.12 +1.92 +5.62% 36.61 +2.78 +8.2% 145 +4 +2.84%
2016-04 34.2 -2.42 -6.6% 33.84 -3.32 -8.95% 141 +26 +22.61%
2016-03 36.61 +3.07 +9.14% 37.16 +4.34 +13.21% 115 +75 +187.5%
2016-02 33.55 -0.44 -1.3% 32.83 -1.72 -4.97% 40 -23 -36.51%
2016-01 33.99 -0.84 -2.42% 34.55 -0.48 -1.37% 63 -143 -69.42%
2015-12 34.83 -6.2 -15.11% 35.03 -4.87 -12.21% 206 -75 -26.69%
2015-11 41.03 +8.39 +25.72% 39.9 +6.63 +19.93% 281 +147 +109.7%
2015-10 32.64 -6.37 -16.32% 33.27 -5.25 -13.64% 134 -15 -10.07%
2015-09 39 +2.22 +6.04% 38.52 +2 +5.47% 149 +16 +12.03%
2015-08 36.78 -2.89 -7.29% 36.52 -2.16 -5.58% 133 -40 -23.12%
2015-07 39.67 -1.54 -3.73% 38.68 -6.59 -14.55% 173 -42 -19.53%
2015-06 41.21 +7.02 +20.54% 45.27 +10.69 +30.9% 215 +90 +72%
2015-05 34.19 -0.99 -2.82% 34.58 -0.5 -1.43% 125 -1 -0.79%
2015-04 35.18 +0.03 +0.08% 35.08 -0.09 -0.25% 126 +1 +0.8%
2015-03 35.15 +1.12 +3.29% 35.17 +0.51 +1.47% 125 +51 +68.92%
2015-02 34.03 -0.88 -2.53% 34.66 -0.31 -0.9% 74 -24 -24.49%
2015-01 34.92 +5.36 +18.13% 34.97 +5.42 +18.33% 98 +97 +9700%
2015-00 29.56 -2.12 -6.71% 29.56 -3.8 -11.4% 1 -175 -99.43%
2014-12 31.68 -2.08 -6.17% 33.36 -1.6 -4.59% 176 +49 +38.58%
2014-11 33.76 +1.33 +4.1% 34.96 +0.58 +1.7% 127 -22 -14.77%
2014-10 32.43 -2 -5.8% 34.38 +0.01 +0.03% 149 -15 -9.15%
2014-09 34.43 -0.74 -2.11% 34.37 -0.59 -1.7% 164 +31 +23.31%
2014-08 35.17 -1.87 -5.06% 34.97 -3.25 -8.51% 133 -30 -18.4%
2014-07 37.04 +2.14 +6.14% 38.22 +2.77 +7.81% 163 +19 +13.19%
2014-06 34.9 +0.15 +0.44% 35.45 -0.23 -0.64% 144 +2 +1.41%
2014-05 34.75 +0.54 +1.58% 35.68 +1.28 +3.73% 142 -73 -33.95%
2014-04 34.21 -0.53 -1.52% 34.4 -1.32 -3.68% 215 -12 -5.29%
2014-03 34.74 -2.21 -5.98% 35.71 -2.11 -5.58% 227 -19 -7.72%
2014-02 36.95 +3.59 +10.76% 37.82 +4.55 +13.66% 246 +147 +148.48%
2014-01 33.36 -0.11 -0.34% 33.28 -2.83 -7.83% 99 -249 -71.55%
2013-12 33.47 -2.29 -6.41% 36.1 -1.09 -2.92% 348 +5 +1.46%
2013-11 35.77 +2.89 +8.8% 37.19 +3.52 +10.45% 343 +116 +51.1%
2013-10 32.87 -5.15 -13.54% 33.67 -5.38 -13.78% 227 -88 -27.94%
2013-09 38.02 +4.83 +14.56% 39.05 +5.58 +16.68% 315 +94 +42.53%
2013-08 33.19 -1 -2.92% 33.47 -0.38 -1.12% 221 -2 -0.9%
2013-07 34.19 -0.48 -1.39% 33.85 +0.11 +0.33% 223 -21 -8.61%
2013-06 34.67 +1.05 +3.11% 33.74 +0.83 +2.54% 244 -45 -15.57%
2013-05 33.63 +0.59 +1.78% 32.91 -0.82 -2.43% 289 +54 +22.98%
2013-04 33.04 +1.63 +5.19% 33.73 +2.59 +8.32% 235 -4 -1.67%
2013-03 31.41 -0.36 -1.14% 31.14 -1.4 -4.3% 239 +108 +82.44%
2013-02 31.77 +0.69 +2.21% 32.53 +2.63 +8.8% 131 -18 -12.08%
2013-01 31.08 -1.18 -3.67% 29.9 -2.36 -7.32% 149 +148 +14800%
2013-00 32.27 +1.69 +5.53% 32.27 +0.8 +2.55% 1 -164 -99.39%
2012-12 30.58 -2.56 -7.72% 31.46 -3.07 -8.89% 165 -41 -19.9%
2012-11 33.13 +3.55 +11.99% 34.53 +5.27 +18.01% 206 +42 +25.61%
2012-10 29.59 -1.1 -3.57% 29.26 -0.81 -2.68% 164 +54 +49.09%
2012-09 30.68 -0.01 -0.04% 30.07 -0.96 -3.08% 110 -36 -24.66%
2012-08 30.69 -2.8 -8.35% 31.03 -0.53 -1.68% 146 +65 +80.25%
2012-07 33.49 +1.96 +6.22% 31.56 +1.23 +4.04% 81 +72 +800%
2012-06 31.53 -5.36 -14.53% 30.33 -11.05 -26.71% 9 +2 +28.57%
2012-05 36.89 +0.56 +1.54% 41.38 +2.74 +7.1% 7 0 0%
2012-04 36.33 -7.53 -17.17% 38.64 -5.84 -13.14% 7 -1 -12.5%
2012-03 43.86 -0.12 -0.27% 44.48 +2.19 +5.17% 8 0 0%
2012-02 43.98 +4.68 +11.9% 42.3 +3.78 +9.82% 8 +4 +100%
2012-01 39.3 - - 38.51 - - 4 - -

【新北市三重區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 未排除特殊交易(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-21 31.96 -11.73 -26.86% 39.75 -3.68 -8.47% 3 -23 -88.46%
2023-02-11 43.69 +1.89 +4.52% 43.43 +2.86 +7.04% 26 -6 -18.75%
2023-02-01 41.8 -2.16 -4.91% 40.57 -1.84 -4.33% 32 +26 +433.33%
2023-01-21 43.96 +2.7 +6.56% 42.4 +1.67 +4.11% 6 -18 -75%
2023-01-11 41.25 -5.14 -11.08% 40.73 -4.31 -9.58% 24 -1 -4%
2023-01-01 46.39 +1.02 +2.25% 45.05 -1.83 -3.91% 25 -18 -41.86%
2022-12-21 45.37 -0.03 -0.06% 46.88 +2.66 +6.02% 43 -1 -2.27%
2022-12-11 45.4 +0.46 +1.02% 44.22 -0.88 -1.94% 44 -3 -6.38%
2022-12-01 44.94 +4.23 +10.39% 45.09 +5.05 +12.61% 47 +14 +42.42%
2022-11-21 40.71 -6.21 -13.23% 40.05 -7.65 -16.05% 33 -38 -53.52%
2022-11-11 46.92 +6.89 +17.22% 47.7 +9.6 +25.19% 71 +39 +121.88%
2022-11-01 40.02 -2.59 -6.07% 38.1 -4.06 -9.63% 32 -14 -30.43%
2022-10-21 42.61 -0.24 -0.57% 42.16 +0.29 +0.69% 46 +9 +24.32%
2022-10-11 42.86 -4.07 -8.68% 41.87 -7.2 -14.67% 37 -17 -31.48%
2022-10-01 46.93 +2.59 +5.84% 49.07 +4.71 +10.61% 54 -4 -6.9%
2022-09-21 44.34 -1.57 -3.42% 44.36 +0.06 +0.13% 58 +7 +13.73%
2022-09-11 45.91 +1.26 +2.82% 44.31 +0.59 +1.36% 51 +7 +15.91%
2022-09-01 44.65 +2.19 +5.15% 43.71 +3.24 +8% 44 +3 +7.32%
2022-08-21 42.47 -2.76 -6.1% 40.47 -3.23 -7.4% 41 +2 +5.13%
2022-08-11 45.22 +1.63 +3.74% 43.71 +3.36 +8.33% 39 +5 +14.71%
2022-08-01 43.6 -1.62 -3.57% 40.35 -3.97 -8.97% 34 -15 -30.61%
2022-07-21 45.21 +3.2 +7.63% 44.32 +2.56 +6.14% 49 +11 +28.95%
2022-07-11 42.01 -4.02 -8.74% 41.76 -3.4 -7.53% 38 -11 -22.45%
2022-07-01 46.03 +2 +4.54% 45.16 +2.71 +6.39% 49 -18 -26.87%
2022-06-21 44.03 +0.02 +0.05% 42.44 +0.45 +1.07% 67 +9 +15.52%
2022-06-11 44.01 -0.05 -0.1% 41.99 -0.69 -1.61% 58 +18 +45%
2022-06-01 44.06 -2.78 -5.94% 42.68 -4.31 -9.17% 40 -7 -14.89%
2022-05-21 46.84 +5.99 +14.65% 46.99 +8.85 +23.19% 47 -4 -7.84%
2022-05-11 40.85 -3.68 -8.27% 38.14 -6.64 -14.83% 51 -17 -25%
2022-05-01 44.53 +0.01 +0.02% 44.78 +1.57 +3.64% 68 +12 +21.43%
2022-04-21 44.52 -0.42 -0.93% 43.21 -0.87 -1.97% 56 -27 -32.53%
2022-04-11 44.94 +2.57 +6.08% 44.08 +1.94 +4.61% 83 +6 +7.79%
2022-04-01 42.37 +0.75 +1.8% 42.13 +0.35 +0.84% 77 -4 -4.94%
2022-03-21 41.62 -5 -10.73% 41.78 -4.4 -9.53% 81 0 0%
2022-03-11 46.62 +4.48 +10.63% 46.18 +4.74 +11.44% 81 +22 +37.29%
2022-03-01 42.14 +0.31 +0.74% 41.44 +0.85 +2.1% 59 0 0%
2022-02-21 41.83 -1.29 -2.99% 40.59 -1.96 -4.6% 59 -23 -28.05%
2022-02-11 43.12 -3.05 -6.6% 42.55 -5.18 -10.86% 82 +60 +272.73%
2022-02-01 46.17 +4.64 +11.17% 47.73 +6.01 +14.41% 22 -23 -51.11%
2022-01-21 41.53 -0.41 -0.97% 41.72 +0.49 +1.19% 45 -6 -11.76%
2022-01-11 41.94 -0.18 -0.42% 41.23 +0.75 +1.86% 51 -14 -21.54%
2022-01-01 42.11 +0.28 +0.67% 40.47 -0.35 -0.86% 65 -18 -21.69%
2021-12-21 41.83 -3.38 -7.47% 40.83 -2.25 -5.22% 83 +7 +9.21%
2021-12-11 45.21 +1.14 +2.6% 43.07 +0.11 +0.25% 76 -5 -6.17%
2021-12-01 44.07 +0.12 +0.26% 42.97 -0.25 -0.57% 81 +2 +2.53%
2021-11-21 43.95 +1.89 +4.5% 43.21 +2.51 +6.16% 79 +18 +29.51%
2021-11-11 42.06 -0.95 -2.21% 40.71 -2.14 -5% 61 -10 -14.08%
2021-11-01 43.01 +0.89 +2.12% 42.85 -0.09 -0.2% 71 -13 -15.48%
2021-10-21 42.12 +1.66 +4.1% 42.94 +3.33 +8.41% 84 +16 +23.53%
2021-10-11 40.46 -1.41 -3.36% 39.61 -1.99 -4.79% 68 +5 +7.94%
2021-10-01 41.87 -0.06 -0.15% 41.6 -1.01 -2.37% 63 -17 -21.25%
2021-09-21 41.93 -2.41 -5.43% 42.61 -2.02 -4.52% 80 +15 +23.08%
2021-09-11 44.34 +2.19 +5.2% 44.63 +1.27 +2.94% 65 +6 +10.17%
2021-09-01 42.15 -1.76 -4.02% 43.36 -0.17 -0.4% 59 -26 -30.59%
2021-08-21 43.91 +2.73 +6.62% 43.53 +1.11 +2.61% 85 +29 +51.79%
2021-08-11 41.19 -2 -4.64% 42.42 -1.3 -2.98% 56 -24 -30%
2021-08-01 43.19 -2.32 -5.09% 43.73 -1.22 -2.71% 80 -2 -2.44%
2021-07-21 45.5 +2.48 +5.77% 44.95 +3.07 +7.34% 82 +8 +10.81%
2021-07-11 43.02 -2.53 -5.54% 41.87 -4.39 -9.49% 74 +24 +48%
2021-07-01 45.55 +2.5 +5.8% 46.26 +4.32 +10.31% 50 -4 -7.41%
2021-06-21 43.05 +5.29 +14% 41.94 +3.79 +9.95% 54 +13 +31.71%
2021-06-11 37.76 -1.57 -3.98% 38.15 -1.38 -3.49% 41 +13 +46.43%
2021-06-01 39.33 -0.65 -1.63% 39.52 +0.75 +1.93% 28 -6 -17.65%
2021-05-21 39.98 -2.79 -6.52% 38.77 -5.92 -13.24% 34 -45 -56.96%
2021-05-11 42.77 -1.65 -3.72% 44.69 +0.92 +2.09% 79 -17 -17.71%
2021-05-01 44.42 +1.63 +3.81% 43.78 -1.43 -3.15% 96 -8 -7.69%
2021-04-21 42.79 -0.7 -1.62% 45.2 +1.28 +2.93% 104 -30 -22.39%
2021-04-11 43.5 +0.91 +2.15% 43.92 +0.8 +1.86% 134 +27 +25.23%
2021-04-01 42.58 +0.72 +1.72% 43.11 +0.06 +0.14% 107 -38 -26.21%
2021-03-21 41.86 -0.04 -0.1% 43.05 +0.9 +2.15% 145 +36 +33.03%
2021-03-11 41.91 +0.26 +0.62% 42.15 -1 -2.32% 109 -22 -16.79%
2021-03-01 41.65 -2.03 -4.65% 43.15 -1.71 -3.82% 131 +31 +31%
2021-02-21 43.68 +2.09 +5.04% 44.86 +0.88 +2.01% 100 +50 +100%
2021-02-11 41.59 -1.35 -3.15% 43.98 -1.76 -3.86% 50 -31 -38.27%
2021-02-01 42.94 +0.5 +1.18% 45.74 +1.07 +2.4% 81 -1 -1.22%
2021-01-21 42.44 +2.09 +5.19% 44.67 +4.8 +12.04% 82 +18 +28.13%
2021-01-11 40.35 -0.59 -1.43% 39.87 -0.91 -2.23% 64 +4 +6.67%
2021-01-01 40.93 +1 +2.51% 40.78 +0.88 +2.2% 60 -23 -27.71%
2020-12-21 39.93 -0.25 -0.63% 39.9 +0.3 +0.77% 83 +15 +22.06%
2020-12-11 40.19 +1.28 +3.3% 39.6 +1.08 +2.8% 68 -1 -1.45%
