{ "2021": { "avg": 270003, "mdn": 271245.5, "num": 18 }, "2022": { "avg": 299712, "mdn": 312808, "num": 65 }, "2023": { "avg": 328600, "mdn": 329314, "num": 97 }, "2024": { "avg": 372351, "mdn": 378631.5, "num": 178 }, "2025": { "avg": 434216, "mdn": 443284.5, "num": 26 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 43.42 | +6.19 | +16.61% | 44.33 | +6.47 | +17.08% | 26 | -152 | -85.39% |
2024 | 37.24 | +4.38 | +13.31% | 37.86 | +4.93 | +14.98% | 178 | +81 | +83.51% |
2023 | 32.86 | +2.89 | +9.64% | 32.93 | +1.65 | +5.28% | 97 | +32 | +49.23% |
2022 | 29.97 | +2.97 | +11% | 31.28 | +4.16 | +15.32% | 65 | +47 | +261.11% |
2021 | 27 | - | - | 27.12 | - | - | 18 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏