【臺北市萬華區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:3,656
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-03-29 02:17
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓、不含車位
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 3,656,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:莒光路256號二樓,交易日期 112/01/31(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 364096,
        "mdn": 355279,
        "num": 165
    },
    "2013": {
        "avg": 399774,
        "mdn": 388344,
        "num": 435
    },
    "2014": {
        "avg": 396448,
        "mdn": 384499,
        "num": 325
    },
    "2015": {
        "avg": 395179,
        "mdn": 408945,
        "num": 297
    },
    "2016": {
        "avg": 427523,
        "mdn": 402466.5,
        "num": 284
    },
    "2017": {
        "avg": 418205,
        "mdn": 397131,
        "num": 379
    },
    "2018": {
        "avg": 414704,
        "mdn": 403934,
        "num": 352
    },
    "2019": {
        "avg": 419555,
        "mdn": 405307.5,
        "num": 336
    },
    "2020": {
        "avg": 431496,
        "mdn": 410182,
        "num": 374
    },
    "2021": {
        "avg": 456011,
        "mdn": 427943.5,
        "num": 350
    },
    "2022": {
        "avg": 471882,
        "mdn": 455846,
        "num": 344
    },
    "2023": {
        "avg": 479162,
        "mdn": 476202,
        "num": 15
    }
}

【臺北市萬華區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 47.92 +0.73 +1.54% 47.62 +2.04 +4.47% 15 -329 -95.64%
2022 47.19 +1.59 +3.48% 45.58 +2.79 +6.52% 344 -6 -1.71%
2021 45.6 +2.45 +5.68% 42.79 +1.78 +4.33% 350 -24 -6.42%
2020 43.15 +1.19 +2.85% 41.02 +0.49 +1.2% 374 +38 +11.31%
2019 41.96 +0.49 +1.17% 40.53 +0.14 +0.34% 336 -16 -4.55%
2018 41.47 -0.35 -0.84% 40.39 +0.68 +1.71% 352 -27 -7.12%
2017 41.82 -0.93 -2.18% 39.71 -0.53 -1.33% 379 +95 +33.45%
2016 42.75 +3.23 +8.18% 40.25 -0.65 -1.58% 284 -13 -4.38%
2015 39.52 -0.13 -0.32% 40.89 +2.44 +6.36% 297 -28 -8.62%
2014 39.64 -0.33 -0.83% 38.45 -0.38 -0.99% 325 -110 -25.29%
2013 39.98 +3.57 +9.8% 38.83 +3.31 +9.31% 435 +270 +163.64%
2012 36.41 - - 35.53 - - 165 - -

【臺北市萬華區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 47.92 +2.07 +4.52% 47.62 +3.19 +7.18% 15 -62 -80.52%
2022-S4 45.84 -3.08 -6.29% 44.43 -5.4 -10.84% 77 -4 -4.94%
2022-S3 48.92 +2.21 +4.72% 49.83 +5.89 +13.4% 81 -11 -11.96%
2022-S2 46.71 -0.55 -1.17% 43.94 -1.74 -3.81% 92 -2 -2.13%
2022-S1 47.26 -1.48 -3.03% 45.68 -0.08 -0.17% 94 -25 -21.01%
2021-S4 48.74 +2.19 +4.71% 45.76 +1.6 +3.63% 119 +35 +41.67%
2021-S3 46.55 +3.02 +6.94% 44.16 +3.11 +7.59% 84 +19 +29.23%
2021-S2 43.53 +1.8 +4.32% 41.05 +1.89 +4.83% 65 -17 -20.73%
2021-S1 41.72 -4.13 -9.01% 39.16 -3.82 -8.9% 82 -30 -26.79%
2020-S4 45.86 +2.56 +5.92% 42.98 +1.83 +4.45% 112 +26 +30.23%
2020-S3 43.29 +1.71 +4.12% 41.15 +0.82 +2.03% 86 -12 -12.24%
2020-S2 41.58 +0.5 +1.23% 40.33 -0.23 -0.57% 98 +20 +25.64%
2020-S1 41.08 +0.32 +0.78% 40.56 +1.63 +4.19% 78 -5 -6.02%
2019-S4 40.76 -0.66 -1.59% 38.93 +0.08 +0.21% 83 +1 +1.22%
2019-S3 41.42 -0.9 -2.12% 38.85 -3.46 -8.18% 82 -15 -15.46%
2019-S2 42.31 -1.11 -2.56% 42.31 -1.33 -3.05% 97 +23 +31.08%
2019-S1 43.43 +2.35 +5.72% 43.64 +1.92 +4.61% 74 -20 -21.28%
2018-S4 41.08 +1.04 +2.61% 41.72 +2.31 +5.86% 94 +7 +8.05%
2018-S3 40.03 -1.4 -3.38% 39.41 -1.42 -3.47% 87 -12 -12.12%
2018-S2 41.43 -2.34 -5.35% 40.83 +0.59 +1.45% 99 +27 +37.5%
2018-S1 43.77 -4.09 -8.55% 40.24 -10.34 -20.44% 72 -77 -51.68%
2017-S4 47.86 +9.78 +25.69% 50.58 +13.03 +34.71% 149 +88 +144.26%
2017-S3 38.08 +1.63 +4.47% 37.55 +1.84 +5.16% 61 -31 -33.7%
2017-S2 36.45 -3.06 -7.75% 35.71 -0.45 -1.24% 92 +15 +19.48%
2017-S1 39.51 -0.89 -2.2% 36.15 -3.81 -9.53% 77 +3 +4.05%
2016-S4 40.4 -1.58 -3.76% 39.96 +1.01 +2.59% 74 +17 +29.82%
2016-S3 41.98 -3.2 -7.08% 38.95 -2.38 -5.77% 57 -44 -43.56%
2016-S2 45.17 +2.93 +6.92% 41.34 -0.46 -1.09% 101 +49 +94.23%
2016-S1 42.25 +5.72 +15.64% 41.8 +4.05 +10.72% 52 -41 -44.09%
2015-S4 36.53 -4.5 -10.96% 37.75 -4.08 -9.76% 93 +13 +16.25%
2015-S3 41.03 +0.53 +1.32% 41.83 +0.7 +1.71% 80 +18 +29.03%
2015-S2 40.5 -0.57 -1.39% 41.13 -1.23 -2.9% 62 0 0%
2015-S1 41.07 +6.8 +19.85% 42.36 +6.62 +18.54% 62 -5 -7.46%
2014-S4 34.26 -6.78 -16.52% 35.73 -3.37 -8.62% 67 -15 -18.29%
2014-S3 41.04 -0.19 -0.46% 39.11 -1.33 -3.3% 82 -23 -21.9%
2014-S2 41.23 +0.16 +0.4% 40.44 +2.16 +5.64% 105 +35 +50%
2014-S1 41.07 +1.16 +2.91% 38.28 -1.5 -3.77% 70 -39 -35.78%
2013-S4 39.91 +1.88 +4.95% 39.78 +0.95 +2.45% 109 +5 +4.81%
2013-S3 38.03 -3.69 -8.85% 38.83 -0.46 -1.17% 104 -40 -27.78%
2013-S2 41.72 +2.26 +5.72% 39.3 +2.6 +7.09% 144 +66 +84.62%
2013-S1 39.46 +4.85 +14.02% 36.69 +2.64 +7.75% 78 -27 -25.71%
2012-S4 34.61 -4.73 -12.03% 34.06 -4.43 -11.5% 105 +48 +84.21%
2012-S3 39.34 -9.84 -20.01% 38.48 -10.7 -21.76% 57 +55 +2750%
2012-S2 49.18 +16.31 +49.64% 49.18 +16.31 +49.63% 2 +1 +100%
2012-S1 32.87 +13.79 +72.24% 32.87 +13.79 +72.24% 1 0 0%
2014- 19.08 - - 19.08 - - 1 - -

【臺北市萬華區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-01 47.92 +5.28 +12.38% 47.62 +6.94 +17.06% 15 -12 -44.44%
2022-12 42.64 -5.3 -11.06% 40.68 -6.81 -14.34% 27 -2 -6.9%
2022-11 47.94 +0.86 +1.83% 47.49 +0.84 +1.79% 29 +8 +38.1%
2022-10 47.07 +0.1 +0.21% 46.66 +1.74 +3.88% 21 +2 +10.53%
2022-09 46.97 +2.04 +4.55% 44.91 -3.53 -7.3% 19 -12 -38.71%
2022-08 44.93 -9.17 -16.95% 48.45 -5.13 -9.58% 31 0 0%
2022-07 54.1 +5.96 +12.39% 53.58 +9.68 +22.06% 31 +1 +3.33%
2022-06 48.14 -1.54 -3.1% 43.89 -2.35 -5.07% 30 +1 +3.45%
2022-05 49.67 +6.86 +16.01% 46.24 +5.82 +14.4% 29 -4 -12.12%
2022-04 42.82 -4.45 -9.41% 40.42 -4.4 -9.81% 33 -1 -2.94%
2022-03 47.27 +1.84 +4.06% 44.82 +2.96 +7.06% 34 +8 +30.77%
2022-02 45.42 -3.25 -6.67% 41.86 -6.57 -13.56% 26 -8 -23.53%
2022-01 48.67 -6.27 -11.41% 48.43 -7.96 -14.12% 34 +6 +21.43%
2021-12 54.94 +8.5 +18.3% 56.39 +11.08 +24.47% 28 -25 -47.17%
2021-11 46.44 -0.94 -1.98% 45.3 +2 +4.61% 53 +15 +39.47%
2021-10 47.38 -1.88 -3.82% 43.31 -4.28 -8.99% 38 +9 +31.03%
2021-09 49.26 +5.22 +11.86% 47.58 +6.01 +14.45% 29 -2 -6.45%
2021-08 44.04 -2.47 -5.31% 41.58 -3.84 -8.45% 31 +7 +29.17%
2021-07 46.51 +6.71 +16.87% 45.41 +5.36 +13.39% 24 +13 +118.18%
2021-06 39.79 -1.87 -4.48% 40.05 -2.19 -5.17% 11 -8 -42.11%
2021-05 41.66 -4.05 -8.87% 42.24 +1.89 +4.68% 19 -16 -45.71%
2021-04 45.71 +4.7 +11.45% 40.35 +1.17 +2.98% 35 +2 +6.06%
2021-03 41.02 -2.8 -6.4% 39.18 -2.42 -5.81% 33 +11 +50%
2021-02 43.82 +2.95 +7.21% 41.6 +4.8 +13.05% 22 -5 -18.52%
2021-01 40.87 -5.71 -12.25% 36.79 -4.84 -11.62% 27 +1 +3.85%
2020-12 46.58 +1.9 +4.26% 41.63 -0.4 -0.96% 26 -23 -46.94%
2020-11 44.68 -2.23 -4.75% 42.04 -3.56 -7.8% 49 +12 +32.43%
2020-10 46.91 +0.28 +0.59% 45.59 +2.8 +6.55% 37 +10 +37.04%
2020-09 46.63 +4.23 +9.98% 42.79 +0.2 +0.48% 27 -1 -3.57%
2020-08 42.4 +1.2 +2.9% 42.59 +3.85 +9.93% 28 -3 -9.68%
2020-07 41.2 +0.83 +2.04% 38.74 -0.38 -0.96% 31 +8 +34.78%
2020-06 40.38 -3.06 -7.05% 39.11 -3.28 -7.74% 23 -17 -42.5%
2020-05 43.44 +3.19 +7.92% 42.39 +2.01 +4.98% 40 +5 +14.29%
2020-04 40.25 -1.57 -3.76% 40.38 -1.18 -2.84% 35 +4 +12.9%
2020-03 41.82 +0.17 +0.42% 41.56 -1.16 -2.7% 31 -1 -3.13%
2020-02 41.65 +3.33 +8.7% 42.72 +4.03 +10.41% 32 +17 +113.33%
2020-01 38.32 -0.2 -0.52% 38.69 +1.48 +3.99% 15 -15 -50%
2019-12 38.52 -6.78 -14.97% 37.2 -8.93 -19.35% 30 -1 -3.23%
2019-11 45.3 +7.87 +21.02% 46.13 +9.56 +26.13% 31 +9 +40.91%
2019-10 37.43 -6.21 -14.23% 36.58 -5.14 -12.32% 22 -8 -26.67%
2019-09 43.64 +2.52 +6.12% 41.72 +3.9 +10.32% 30 +7 +30.43%
2019-08 41.12 +1.78 +4.51% 37.81 -0.91 -2.34% 23 -6 -20.69%
2019-07 39.35 -4.05 -9.34% 38.72 -8 -17.12% 29 +3 +11.54%
2019-06 43.4 +3.48 +8.73% 46.71 +10.12 +27.66% 26 -5 -16.13%
2019-05 39.92 -3.54 -8.15% 36.59 -7.2 -16.44% 31 -9 -22.5%
2019-04 43.46 +0.3 +0.7% 43.79 +0.15 +0.34% 40 +10 +33.33%
2019-03 43.16 -4.62 -9.67% 43.64 -6.56 -13.08% 30 +14 +87.5%
2019-02 47.78 +6.55 +15.9% 50.21 +14.28 +39.73% 16 -12 -42.86%
2019-01 41.22 +2.06 +5.25% 35.93 -4.03 -10.08% 28 -16 -36.36%
2018-12 39.17 -5.29 -11.9% 39.96 -8.45 -17.45% 44 +20 +83.33%
2018-11 44.46 +3.26 +7.92% 48.41 +9.05 +22.98% 24 -2 -7.69%
2018-10 41.19 -2.32 -5.33% 39.36 -3.16 -7.44% 26 +5 +23.81%
2018-09 43.51 +3.66 +9.17% 42.52 +3.35 +8.55% 21 -19 -47.5%
2018-08 39.86 +2.37 +6.32% 39.17 +1.51 +4% 40 +14 +53.85%
2018-07 37.49 -2.71 -6.75% 37.66 +0.24 +0.64% 26 -5 -16.13%
2018-06 40.2 +1.45 +3.73% 37.43 -3.01 -7.45% 31 +3 +10.71%
2018-05 38.76 -5.5 -12.43% 40.44 -4.11 -9.22% 28 -12 -30%
2018-04 44.26 -0.82 -1.83% 44.55 +4.69 +11.76% 40 +12 +42.86%
2018-03 45.08 +1.77 +4.08% 39.86 -1.98 -4.73% 28 +11 +64.71%
2018-02 43.31 +0.61 +1.42% 41.84 +0.45 +1.08% 17 -10 -37.04%
2018-01 42.71 +3.13 +7.91% 41.39 +2.23 +5.7% 27 -9 -25%
2017-12 39.58 +2.67 +7.23% 39.16 +5.15 +15.14% 36 +8 +28.57%
2017-11 36.91 -18.08 -32.88% 34.01 -25.99 -43.32% 28 -57 -67.06%
2017-10 54.98 +19.65 +55.59% 60 +24.82 +70.52% 85 +69 +431.25%
2017-09 35.34 -2.59 -6.84% 35.19 +1.42 +4.21% 16 -2 -11.11%
2017-08 37.93 -1.87 -4.7% 33.77 -5.23 -13.41% 18 -9 -33.33%
2017-07 39.8 +2.19 +5.83% 39 +0.88 +2.3% 27 +3 +12.5%
2017-06 37.61 +4.46 +13.46% 38.12 +4.44 +13.18% 24 -3 -11.11%
2017-05 33.15 -4.8 -12.64% 33.68 -4.99 -12.89% 27 -14 -34.15%
2017-04 37.94 -3.25 -7.88% 38.66 +0.97 +2.58% 41 +9 +28.13%
2017-03 41.19 -1.97 -4.56% 37.69 -3.89 -9.35% 32 +11 +52.38%
2017-02 43.16 +9.09 +26.67% 41.58 +9.1 +28% 21 -3 -12.5%
2017-01 34.07 -6.19 -15.38% 32.49 -5.87 -15.31% 24 -12 -33.33%
2016-12 40.27 +1.38 +3.54% 38.36 -2.62 -6.41% 36 +17 +89.47%
2016-11 38.89 -3.27 -7.75% 40.98 -1.92 -4.47% 19 0 0%
2016-10 42.16 +1.4 +3.43% 42.9 +4.26 +11.03% 19 -1 -5%
2016-09 40.76 -2.2 -5.11% 38.64 -0.61 -1.56% 20 +3 +17.65%
2016-08 42.95 +0.59 +1.4% 39.25 -0.66 -1.65% 17 -3 -15%
2016-07 42.36 +3.13 +7.99% 39.9 +1.75 +4.59% 20 -7 -25.93%
2016-06 39.23 -13.16 -25.12% 38.15 -20.45 -34.89% 27 -22 -44.9%
2016-05 52.38 +14.92 +39.81% 58.6 +21.14 +56.42% 49 +24 +96%
2016-04 37.47 -2.52 -6.31% 37.46 -1.24 -3.21% 25 +6 +31.58%
2016-03 39.99 -4.13 -9.36% 38.71 -6.58 -14.53% 19 +7 +58.33%
2016-02 44.12 +0.9 +2.08% 45.28 +0.29 +0.65% 12 -9 -42.86%
2016-01 43.22 +7.22 +20.04% 44.99 +9.96 +28.43% 21 -9 -30%
2015-12 36.01 -0.22 -0.61% 35.03 -2.99 -7.86% 30 -5 -14.29%
2015-11 36.23 -1.26 -3.36% 38.02 -0.89 -2.29% 35 +7 +25%
2015-10 37.49 -3.43 -8.39% 38.91 +0.58 +1.51% 28 +7 +33.33%
2015-09 40.92 +1.79 +4.58% 38.33 -2.67 -6.51% 21 -6 -22.22%
2015-08 39.13 -3.57 -8.37% 41.01 -3.69 -8.25% 27 -5 -15.63%
2015-07 42.7 +4.63 +12.15% 44.69 +4.02 +9.88% 32 +6 +23.08%
2015-06 38.08 -4.96 -11.53% 40.67 -1.2 -2.86% 26 +5 +23.81%
2015-05 43.04 +1.91 +4.64% 41.87 +2.33 +5.89% 21 +6 +40%
2015-04 41.13 +2.85 +7.44% 39.54 +1.11 +2.88% 15 -15 -50%
2015-03 38.28 -2.76 -6.73% 38.43 -3.38 -8.08% 30 +21 +233.33%
2015-02 41.04 -3.67 -8.21% 41.81 -6.08 -12.69% 9 -14 -60.87%
2015-01 44.71 +17.28 +62.99% 47.89 +21.89 +84.18% 23 +2 +9.52%
2014-12 27.43 -10.37 -27.43% 26 -13.89 -34.82% 21 -4 -16%
2014-11 37.8 +0.91 +2.47% 39.89 +4.15 +11.62% 25 +4 +19.05%
2014-10 36.89 -0.73 -1.94% 35.73 -1.41 -3.8% 21 -11 -34.38%
2014-09 37.62 -3.62 -8.77% 37.15 -1.3 -3.39% 32 +5 +18.52%
2014-08 41.24 -4.35 -9.54% 38.45 -3 -7.24% 27 +4 +17.39%
2014-07 45.58 +8.8 +23.93% 41.45 +5.42 +15.03% 23 -2 -8%
2014-06 36.78 -7.17 -16.3% 36.03 -5.24 -12.7% 25 -16 -39.02%
2014-05 43.95 +2.72 +6.6% 41.27 -0.44 -1.05% 41 +2 +5.13%
2014-04 41.23 -0.58 -1.39% 41.71 +3.43 +8.96% 39 +15 +62.5%
2014-03 41.81 +4.12 +10.93% 38.28 +4.34 +12.79% 24 +4 +20%
2014-02 37.69 -5.29 -12.3% 33.94 -5.88 -14.77% 20 -6 -23.08%
2014-01 42.98 +23.9 +125.23% 39.82 +20.74 +108.69% 26 +25 +2500%
2014-00 19.08 -16.6 -46.52% 19.08 -19.79 -50.91% 1 -31 -96.88%
2013-12 35.68 -11.2 -23.89% 38.87 -10.86 -21.83% 32 -8 -20%
2013-11 46.88 +10.87 +30.17% 49.73 +13.82 +38.5% 40 +3 +8.11%
2013-10 36.02 -5.4 -13.04% 35.9 -4.23 -10.54% 37 +9 +32.14%
2013-09 41.42 +5.86 +16.49% 40.14 +5.01 +14.26% 28 -9 -24.32%
2013-08 35.56 -2.37 -6.26% 35.13 -4.05 -10.35% 37 -2 -5.13%
2013-07 37.93 -1.99 -4.99% 39.18 +3.72 +10.5% 39 -7 -15.22%
2013-06 39.93 -1.71 -4.1% 35.46 -4.51 -11.28% 46 -2 -4.17%
2013-05 41.63 -1.82 -4.18% 39.97 +0.04 +0.11% 48 -2 -4%
2013-04 43.45 +5.02 +13.05% 39.92 +4.12 +11.5% 50 +18 +56.25%
2013-03 38.44 -5.03 -11.56% 35.81 -4.72 -11.65% 32 +9 +39.13%
2013-02 43.46 +6.58 +17.84% 40.53 +4.46 +12.37% 23 0 0%
2013-01 36.88 -0.18 -0.49% 36.07 -3.12 -7.97% 23 -28 -54.9%
2012-12 37.07 +2.5 +7.23% 39.19 +6.25 +18.98% 51 +19 +59.38%
2012-11 34.57 +5.6 +19.33% 32.94 +2.46 +8.08% 32 +10 +45.45%
2012-10 28.97 -7.02 -19.5% 30.48 -2.2 -6.72% 22 +2 +10%
2012-09 35.99 -5.29 -12.81% 32.67 -9.89 -23.24% 20 -4 -16.67%
2012-08 41.27 +0.35 +0.85% 42.56 +0.87 +2.1% 24 +11 +84.62%
2012-07 40.93 +4.17 +11.35% 41.69 +4.93 +13.42% 13 +12 +1200%
2012-06 36.76 -24.85 -40.34% 36.76 -24.85 -40.34% 1 0 0%
2012-05 61.61 +61.61 0% 61.61 +61.61 0% 1 +1 0%
2012-04 0 -32.87 -100% 0 -32.87 -100% 0 -1 -100%
2012-03 32.87 - - 32.87 - - 1 - -

【臺北市萬華區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 不含車位(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-01-21 47.82 -4.34 -8.32% 47.82 +0.2 +0.42% 2 -5 -71.43%
2023-01-11 52.16 +9.17 +21.32% 47.62 +4.61 +10.71% 7 +1 +16.67%
2023-01-01 43 -5.79 -11.88% 43.01 -3.38 -7.29% 6 -4 -40%
2022-12-21 48.79 +12.43 +34.2% 46.4 +8.43 +22.22% 10 -1 -9.09%
2022-12-11 36.35 -7.55 -17.19% 37.96 -6.32 -14.28% 11 +5 +83.33%
2022-12-01 43.9 -1.52 -3.34% 44.29 +0.74 +1.7% 6 -4 -40%
2022-11-21 45.42 -3.08 -6.35% 43.55 -5.38 -11% 10 0 0%
2022-11-11 48.5 -1.62 -3.23% 48.93 -2.99 -5.76% 10 +1 +11.11%
2022-11-01 50.11 +4.46 +9.77% 51.92 +5.26 +11.27% 9 +2 +28.57%
2022-10-21 45.65 -5.22 -10.26% 46.66 -0.7 -1.47% 7 +2 +40%
2022-10-11 50.87 +4.8 +10.43% 47.35 +2.68 +6% 5 -4 -44.44%
2022-10-01 46.07 +0.62 +1.37% 44.67 +1.72 +4% 9 0 0%
2022-09-21 45.45 -11.84 -20.67% 42.96 -22.27 -34.15% 9 +3 +50%
2022-09-11 57.28 +22.34 +63.93% 65.23 +26.07 +66.57% 6 +2 +50%
2022-09-01 34.94 -16.95 -32.66% 39.16 -14.71 -27.3% 4 -8 -66.67%
2022-08-21 51.89 +13.05 +33.59% 53.87 +10.46 +24.09% 12 +1 +9.09%
2022-08-11 38.84 -4 -9.35% 43.41 -3.29 -7.05% 11 +3 +37.5%
2022-08-01 42.85 -16.28 -27.54% 46.7 -16.86 -26.53% 8 -2 -20%
2022-07-21 59.13 -0.9 -1.5% 63.56 +1.95 +3.16% 10 +2 +25%
2022-07-11 60.03 +13.45 +28.88% 61.62 +12.98 +26.68% 8 -5 -38.46%
2022-07-01 46.58 -4.88 -9.48% 48.64 +5.71 +13.31% 13 +2 +18.18%
2022-06-21 51.46 +5.44 +11.83% 42.93 -0.97 -2.2% 11 -1 -8.33%
2022-06-11 46.01 -0.54 -1.16% 43.89 -9.95 -18.49% 12 +5 +71.43%
2022-06-01 46.55 -3.92 -7.77% 53.85 +2.2 +4.25% 7 -1 -12.5%
2022-05-21 50.47 +0.47 +0.94% 51.65 +6.69 +14.89% 8 -2 -20%
2022-05-11 50 +1.21 +2.48% 44.96 -7.68 -14.59% 10 -1 -9.09%
2022-05-01 48.79 +12.6 +34.82% 52.64 +14 +36.24% 11 +2 +22.22%
2022-04-21 36.19 -6.97 -16.15% 38.63 -2.8 -6.76% 9 -6 -40%
2022-04-11 43.16 -5.71 -11.69% 41.44 -5.98 -12.62% 15 +6 +66.67%
2022-04-01 48.87 +8.22 +20.23% 47.42 +8.14 +20.74% 9 -1 -10%
2022-03-21 40.65 -10.5 -20.53% 39.27 -8.96 -18.57% 10 -4 -28.57%
2022-03-11 51.15 +2.71 +5.6% 48.23 +3.89 +8.77% 14 +4 +40%
2022-03-01 48.44 +1.93 +4.15% 44.35 -0.48 -1.08% 10 +1 +11.11%
2022-02-21 46.51 +4.48 +10.67% 44.83 +5.64 +14.39% 9 -3 -25%
2022-02-11 42.03 -9.6 -18.59% 39.19 -11.92 -23.32% 12 +7 +140%
2022-02-01 51.62 +0.69 +1.36% 51.11 -0.02 -0.03% 5 -4 -44.44%
2022-01-21 50.93 +0.26 +0.51% 51.12 +1.83 +3.71% 9 -4 -30.77%
2022-01-11 50.67 +5.87 +13.1% 49.3 +3.89 +8.56% 13 +1 +8.33%
2022-01-01 44.8 -9.16 -16.98% 45.41 -9.82 -17.78% 12 +1 +9.09%
2021-12-21 53.97 +0.93 +1.75% 55.23 -0.86 -1.54% 11 +4 +57.14%
2021-12-11 53.04 -4.3 -7.5% 56.09 -5.72 -9.25% 7 -3 -30%
2021-12-01 57.34 +6.87 +13.61% 61.82 +11.42 +22.66% 10 -2 -16.67%
2021-11-21 50.47 +2.07 +4.27% 50.4 +3.42 +7.29% 12 -8 -40%
2021-11-11 48.41 +6.14 +14.52% 46.97 +5.14 +12.3% 20 -1 -4.76%
2021-11-01 42.27 -6.93 -14.08% 41.83 -1.62 -3.73% 21 +2 +10.53%
2021-10-21 49.19 +4.6 +10.31% 43.45 +1.74 +4.17% 19 +11 +137.5%
2021-10-11 44.6 -1.68 -3.62% 41.71 -3.95 -8.66% 8 -3 -27.27%
2021-10-01 46.27 -0.82 -1.74% 45.66 +2.89 +6.75% 11 +2 +22.22%
2021-09-21 47.09 -4.01 -7.84% 42.78 -11.8 -21.62% 9 -4 -30.77%
2021-09-11 51.1 +2.45 +5.04% 54.58 +6.99 +14.7% 13 +6 +85.71%
2021-09-01 48.65 +3.45 +7.64% 47.58 +8.11 +20.55% 7 -4 -36.36%
2021-08-21 45.19 +2.45 +5.74% 39.47 -3.38 -7.9% 11 -2 -15.38%
2021-08-11 42.74 -1.9 -4.25% 42.86 +1.28 +3.08% 13 +6 +85.71%
2021-08-01 44.64 -1.21 -2.64% 41.58 -4.85 -10.45% 7 -2 -22.22%
2021-07-21 45.85 +1.34 +3% 46.43 +4.01 +9.44% 9 -2 -18.18%
2021-07-11 44.51 -8.97 -16.77% 42.42 -11.1 -20.73% 11 +7 +175%
2021-07-01 53.48 +14.38 +36.77% 53.52 +13.44 +33.54% 4 0 0%
2021-06-21 39.1 -4.84 -11.01% 40.08 -3.86 -8.79% 4 +2 +100%
2021-06-11 43.94 +5.25 +13.58% 43.94 +3.89 +9.71% 2 -3 -60%
2021-06-01 38.69 +0.49 +1.27% 40.05 +6.36 +18.87% 5 -1 -16.67%
2021-05-21 38.2 -3.9 -9.27% 33.69 -8.99 -21.05% 6 +1 +20%
2021-05-11 42.1 -1.87 -4.26% 42.68 -7.39 -14.75% 5 -3 -37.5%
2021-05-01 43.98 -6.65 -13.14% 50.06 +5.53 +12.41% 8 -3 -27.27%
2021-04-21 50.63 +11.75 +30.22% 44.54 +15.38 +52.75% 11 -1 -8.33%
2021-04-11 38.88 -9.15 -19.05% 29.16 -17.09 -36.96% 12 0 0%
2021-04-01 48.03 +7.15 +17.48% 46.25 +5.64 +13.88% 12 +3 +33.33%
2021-03-21 40.89 +0.12 +0.29% 40.61 +3.12 +8.32% 9 -4 -30.77%
2021-03-11 40.77 -0.65 -1.56% 37.49 -5.82 -13.44% 13 +2 +18.18%
2021-03-01 41.41 -4.32 -9.44% 43.32 +0.77 +1.82% 11 -4 -26.67%
2021-02-21 45.73 +7.42 +19.38% 42.54 +4.24 +11.06% 15 +14 +1400%
2021-02-11 38.31 -1.66 -4.16% 38.31 -1.39 -3.5% 1 -5 -83.33%
2021-02-01 39.97 -2.77 -6.48% 39.69 +1.92 +5.08% 6 -3 -33.33%
2021-01-21 42.74 +3.46 +8.82% 37.78 +2.01 +5.62% 9 +2 +28.57%
2021-01-11 39.28 -1.09 -2.7% 35.77 -1.03 -2.79% 7 -4 -36.36%
2021-01-01 40.36 -9.39 -18.87% 36.79 -14.16 -27.78% 11 +4 +57.14%
2020-12-21 49.75 +5.63 +12.76% 50.95 +12.75 +33.38% 7 0 0%
2020-12-11 44.12 -2.04 -4.42% 38.2 -3.43 -8.25% 7 -5 -41.67%
2020-12-01 46.16 +2.55 +5.86% 41.63 -1.26 -2.93% 12 -7 -36.84%
2020-11-21 43.61 -1.34 -2.98% 42.89 +0.93 +2.22% 19 +8 +72.73%
2020-11-11 44.95 -0.65 -1.42% 41.96 +1.31 +3.22% 11 -8 -42.11%
2020-11-01 45.59 -3.84 -7.76% 40.65 -8.21 -16.8% 19 +11 +137.5%
2020-10-21 49.43 +4.69 +10.47% 48.85 +2.4 +5.17% 8 -10 -55.56%
