{
"2013": {
"avg": 251530,
"mdn": 254218,
"num": 70
},
"2014": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2016": {
"avg": 228704,
"mdn": 228011,
"num": 41
},
"2017": {
"avg": 229828,
"mdn": 228553,
"num": 19
},
"2019": {
"avg": 295713,
"mdn": 256907,
"num": 111
},
"2020": {
"avg": 274462,
"mdn": 263049,
"num": 31
},
"2021": {
"avg": 377593,
"mdn": 416435,
"num": 35
},
"2022": {
"avg": 413086,
"mdn": 424924,
"num": 105
},
"2023": {
"avg": 521255,
"mdn": 529867,
"num": 79
},
"2024": {
"avg": 576645,
"mdn": 591014.5,
"num": 68
},
"2025": {
"avg": 465315,
"mdn": 437976,
"num": 33
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.53 | -11.13 | -19.31% | 43.8 | -15.3 | -25.89% | 33 | -35 | -51.47% |
| 2024 | 57.66 | +5.54 | +10.63% | 59.1 | +6.11 | +11.54% | 68 | -11 | -13.92% |
| 2023 | 52.13 | +10.82 | +26.19% | 52.99 | +10.49 | +24.7% | 79 | -26 | -24.76% |
| 2022 | 41.31 | +3.55 | +9.4% | 42.49 | +0.85 | +2.04% | 105 | +70 | +200% |
| 2021 | 37.76 | +10.31 | +37.58% | 41.64 | +15.34 | +58.31% | 35 | +4 | +12.9% |
| 2020 | 27.45 | -2.13 | -7.19% | 26.3 | +0.61 | +2.39% | 31 | -80 | -72.07% |
| 2019 | 29.57 | +6.59 | +28.67% | 25.69 | +2.84 | +12.41% | 111 | +92 | +484.21% |
| 2017 | 22.98 | +0.11 | +0.49% | 22.86 | +0.05 | +0.24% | 19 | -22 | -53.66% |
| 2016 | 22.87 | +22.87 | 0% | 22.8 | +22.8 | 0% | 41 | +41 | 0% |
| 2014 | 0 | -25.15 | -100% | 0 | -25.42 | -100% | 0 | -70 | -100% |
| 2013 | 25.15 | - | - | 25.42 | - | - | 70 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏