{
"2014": {
"avg": 238453,
"mdn": 238803,
"num": 16
},
"2015": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2021": {
"avg": 214844,
"mdn": 227882,
"num": 301
},
"2022": {
"avg": 236148,
"mdn": 239626,
"num": 702
},
"2023": {
"avg": 276128,
"mdn": 281367,
"num": 321
},
"2024": {
"avg": 305369,
"mdn": 311793,
"num": 184
},
"2025": {
"avg": 280632,
"mdn": 276986.5,
"num": 22
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.06 | -2.47 | -8.1% | 27.7 | -3.48 | -11.16% | 22 | -162 | -88.04% |
| 2024 | 30.54 | +2.92 | +10.59% | 31.18 | +3.04 | +10.81% | 184 | -137 | -42.68% |
| 2023 | 27.61 | +4 | +16.93% | 28.14 | +4.17 | +17.42% | 321 | -381 | -54.27% |
| 2022 | 23.61 | +2.13 | +9.92% | 23.96 | +1.17 | +5.15% | 702 | +401 | +133.22% |
| 2021 | 21.48 | +21.48 | 0% | 22.79 | +22.79 | 0% | 301 | +301 | 0% |
| 2015 | 0 | -23.85 | -100% | 0 | -23.88 | -100% | 0 | -16 | -100% |
| 2014 | 23.85 | - | - | 23.88 | - | - | 16 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏