【臺南市安南區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途

分別按年度、季度、月份、上中下旬,製作圖表與報表

◆ 圖表作者:站長阿川
◆ 原始資料筆數:5,032
◆ 資料來源:內政部實價登錄系統
◆ 圖表製作時間:2023-04-08 02:14
◆ 「大眾主流產品」的定義方式:請參考下方篩選方式
◆ 「大眾主流產品」的定義靈感:阿川參考「台南市不動產估價師公會」新聞稿
◆ 資料篩選:成屋、面積 20-70 坪、2 樓以上、住家用途、型態:公寓/華廈/住宅大樓
◆ 正確性驗證:請到實價登錄系統,使用相同條件搜尋,資料筆數應該要接近 5,032,且會看到防呆資料
◆ 防呆資料:府安路六段265號二樓,交易日期 112/02/25(阿川製作圖表時,在實價登錄看到的首筆資料)
◆ 發現圖表問題:如果發現圖表有錯誤、資料筆數對不上,代表阿川製圖過程手殘、失誤,請聯絡阿川回報,謝謝
{
    "2012": {
        "avg": 57907,
        "mdn": 52248,
        "num": 33
    },
    "2013": {
        "avg": 64022,
        "mdn": 62145.5,
        "num": 142
    },
    "2014": {
        "avg": 97131,
        "mdn": 92925.5,
        "num": 190
    },
    "2015": {
        "avg": 78141,
        "mdn": 75524,
        "num": 94
    },
    "2016": {
        "avg": 112308,
        "mdn": 107617,
        "num": 182
    },
    "2017": {
        "avg": 107250,
        "mdn": 99699,
        "num": 153
    },
    "2018": {
        "avg": 149127,
        "mdn": 156618,
        "num": 708
    },
    "2019": {
        "avg": 156470,
        "mdn": 160995,
        "num": 1933
    },
    "2020": {
        "avg": 165202,
        "mdn": 169174,
        "num": 869
    },
    "2021": {
        "avg": 170437,
        "mdn": 168106,
        "num": 409
    },
    "2022": {
        "avg": 215049,
        "mdn": 220856,
        "num": 305
    },
    "2023": {
        "avg": 242367,
        "mdn": 274190,
        "num": 14
    }
}

【臺南市安南區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按年劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023 24.24 +2.73 +12.7% 27.42 +5.33 +24.15% 14 -291 -95.41%
2022 21.5 +4.46 +26.18% 22.09 +5.28 +31.38% 305 -104 -25.43%
2021 17.04 +0.52 +3.17% 16.81 -0.11 -0.63% 409 -460 -52.93%
2020 16.52 +0.87 +5.58% 16.92 +0.82 +5.08% 869 -1064 -55.04%
2019 15.65 +0.73 +4.92% 16.1 +0.44 +2.79% 1933 +1225 +173.02%
2018 14.91 +4.19 +39.05% 15.66 +5.69 +57.09% 708 +555 +362.75%
2017 10.73 -0.51 -4.5% 9.97 -0.79 -7.36% 153 -29 -15.93%
2016 11.23 +3.42 +43.72% 10.76 +3.21 +42.49% 182 +88 +93.62%
2015 7.81 -1.9 -19.55% 7.55 -1.74 -18.73% 94 -96 -50.53%
2014 9.71 +3.31 +51.72% 9.29 +3.08 +49.53% 190 +48 +33.8%
2013 6.4 +0.61 +10.56% 6.21 +0.99 +18.94% 142 +109 +330.3%
2012 5.79 - - 5.22 - - 33 - -

【臺南市安南區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按季劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-S1 24.24 -0.11 -0.45% 27.42 +2.27 +9.02% 14 -65 -82.28%
2022-S4 24.35 +2.77 +12.85% 25.15 +2.69 +11.97% 79 +25 +46.3%
2022-S3 21.58 +1.02 +4.99% 22.46 +1.44 +6.87% 54 -37 -40.66%
2022-S2 20.55 +0.79 +4.01% 21.02 +0.22 +1.06% 91 +10 +12.35%
2022-S1 19.76 +2.27 +13.01% 20.8 +3.89 +23.01% 81 -12 -12.9%
2021-S4 17.48 +0.4 +2.36% 16.91 0 0% 93 -39 -29.55%
2021-S3 17.08 -0.23 -1.32% 16.91 +0.31 +1.86% 132 +34 +34.69%
2021-S2 17.31 +1.1 +6.79% 16.6 +0.71 +4.49% 98 +12 +13.95%
2021-S1 16.21 -0.53 -3.18% 15.89 -1.48 -8.51% 86 -87 -50.29%
2020-S4 16.74 -0.06 -0.33% 17.36 +0.26 +1.52% 173 -63 -26.69%
2020-S3 16.8 +0.41 +2.51% 17.1 +0.23 +1.37% 236 +44 +22.92%
2020-S2 16.38 +0.15 +0.93% 16.87 +0.28 +1.69% 192 -76 -28.36%
2020-S1 16.23 +0.43 +2.69% 16.59 +0.19 +1.13% 268 -286 -51.62%
2019-S4 15.81 +0.26 +1.7% 16.41 +0.56 +3.51% 554 +212 +61.99%
2019-S3 15.54 +0.04 +0.25% 15.85 +0.14 +0.91% 342 -320 -48.34%
2019-S2 15.5 -0.25 -1.61% 15.71 -0.87 -5.22% 662 +287 +76.53%
2019-S1 15.76 +1.02 +6.9% 16.57 +1.74 +11.77% 375 +236 +169.78%
2018-S4 14.74 -0.38 -2.51% 14.83 -0.94 -5.99% 139 -110 -44.18%
2018-S3 15.12 +0.06 +0.41% 15.77 -0.03 -0.19% 249 +4 +1.63%
2018-S2 15.06 +0.98 +6.97% 15.8 +0.84 +5.61% 245 +170 +226.67%
2018-S1 14.08 +4.73 +50.57% 14.96 +6.69 +80.82% 75 +49 +188.46%
2017-S4 9.35 -0.94 -9.15% 8.27 -1.3 -13.61% 26 -6 -18.75%
2017-S3 10.29 -0.34 -3.16% 9.58 -0.15 -1.57% 32 -11 -25.58%
2017-S2 10.63 -1.14 -9.67% 9.73 -3.8 -28.07% 43 -9 -17.31%
2017-S1 11.76 +3.11 +35.93% 13.53 +5.32 +64.75% 52 +32 +160%
2016-S4 8.65 -1.09 -11.16% 8.21 -0.6 -6.77% 20 -7 -25.93%
2016-S3 9.74 -0.47 -4.6% 8.81 -1.95 -18.16% 27 -56 -67.47%
2016-S2 10.21 -4.42 -30.19% 10.76 -5.34 -33.17% 83 +31 +59.62%
2016-S1 14.63 +5.77 +65.19% 16.1 +8.82 +121.08% 52 +34 +188.89%
2015-S4 8.85 +0.91 +11.41% 7.28 -1.17 -13.85% 18 -9 -33.33%
2015-S3 7.95 +0.88 +12.5% 8.45 +2.46 +41.15% 27 +4 +17.39%
2015-S2 7.06 -0.56 -7.29% 5.99 -1.91 -24.15% 23 -3 -11.54%
2015-S1 7.62 -3.69 -32.6% 7.9 -5.23 -39.85% 26 -60 -69.77%
2014-S4 11.3 +3.8 +50.73% 13.13 +5.91 +81.81% 86 +60 +230.77%
2014-S3 7.5 -1.85 -19.81% 7.22 -1.7 -19.03% 26 -17 -39.53%
2014-S2 9.35 +1.46 +18.57% 8.92 +2.56 +40.28% 43 +8 +22.86%
2014-S1 7.89 +1.04 +15.2% 6.36 -0.2 -3.11% 35 -7 -16.67%
2013-S4 6.85 +0.28 +4.28% 6.56 -0.07 -1.12% 42 +4 +10.53%
2013-S3 6.57 +0.76 +13.18% 6.64 +0.72 +12.23% 38 +7 +22.58%
2013-S2 5.8 -0.4 -6.39% 5.91 -0.14 -2.31% 31 0 0%
2013-S1 6.2 +0.78 +14.48% 6.05 +1.33 +28.16% 31 +14 +82.35%
2012-S4 5.41 -0.78 -12.55% 4.72 -0.94 -16.6% 17 +1 +6.25%
2012-S3 6.19 - - 5.66 - - 16 - -

【臺南市安南區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(按月劃分)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02 24.13 -0.31 -1.25% 27.29 -0.73 -2.59% 9 +4 +80%
2023-01 24.43 +0.96 +4.08% 28.02 +3.13 +12.58% 5 -23 -82.14%
2022-12 23.48 -1.45 -5.83% 24.89 -5.81 -18.92% 28 -3 -9.68%
2022-11 24.93 +0.26 +1.07% 30.69 +5.69 +22.73% 31 +11 +55%
2022-10 24.67 +3.59 +17.06% 25.01 +3.65 +17.1% 20 -8 -28.57%
2022-09 21.07 -1.61 -7.08% 21.36 -1.85 -7.96% 28 +14 +100%
2022-08 22.68 +1.21 +5.62% 23.2 +0.6 +2.65% 14 +2 +16.67%
2022-07 21.47 +1.02 +4.97% 22.6 +1.45 +6.86% 12 -14 -53.85%
2022-06 20.45 -0.85 -4.01% 21.15 +0.23 +1.08% 26 -13 -33.33%
2022-05 21.31 +1.79 +9.17% 20.93 -0.04 -0.17% 39 +13 +50%
2022-04 19.52 -1.16 -5.61% 20.96 -3.2 -13.26% 26 -16 -38.1%
2022-03 20.68 +1.8 +9.54% 24.17 +5.25 +27.77% 42 +26 +162.5%
2022-02 18.87 +0.18 +0.95% 18.92 +0.9 +4.98% 16 -7 -30.43%
2022-01 18.7 +0.68 +3.77% 18.02 +1.67 +10.2% 23 +5 +27.78%
2021-12 18.02 +1.05 +6.17% 16.35 -0.2 -1.22% 18 -18 -50%
2021-11 16.97 -0.74 -4.18% 16.55 -0.56 -3.28% 36 -3 -7.69%
2021-10 17.71 +0.99 +5.95% 17.11 +0.32 +1.93% 39 -1 -2.5%
2021-09 16.72 -0.11 -0.66% 16.79 -0.34 -2% 40 -22 -35.48%
2021-08 16.83 -1.26 -6.98% 17.13 +0.41 +2.48% 62 +32 +106.67%
2021-07 18.09 +0.59 +3.35% 16.72 -1.8 -9.71% 30 +1 +3.45%
2021-06 17.5 -1.4 -7.39% 18.51 -0.22 -1.18% 29 -13 -30.95%
2021-05 18.9 +4.27 +29.23% 18.74 +2.69 +16.75% 42 +15 +55.56%
2021-04 14.63 -0.29 -1.93% 16.05 +0.61 +3.96% 27 -11 -28.95%
2021-03 14.91 -1.8 -10.75% 15.44 +0.03 +0.2% 38 +25 +192.31%
2021-02 16.71 -0.72 -4.11% 15.41 -3.83 -19.91% 13 -22 -62.86%
2021-01 17.43 +1.52 +9.55% 19.24 +2.58 +15.51% 35 -10 -22.22%
2020-12 15.91 -0.95 -5.66% 16.65 -0.65 -3.75% 45 -15 -25%
2020-11 16.86 -0.32 -1.87% 17.3 -0.29 -1.63% 60 -8 -11.76%
2020-10 17.18 +0.52 +3.12% 17.59 +0.29 +1.69% 68 -16 -19.05%
2020-09 16.66 -0.33 -1.93% 17.3 -0.34 -1.93% 84 +33 +64.71%
2020-08 16.99 +0.18 +1.1% 17.64 +0.88 +5.24% 51 -50 -49.5%
2020-07 16.81 +0.08 +0.46% 16.76 +0.14 +0.85% 101 +37 +57.81%
2020-06 16.73 +0.72 +4.48% 16.62 -0.19 -1.13% 64 -14 -17.95%
2020-05 16.01 -0.51 -3.07% 16.81 -0.32 -1.89% 78 +28 +56%
2020-04 16.52 +0.97 +6.21% 17.13 +0.87 +5.34% 50 -21 -29.58%
2020-03 15.55 -1 -6.03% 16.26 -0.7 -4.13% 71 -53 -42.74%
2020-02 16.55 +0.2 +1.22% 16.96 +0.37 +2.25% 124 +51 +69.86%
2020-01 16.35 +1.57 +10.6% 16.59 +2 +13.68% 73 -83 -53.21%
2019-12 14.78 -1.33 -8.23% 14.59 -2.09 -12.51% 156 -33 -17.46%
2019-11 16.11 -0.19 -1.14% 16.68 +0.07 +0.4% 189 -20 -9.57%
2019-10 16.3 +0.56 +3.55% 16.61 +0.67 +4.18% 209 +92 +78.63%
2019-09 15.74 +0.36 +2.36% 15.95 +0.28 +1.81% 117 +7 +6.36%
2019-08 15.38 -0.13 -0.82% 15.66 -0.26 -1.61% 110 -5 -4.35%
2019-07 15.5 -0.1 -0.63% 15.92 +0.21 +1.34% 115 -94 -44.98%
2019-06 15.6 +0.26 +1.7% 15.71 +0.36 +2.31% 209 -76 -26.67%
2019-05 15.34 -0.32 -2.02% 15.35 -1.17 -7.06% 285 +117 +69.64%
2019-04 15.66 -0.09 -0.55% 16.52 +0.54 +3.36% 168 -9 -5.08%
2019-03 15.74 +1.01 +6.87% 15.98 +1.87 +13.26% 177 +110 +164.18%
2019-02 14.73 -1.57 -9.62% 14.11 -2.79 -16.53% 67 -64 -48.85%
2019-01 16.3 +1.41 +9.44% 16.91 +0.18 +1.05% 131 +97 +285.29%
2018-12 14.89 -0.15 -1.02% 16.73 +2 +13.56% 34 -18 -34.62%
2018-11 15.05 +0.71 +4.94% 14.73 +0.28 +1.97% 52 -1 -1.89%
2018-10 14.34 -1.59 -9.96% 14.45 -1.94 -11.84% 53 -46 -46.46%
2018-09 15.92 +1.61 +11.24% 16.39 +2.3 +16.3% 99 +16 +19.28%
2018-08 14.31 -0.61 -4.09% 14.09 -1.64 -10.4% 83 +16 +23.88%
2018-07 14.93 +0.03 +0.22% 15.73 -0.05 -0.3% 67 -13 -16.25%
2018-06 14.89 +0.15 +0.99% 15.77 +0.14 +0.9% 80 +5 +6.67%
2018-05 14.75 -0.71 -4.62% 15.63 -0.2 -1.27% 75 -15 -16.67%
2018-04 15.46 +0.99 +6.86% 15.83 +0.43 +2.77% 90 +55 +157.14%
2018-03 14.47 +1.55 +12.01% 15.41 +0.38 +2.52% 35 +23 +191.67%
2018-02 12.92 -1.16 -8.25% 15.03 +0.3 +2.05% 12 -16 -57.14%
2018-01 14.08 +2.47 +21.23% 14.73 +2.11 +16.68% 28 +22 +366.67%
2017-12 11.61 +3.36 +40.7% 12.62 +5.01 +65.89% 6 -6 -50%
2017-11 8.25 -1.04 -11.14% 7.61 -0.92 -10.76% 12 +4 +50%
2017-10 9.29 +0.5 +5.65% 8.53 -0.18 -2.05% 8 +1 +14.29%
2017-09 8.79 -3.18 -26.53% 8.7 -3.96 -31.3% 7 -3 -30%
2017-08 11.97 +2.1 +21.26% 12.67 +3.69 +41.17% 10 -5 -33.33%
2017-07 9.87 +0.15 +1.5% 8.97 +0.36 +4.2% 15 +4 +36.36%
2017-06 9.72 -1.98 -16.95% 8.61 -3.56 -29.24% 11 -5 -31.25%
2017-05 11.71 +1.55 +15.21% 12.17 +2.83 +30.33% 16 0 0%
2017-04 10.16 -1.12 -9.91% 9.34 -3.69 -28.33% 16 -3 -15.79%
2017-03 11.28 -0.76 -6.31% 13.03 -0.68 -4.97% 19 -3 -13.64%
2017-02 12.04 -0 -0.02% 13.71 +0.22 +1.62% 22 +11 +100%
2017-01 12.04 +3.77 +45.65% 13.49 +5.9 +77.79% 11 +2 +22.22%
2016-12 8.27 -1.27 -13.28% 7.59 -1.5 -16.46% 9 +1 +12.5%
2016-11 9.53 +2.07 +27.72% 9.08 +1.04 +12.98% 8 +5 +166.67%
2016-10 7.46 -0.43 -5.46% 8.04 +1.84 +29.64% 3 -6 -66.67%
2016-09 7.9 -0.57 -6.7% 6.2 -2.5 -28.74% 9 +3 +50%
2016-08 8.46 -3.3 -28.06% 8.7 -3.45 -28.41% 6 -6 -50%
2016-07 11.76 +1.37 +13.16% 12.16 +1.4 +12.97% 12 -49 -80.33%
2016-06 10.4 +2.09 +25.15% 10.76 +4.97 +85.79% 61 +47 +335.71%
2016-05 8.31 -3.82 -31.52% 5.79 -6.26 -51.94% 14 +6 +75%
2016-04 12.13 +2.68 +28.36% 12.05 +3.16 +35.55% 8 +1 +14.29%
2016-03 9.45 -6.75 -41.66% 8.89 -7.31 -45.11% 7 +5 +250%
2016-02 16.2 +0.8 +5.23% 16.2 +0.08 +0.52% 2 -41 -95.35%
2016-01 15.39 +7.2 +87.82% 16.12 +8.99 +126.09% 43 +38 +760%
2015-12 8.2 -2.56 -23.81% 7.13 -4.98 -41.13% 5 -3 -37.5%
2015-11 10.76 +4.29 +66.45% 12.11 +5.1 +72.72% 8 +3 +60%
2015-10 6.46 -1.56 -19.4% 7.01 -0.9 -11.35% 5 -3 -37.5%
2015-09 8.02 -0.18 -2.15% 7.91 -0.69 -8.03% 8 -1 -11.11%
2015-08 8.2 +0.53 +6.92% 8.6 +0.3 +3.6% 9 -1 -10%
2015-07 7.67 +0.4 +5.53% 8.3 +1.18 +16.59% 10 +5 +100%
2015-06 7.26 -0.27 -3.56% 7.12 +1.06 +17.42% 5 -5 -50%
2015-05 7.53 +1.18 +18.52% 6.06 +0.37 +6.54% 10 +2 +25%
2015-04 6.35 -0.77 -10.76% 5.69 -0.45 -7.38% 8 -5 -38.46%
2015-03 7.12 -1.43 -16.7% 6.14 -2.13 -25.77% 13 +7 +116.67%
2015-02 8.55 +0.8 +10.33% 8.28 +0.3 +3.83% 6 -1 -14.29%
2015-01 7.75 -4.63 -37.42% 7.97 -5.36 -40.22% 7 -60 -89.55%
2014-12 12.38 +4.16 +50.63% 13.33 +4.61 +52.79% 67 +58 +644.44%
2014-11 8.22 +1.36 +19.82% 8.73 +2.64 +43.46% 9 -1 -10%
2014-10 6.86 -0.42 -5.74% 6.08 -0.75 -11.01% 10 +1 +11.11%
2014-09 7.28 -1.31 -15.21% 6.84 -2.35 -25.62% 9 +2 +28.57%
2014-08 8.58 +1.65 +23.71% 9.19 +2.93 +46.79% 7 -3 -30%
2014-07 6.94 -0.52 -6.97% 6.26 -0.35 -5.34% 10 0 0%
2014-06 7.46 -0.82 -9.91% 6.61 -1.47 -18.17% 10 0 0%
2014-05 8.28 -2.36 -22.2% 8.08 -1.32 -13.99% 10 -13 -56.52%
2014-04 10.64 +2.42 +29.45% 9.4 +3.21 +51.89% 23 +9 +64.29%
2014-03 8.22 +1.78 +27.63% 6.19 +0.97 +18.61% 14 +6 +75%
2014-02 6.44 -1.98 -23.49% 5.22 -1.7 -24.57% 8 -5 -38.46%
2014-01 8.42 +1.3 +18.3% 6.92 +0.04 +0.62% 13 0 0%
2013-12 7.12 -0.23 -3.11% 6.87 -0.19 -2.73% 13 +1 +8.33%
2013-11 7.35 +1.06 +16.78% 7.07 +1.18 +20.01% 12 -5 -29.41%
2013-10 6.29 +0.01 +0.09% 5.89 +0.1 +1.69% 17 +5 +41.67%
2013-09 6.28 -0.91 -12.62% 5.79 -1.55 -21.14% 12 +6 +100%
2013-08 7.19 +0.64 +9.83% 7.34 +0.31 +4.44% 6 -14 -70%
2013-07 6.55 +0.38 +6.2% 7.03 +0.61 +9.52% 20 +6 +42.86%
2013-06 6.17 0 +0.02% 6.42 -0.26 -3.82% 14 +8 +133.33%
2013-05 6.16 +1.03 +19.94% 6.67 +1.93 +40.83% 6 -5 -45.45%
2013-04 5.14 -1.41 -21.56% 4.74 -2.01 -29.78% 11 -2 -15.38%
2013-03 6.55 -0.65 -8.97% 6.75 +0.42 +6.72% 13 +8 +160%
2013-02 7.2 +1.74 +31.89% 6.32 +0.51 +8.77% 5 -8 -61.54%
2013-01 5.46 -0.9 -14.13% 5.81 +0.5 +9.43% 13 +6 +85.71%
2012-12 6.36 +1.04 +19.54% 5.31 -0.07 -1.27% 7 +4 +133.33%
2012-11 5.32 +0.8 +17.83% 5.38 +0.92 +20.64% 3 -4 -57.14%
2012-10 4.51 -1.68 -27.16% 4.46 -1.86 -29.48% 7 0 0%
2012-09 6.2 -0.42 -6.29% 6.33 +0.35 +5.91% 7 0 0%
2012-08 6.61 +1.9 +40.47% 5.97 +1.27 +26.91% 7 +5 +250%
2012-07 4.71 - - 4.71 - - 2 - -

【臺南市安南區】房價走勢 - 大眾主流產品 - 住家用途(上中下旬劃分,只顯示近三年)

平均數 漲跌幅 百分比 中位數 漲跌幅 百分比 成交量 漲跌幅 百分比
2023-02-21 28.98 +8.16 +39.16% 28.98 +8.07 +38.61% 2 -2 -50%
2023-02-11 20.82 -4.47 -17.68% 20.91 -6.39 -23.4% 4 +1 +33.33%
2023-02-01 25.3 -2.72 -9.71% 27.29 -0.73 -2.59% 3 +2 +200%
2023-01-21 28.02 +3.39 +13.76% 28.02 +3.39 +13.76% 1 0 0%
2023-01-11 24.63 +1.45 +6.28% 24.63 -6.35 -20.5% 1 -2 -66.67%
2023-01-01 23.17 -1.9 -7.57% 30.98 +4.46 +16.81% 3 -7 -70%
2022-12-21 25.07 -0.82 -3.17% 26.52 -0.13 -0.47% 10 +2 +25%
2022-12-11 25.89 +5.95 +29.85% 26.65 +7.29 +37.66% 8 -2 -20%
2022-12-01 19.94 -3.04 -13.21% 19.36 -2.26 -10.46% 10 +6 +150%
2022-11-21 22.98 +1.84 +8.7% 21.62 +1.38 +6.83% 4 -3 -42.86%
2022-11-11 21.14 -5.51 -20.67% 20.24 -10.81 -34.81% 7 -13 -65%
2022-11-01 26.65 +2.25 +9.22% 31.04 +6.7 +27.5% 20 +12 +150%
2022-10-21 24.4 -0.01 -0.05% 24.35 +0.34 +1.42% 8 +2 +33.33%
2022-10-11 24.41 -0.87 -3.44% 24.01 -3.02 -11.18% 6 0 0%
2022-10-01 25.28 +3.91 +18.3% 27.03 +5.98 +28.38% 6 -3 -33.33%
2022-09-21 21.37 -0.07 -0.34% 21.06 -1.8 -7.89% 9 +1 +12.5%
2022-09-11 21.44 +0.88 +4.3% 22.86 +2.47 +12.09% 8 -3 -27.27%
2022-09-01 20.56 -1.23 -5.66% 20.39 -0.04 -0.18% 11 +7 +175%
2022-08-21 21.79 -3.01 -12.12% 20.43 -5.72 -21.87% 4 0 0%
2022-08-11 24.8 +2.94 +13.47% 26.15 +2.47 +10.45% 4 -2 -33.33%
2022-08-01 21.85 -8.37 -27.69% 23.68 -6.55 -21.66% 6 +5 +500%
2022-07-21 30.22 +8.36 +38.21% 30.22 +7.62 +33.7% 1 -5 -83.33%
2022-07-11 21.87 +2.63 +13.64% 22.6 +2.26 +11.12% 6 +1 +20%
2022-07-01 19.24 -1.13 -5.53% 20.34 -1.16 -5.4% 5 -7 -58.33%
2022-06-21 20.37 +0.87 +4.44% 21.5 +2.47 +13% 12 +6 +100%
2022-06-11 19.5 -1.79 -8.39% 19.03 -4.41 -18.81% 6 -2 -25%
2022-06-01 21.29 +1.18 +5.89% 23.44 +3.44 +17.18% 8 -14 -63.64%
2022-05-21 20.11 -5.07 -20.13% 20 -4.11 -17.04% 22 +17 +340%
2022-05-11 25.17 +3.28 +14.97% 24.11 +0.93 +4% 5 -7 -58.33%
2022-05-01 21.89 +6.48 +42.07% 23.19 +8.75 +60.59% 12 +9 +300%
2022-04-21 15.41 -2.35 -13.23% 14.44 -5.56 -27.8% 3 -8 -72.73%
2022-04-11 17.76 -4.39 -19.83% 20 -4.54 -18.5% 11 -1 -8.33%
2022-04-01 22.15 +1.48 +7.15% 24.54 +0.31 +1.26% 12 -1 -7.69%
2022-03-21 20.67 +1.82 +9.63% 24.23 +6.42 +36.03% 13 +1 +8.33%
2022-03-11 18.86 -3.1 -14.12% 17.81 -6.41 -26.47% 12 -5 -29.41%
2022-03-01 21.96 +2.43 +12.46% 24.22 +5.85 +31.8% 17 +14 +466.67%
2022-02-21 19.53 +0.32 +1.68% 18.38 -2.96 -13.86% 3 -6 -66.67%
2022-02-11 19.2 +1.55 +8.81% 21.34 +3.44 +19.25% 9 +5 +125%
2022-02-01 17.65 -3.95 -18.28% 17.89 -3.2 -15.19% 4 -4 -50%
2022-01-21 21.6 +3.38 +18.54% 21.1 +4.54 +27.41% 8 +1 +14.29%
2022-01-11 18.22 +2 +12.36% 16.56 +1.99 +13.68% 7 -1 -12.5%
2022-01-01 16.21 +2.6 +19.06% 14.57 +1.95 +15.49% 8 +5 +166.67%
2021-12-21 13.62 -4.75 -25.86% 12.61 -4.11 -24.57% 3 -3 -50%
2021-12-11 18.37 -0.88 -4.56% 16.72 -1.23 -6.84% 6 -3 -33.33%
2021-12-01 19.25 +3.55 +22.63% 17.95 +1.9 +11.83% 9 0 0%
2021-11-21 15.7 -0.83 -5.02% 16.05 0 0% 9 -7 -43.75%
2021-11-11 16.53 -2.14 -11.44% 16.05 -2.6 -13.95% 16 +5 +45.45%
2021-11-01 18.66 +1.67 +9.8% 18.65 +1.56 +9.13% 11 -1 -8.33%
2021-10-21 17 -1.46 -7.92% 17.09 -1.61 -8.6% 12 +2 +20%
2021-10-11 18.46 +0.68 +3.82% 18.7 +1.79 +10.61% 10 -7 -41.18%
2021-10-01 17.78 +0.69 +4.03% 16.91 -0.32 -1.85% 17 +5 +41.67%
2021-09-21 17.09 +0.74 +4.56% 17.23 +0.45 +2.71% 12 0 0%
2021-09-11 16.34 -0.37 -2.22% 16.77 -0.02 -0.1% 12 -4 -25%
2021-09-01 16.72 -0.14 -0.83% 16.79 -0.04 -0.21% 16 -6 -27.27%
2021-08-21 16.86 +0.44 +2.7% 16.82 -0.47 -2.7% 22 -9 -29.03%
2021-08-11 16.41 -1.77 -9.75% 17.29 -0.99 -5.4% 31 +22 +244.44%
2021-08-01 18.19 -0.16 -0.87% 18.28 +1.61 +9.67% 9 -6 -40%
2021-07-21 18.35 +0.64 +3.61% 16.66 -0.96 -5.43% 15 +6 +66.67%
2021-07-11 17.71 -0.32 -1.79% 17.62 +1.03 +6.21% 9 +3 +50%
2021-07-01 18.03 +3.46 +23.73% 16.59 +0.81 +5.12% 6 -4 -40%
2021-06-21 14.57 -2.56 -14.94% 15.78 -4.92 -23.78% 10 +1 +11.11%
2021-06-11 17.13 -3.64 -17.52% 20.71 -1.4 -6.34% 9 -1 -10%
2021-06-01 20.77 +1.72 +9% 22.11 +3.98 +21.97% 10 -4 -28.57%
2021-05-21 19.06 -1.2 -5.9% 18.13 -2.92 -13.89% 14 -6 -30%
2021-05-11 20.25 +5 +32.78% 21.05 +5.08 +31.81% 20 +12 +150%
2021-05-01 15.25 +1.84 +13.73% 15.97 -0.08 -0.47% 8 -1 -11.11%
2021-04-21 13.41 -3.1 -18.79% 16.05 -0.54 -3.26% 9 -1 -10%
2021-04-11 16.51 +2.88 +21.09% 16.59 +3.23 +24.19% 10 +2 +25%
2021-04-01 13.64 -0.71 -4.96% 13.36 -1.14 -7.88% 8 -8 -50%
2021-03-21 14.35 -2.19 -13.26% 14.5 -1.37 -8.66% 16 +1 +6.67%
2021-03-11 16.54 +3.82 +30% 15.88 +4.58 +40.56% 15 +8 +114.29%
2021-03-01 12.72 -3.54 -21.76% 11.29 -3.74 -24.9% 7 +4 +133.33%
2021-02-21 16.26 -6.37 -28.14% 15.04 -7.59 -33.54% 3 +1 +50%
2021-02-11 22.63 +7.23 +46.96% 22.63 +7.32 +47.8% 2 -6 -75%
2021-02-01 15.4 -1.79 -10.42% 15.31 -3.01 -16.42% 8 -10 -55.56%
2021-01-21 17.19 -1.06 -5.82% 18.32 -1.11 -5.72% 18 +5 +38.46%
2021-01-11 18.25 +2.44 +15.44% 19.43 +0.96 +5.23% 13 +9 +225%
2021-01-01 15.81 -0.52 -3.2% 18.46 +1.49 +8.8% 4 -8 -66.67%
2020-12-21 16.33 +0.6 +3.83% 16.97 +1.51 +9.76% 12 -5 -29.41%
2020-12-11 15.73 -0.05 -0.3% 15.46 -0.01 -0.08% 17 +1 +6.25%
2020-12-01 15.78 -1.59 -9.15% 15.48 -1.99 -11.39% 16 -6 -27.27%
2020-11-21 17.37 +0.03 +0.18% 17.46 -0.69 -3.81% 22 +10 +83.33%
2020-11-11 17.34 +1.12 +6.91% 18.16 +0.91 +5.3% 12 -14 -53.85%
2020-11-01 16.22 -1.37 -7.81% 17.24 -1.17 -6.38% 26 +4 +18.18%
2020-10-21 17.59 +0.89 +5.32% 18.42 +0.83 +4.7% 22 +2 +10%
2020-10-11 16.7 -0.51 -2.95% 17.59 +0.26 +1.49% 20 -6 -23.08%
2020-10-01 17.21 +0.33 +1.95% 17.33 +0.03 +0.15% 26 -5 -16.13%
2020-09-21 16.88 +1.73 +11.41% 17.31 +1.94 +12.61% 31 +1 +3.33%
2020-09-11 15.15 -3.19 -17.4% 15.37 -2.57 -14.32% 30 +7 +30.43%
2020-09-01 18.34 +1.71 +10.27% 17.94 +0.5 +2.85% 23 +9 +64.29%
2020-08-21 16.64 -0.29 -1.7% 17.44 -0.91 -4.94% 14 -2 -12.5%
2020-08-11 16.92 -0.36 -2.07% 18.34 +0.71 +4% 16 -5 -23.81%
2020-08-01 17.28 +0.29 +1.71% 17.64 +0.37 +2.13% 21 -5 -19.23%
2020-07-21 16.99 +0.28 +1.68% 17.27 +0.66 +3.96% 26 -15 -36.59%
2020-07-11 16.71 -0.08 -0.45% 16.61 -0.45 -2.67% 41 +7 +20.59%
