{
"2012": {
"avg": 240047,
"mdn": 240047,
"num": 1
},
"2013": {
"avg": 206286,
"mdn": 204705,
"num": 118
},
"2014": {
"avg": 305026,
"mdn": 306994.5,
"num": 6
},
"2015": {
"avg": 274361,
"mdn": 269066,
"num": 7
},
"2016": {
"avg": 0,
"mdn": 0,
"num": 0,
"unit_prices": []
},
"2019": {
"avg": 270833,
"mdn": 269942,
"num": 81
},
"2020": {
"avg": 256081,
"mdn": 254566,
"num": 457
},
"2021": {
"avg": 366080,
"mdn": 372478,
"num": 545
},
"2022": {
"avg": 438619,
"mdn": 450060,
"num": 284
},
"2023": {
"avg": 438285,
"mdn": 450660,
"num": 271
},
"2024": {
"avg": 507599,
"mdn": 512974,
"num": 357
},
"2025": {
"avg": 558316,
"mdn": 582082,
"num": 111
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.83 | +5.07 | +9.99% | 58.21 | +6.91 | +13.47% | 111 | -246 | -68.91% |
| 2024 | 50.76 | +6.93 | +15.81% | 51.3 | +6.23 | +13.83% | 357 | +86 | +31.73% |
| 2023 | 43.83 | -0.03 | -0.08% | 45.07 | +0.06 | +0.13% | 271 | -13 | -4.58% |
| 2022 | 43.86 | +7.25 | +19.82% | 45.01 | +7.76 | +20.83% | 284 | -261 | -47.89% |
| 2021 | 36.61 | +11 | +42.95% | 37.25 | +11.79 | +46.32% | 545 | +88 | +19.26% |
| 2020 | 25.61 | -1.48 | -5.45% | 25.46 | -1.54 | -5.7% | 457 | +376 | +464.2% |
| 2019 | 27.08 | +27.08 | 0% | 26.99 | +26.99 | 0% | 81 | +81 | 0% |
| 2016 | 0 | -27.44 | -100% | 0 | -26.91 | -100% | 0 | -7 | -100% |
| 2015 | 27.44 | -3.07 | -10.05% | 26.91 | -3.79 | -12.35% | 7 | +1 | +16.67% |
| 2014 | 30.5 | +9.87 | +47.87% | 30.7 | +10.23 | +49.97% | 6 | -112 | -94.92% |
| 2013 | 20.63 | -3.38 | -14.06% | 20.47 | -3.53 | -14.72% | 118 | +117 | +11700% |
| 2012 | 24 | - | - | 24 | - | - | 1 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏