{
"2012": {
"avg": 355964,
"mdn": 337327,
"num": 269
},
"2013": {
"avg": 407272,
"mdn": 415952,
"num": 233
},
"2014": {
"avg": 395944,
"mdn": 413625,
"num": 403
},
"2015": {
"avg": 376415,
"mdn": 401236.5,
"num": 190
},
"2016": {
"avg": 358582,
"mdn": 355126,
"num": 165
},
"2017": {
"avg": 334548,
"mdn": 341575,
"num": 307
},
"2018": {
"avg": 329273,
"mdn": 348646,
"num": 341
},
"2019": {
"avg": 352335,
"mdn": 365588.5,
"num": 210
},
"2020": {
"avg": 363509,
"mdn": 381735.5,
"num": 152
},
"2021": {
"avg": 399778,
"mdn": 375516,
"num": 145
},
"2022": {
"avg": 415739,
"mdn": 409242,
"num": 387
},
"2023": {
"avg": 454617,
"mdn": 418650,
"num": 358
},
"2024": {
"avg": 464371,
"mdn": 437407,
"num": 51
}
}
| 平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.44 | +0.98 | +2.15% | 43.74 | +1.88 | +4.48% | 51 | -307 | -85.75% |
| 2023 | 45.46 | +3.89 | +9.35% | 41.87 | +0.94 | +2.3% | 358 | -29 | -7.49% |
| 2022 | 41.57 | +1.6 | +3.99% | 40.92 | +3.37 | +8.98% | 387 | +242 | +166.9% |
| 2021 | 39.98 | +3.63 | +9.98% | 37.55 | -0.62 | -1.63% | 145 | -7 | -4.61% |
| 2020 | 36.35 | +1.12 | +3.17% | 38.17 | +1.61 | +4.42% | 152 | -58 | -27.62% |
| 2019 | 35.23 | +2.31 | +7% | 36.56 | +1.69 | +4.86% | 210 | -131 | -38.42% |
| 2018 | 32.93 | -0.53 | -1.58% | 34.86 | +0.71 | +2.07% | 341 | +34 | +11.07% |
| 2017 | 33.45 | -2.4 | -6.7% | 34.16 | -1.36 | -3.82% | 307 | +142 | +86.06% |
| 2016 | 35.86 | -1.78 | -4.74% | 35.51 | -4.61 | -11.49% | 165 | -25 | -13.16% |
| 2015 | 37.64 | -1.95 | -4.93% | 40.12 | -1.24 | -3% | 190 | -213 | -52.85% |
| 2014 | 39.59 | -1.13 | -2.78% | 41.36 | -0.23 | -0.56% | 403 | +170 | +72.96% |
| 2013 | 40.73 | +5.13 | +14.41% | 41.6 | +7.86 | +23.31% | 233 | -36 | -13.38% |
| 2012 | 35.6 | - | - | 33.73 | - | - | 269 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏