{ "2013": { "avg": 289824, "mdn": 279826, "num": 6 }, "2014": { "avg": 299693, "mdn": 299692.5, "num": 2 }, "2015": { "avg": 236890, "mdn": 233997.5, "num": 24 }, "2016": { "avg": 244674, "mdn": 244673.5, "num": 2 }, "2017": { "avg": 217327, "mdn": 220149.5, "num": 24 }, "2018": { "avg": 218187, "mdn": 220067, "num": 99 }, "2019": { "avg": 235717, "mdn": 226586, "num": 133 }, "2020": { "avg": 247047, "mdn": 227796, "num": 276 }, "2021": { "avg": 268179, "mdn": 268221, "num": 482 }, "2022": { "avg": 326209, "mdn": 324803, "num": 184 }, "2023": { "avg": 372344, "mdn": 390580, "num": 109 }, "2024": { "avg": 405621, "mdn": 399777, "num": 298 }, "2025": { "avg": 397747, "mdn": 409179, "num": 47 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39.77 | -0.79 | -1.94% | 40.92 | +0.94 | +2.35% | 47 | -251 | -84.23% |
2024 | 40.56 | +3.33 | +8.94% | 39.98 | +0.92 | +2.35% | 298 | +189 | +173.39% |
2023 | 37.23 | +4.61 | +14.14% | 39.06 | +6.58 | +20.25% | 109 | -75 | -40.76% |
2022 | 32.62 | +5.8 | +21.64% | 32.48 | +5.66 | +21.1% | 184 | -298 | -61.83% |
2021 | 26.82 | +2.11 | +8.55% | 26.82 | +4.04 | +17.75% | 482 | +206 | +74.64% |
2020 | 24.7 | +1.13 | +4.81% | 22.78 | +0.12 | +0.53% | 276 | +143 | +107.52% |
2019 | 23.57 | +1.75 | +8.03% | 22.66 | +0.65 | +2.96% | 133 | +34 | +34.34% |
2018 | 21.82 | +0.09 | +0.4% | 22.01 | -0.01 | -0.04% | 99 | +75 | +312.5% |
2017 | 21.73 | -2.73 | -11.18% | 22.01 | -2.45 | -10.02% | 24 | +22 | +1100% |
2016 | 24.47 | +0.78 | +3.29% | 24.47 | +1.07 | +4.56% | 2 | -22 | -91.67% |
2015 | 23.69 | -6.28 | -20.96% | 23.4 | -6.57 | -21.92% | 24 | +22 | +1100% |
2014 | 29.97 | +0.99 | +3.41% | 29.97 | +1.99 | +7.1% | 2 | -4 | -66.67% |
2013 | 28.98 | - | - | 27.98 | - | - | 6 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏