{ "2014": { "avg": 299859, "mdn": 287694, "num": 71 }, "2015": { "avg": 541795, "mdn": 560659, "num": 4 }, "2016": { "avg": 225613, "mdn": 225187.5, "num": 6 }, "2017": { "avg": 229730, "mdn": 230060.5, "num": 110 }, "2018": { "avg": 242275, "mdn": 243446, "num": 77 }, "2019": { "avg": 250475, "mdn": 252454, "num": 8 }, "2020": { "avg": 273186, "mdn": 271902, "num": 417 }, "2021": { "avg": 332964, "mdn": 326011.5, "num": 480 }, "2022": { "avg": 428504, "mdn": 434779, "num": 283 }, "2023": { "avg": 427019, "mdn": 431020, "num": 272 }, "2024": { "avg": 405969, "mdn": 429956, "num": 261 }, "2025": { "avg": 502122, "mdn": 502121.5, "num": 2 } }
平均數 | 漲跌幅 | 百分比 | 中位數 | 漲跌幅 | 百分比 | 成交量 | 漲跌幅 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50.21 | +9.62 | +23.68% | 50.21 | +7.22 | +16.78% | 2 | -259 | -99.23% |
2024 | 40.6 | -2.11 | -4.93% | 43 | -0.11 | -0.25% | 261 | -11 | -4.04% |
2023 | 42.7 | -0.15 | -0.35% | 43.1 | -0.38 | -0.86% | 272 | -11 | -3.89% |
2022 | 42.85 | +9.55 | +28.69% | 43.48 | +10.88 | +33.36% | 283 | -197 | -41.04% |
2021 | 33.3 | +5.98 | +21.88% | 32.6 | +5.41 | +19.9% | 480 | +63 | +15.11% |
2020 | 27.32 | +2.27 | +9.07% | 27.19 | +1.94 | +7.7% | 417 | +409 | +5112.5% |
2019 | 25.05 | +0.82 | +3.38% | 25.25 | +0.9 | +3.7% | 8 | -69 | -89.61% |
2018 | 24.23 | +1.25 | +5.46% | 24.34 | +1.34 | +5.82% | 77 | -33 | -30% |
2017 | 22.97 | +0.41 | +1.82% | 23.01 | +0.49 | +2.16% | 110 | +104 | +1733.33% |
2016 | 22.56 | -31.62 | -58.36% | 22.52 | -33.55 | -59.84% | 6 | +2 | +50% |
2015 | 54.18 | +24.19 | +80.68% | 56.07 | +27.3 | +94.88% | 4 | -67 | -94.37% |
2014 | 29.99 | - | - | 28.77 | - | - | 71 | - | - |
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏
需要升級至 Pro 方案,才能查看完整圖表。
懇請支持本站營運,協助我持續整理實價登錄資料 🙏